1棟マンション 剛志駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「東武伊勢崎・大師線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 25,680万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 東京都足立区栗原1丁目 東武伊勢崎・大師線 西新井駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 255.74m2 | 土地面積 | 115.57m2 |
| 築年月 | 2025年2月(築1年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,000万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都 江東区 亀戸3 京成押上線 押上駅 徒歩12分 東京都浅草線 押上駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 557.71m2 | 土地面積 | 219.91m2 |
| 築年月 | 2017年10月(築8年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 18,000万円 | 利回り | 8.71% |
| 住所 交通 | 群馬県太田市由良町 東武伊勢崎・大師線 細谷駅 徒歩21分 東武鉄道桐生線 三枚橋駅 徒歩40分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 1297.02m2 | 土地面積 | 2225.73m2 |
| 築年月 | 1995年10月(築30年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,900万円 | 利回り | 11.16% |
| 住所 交通 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 東武伊勢崎・大師線 花崎駅 バス15分/仲井バス停 停歩5分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 510.61m2 | 土地面積 | 955.57m2 |
| 築年月 | 1978年1月(築48年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,100万円 | 利回り | 6.66% |
| 住所 交通 | 東京都台東区今戸2丁目 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 431.9m2 | 土地面積 | 117.73m2 |
| 築年月 | 1973年1月(築53年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,990万円 | 利回り | 9.11% |
| 住所 交通 | 埼玉県越谷市西方2丁目 東武伊勢崎・大師線 越谷駅 バス5分/八条用水バス停 停歩4分 |
||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 建物面積 | 314.07m2 | 土地面積 | 231.03m2 |
| 築年月 | 1988年10月(築37年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21マルヨシ | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,600万円 | 利回り | 9.07% |
| 住所 交通 | 群馬県伊勢崎市粕川町 東武伊勢崎・大師線 新伊勢崎駅 徒歩15分 両毛線 伊勢崎駅 徒歩36分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 553.17m2 | 土地面積 | 987m2 |
| 築年月 | 2004年8月(築21年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | ピタットハウス伊勢崎店 株式会社グランディール | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,980万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区押上1丁目 都営地下鉄浅草線 押上駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 244m2 | 土地面積 | 77.92m2 |
| 築年月 | 2018年5月(築8年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,980万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区押上1丁目 都営地下鉄浅草線 押上駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 244m2 | 土地面積 | 77.92m2 |
| 築年月 | 2018年5月(築8年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 28,800万円 | 利回り | 4.08% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区本所3丁目 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩13分 東京都浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 227.3m2 | 土地面積 | 61.86m2 |
| 築年月 | 2022年1月(築4年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,000万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都江東区亀戸3丁目 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩12分 都営地下鉄浅草線 押上駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 557.71m2 | 土地面積 | 219.91m2 |
| 築年月 | 2017年10月(築8年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,000万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 東京都江東区亀戸3丁目 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩12分 都営地下鉄浅草線 押上駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 557.71m2 | 土地面積 | 219.91m2 |
| 築年月 | 2017年10月(築8年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,000万円 | 利回り | 3.65% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区本所4丁目 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩13分 都営地下鉄浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 336.01m2 | 土地面積 | 73.95m2 |
| 築年月 | 2017年3月(築9年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 錦糸町北口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 36,000万円 | 利回り | 4.76% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区向島3丁目 京成電鉄押上線 押上駅 徒歩6分 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 588.77m2 | 土地面積 | 201.65m2 |
| 築年月 | 2005年2月(築21年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 36,000万円 | 利回り | 4.76% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区向島3丁目 京成電鉄押上線 押上駅 徒歩6分 東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 588.77m2 | 土地面積 | 201.65m2 |
| 築年月 | 2005年2月(築21年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 23,000万円 | 利回り | 6.8% |
| 住所 交通 | 東京都足立区竹の塚6丁目 東武伊勢崎・大師線 竹ノ塚駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 602.64m2 | 土地面積 | 229.04m2 |
| 築年月 | 1991年4月(築35年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | ERA アールケイホーム(株) | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 86014世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 212084人 |
| 転入者数 | 9494人
|
| 転出者数 | 8242人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)妊婦歯科健康診査。(2)伊勢崎市ワクチン&子育てナビ(予防接種スケジュール管理システムと子育て情報提供サービス)。(3)放課後児童クラブ(公設)利用者負担金減免。(4)放課後児童クラブ(民設)利用者負担金助成。(5)第3子以降の副食費助成。(6)市内保育所、保育園、幼稚園、認定こども園を巡回する5歳児健康診査を実施。(7)おたふくかぜ予防接種費用の一部助成。(8)第3子以降の保育所利用者負担無料化。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 25所(うち0歳児保育を実施している保育所:25所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 23園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 伊勢崎ガス株式会社4424円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 伊勢崎市3190円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 伊勢崎市2453円 |
| 下水道普及率 | 36.8% |
| 建物火災出火件数 |
36件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1869件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 8ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 145ヶ所 |
| 小児科医師数 |
35人
|
| 産婦人科医師数 |
16人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6000円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 【伊勢崎・赤堀・東・境地区】11分別18種〔もえるごみ もえないごみ プラスチック製容器包装 びん 缶 ペットボトル 古紙類(新聞、雑誌、段ボール、雑がみ、紙パック) 衣類 廃食用油 有害物(蛍光管、電池類、水銀式体温計) 危険物(カセットボンベ・スプレー缶、ライター)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者家庭ごみ戸別収集事業[一部地域のみ実施]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 境町 | 新伊勢崎 | 世良田 | 伊勢崎 | 木崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
浅草|東京スカイツリー|押上|曳舟|東向島|鐘ヶ淵|堀切|牛田|北千住|小菅|五反野|梅島|西新井|大師前|竹ノ塚|谷塚|草加|獨協大学前|新田|蒲生|新越谷|越谷|北越谷|大袋|せんげん台|武里|一ノ割|春日部|北春日部|姫宮|東武動物公園|和戸|久喜|鷲宮|花崎|加須|南羽生|羽生|川俣|茂林寺前|館林|多々良|県|福居|東武和泉|足利市|野州山辺|韮川|太田|細谷|木崎|世良田|境町|剛志|新伊勢崎|伊勢崎