| 住所 | 埼玉県桶川市南2 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「桶川」歩10分、JR高崎線「北上尾」歩18分、JR高崎線「上尾」車3.6km |
| 価格 | 3,990万円 |
6/17更新《本日見学可》駅近♪商業施設多数で好立地◆角地につき陽当り良好
| 住所 | 埼玉県桶川市南2 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「桶川」歩10分、JR高崎線「北上尾」歩18分、JR高崎線「上尾」車3.6km |
| 価格 | 3,990万円 |
6/17更新《本日見学可》駅近♪商業施設多数で好立地◆角地につき陽当り良好
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス グラファーレ 桶川市南2期 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,990万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 111.99m2(33.87坪)(実測) | 建物面積 | 98.54m2(29.80坪)(実測) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 埼玉県桶川市南2 | ||
| 交通 | JR高崎線「桶川」歩10分 JR高崎線「北上尾」歩18分 JR高崎線「上尾」車3.6km | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | 2026年5月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装、西側4m私道、北側4m私道 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:70%(角地緩和)、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:渡辺 弘貴、設備:公営水道、公共下水、都市ガス、建築確認番号:HPA-25-14664-1号 |
| その他制限事項 | ※電気供給の為敷地内に電柱および支線が入る場合があります。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 30842世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 74172人 |
| 転入者数 | 2993人
|
| 転出者数 | 2690人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【子育て世帯応援ギフト事業】4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳3ヶ月児の各乳幼児健康診査受診時に1万円分の商品券を支給する。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:3園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 桶川北本水道企業団3289円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 桶川市2728円 |
| 下水道普及率 | 83.0% |
| 建物火災出火件数 |
8件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
471件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 48ヶ所 |
| 小児科医師数 |
10人
|
| 産婦人科医師数 |
0人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6100円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別10種〔燃やせるごみ プラスチック 金属・ガラス・乾電池 その他ごみ 紙製容器・包装紙 古紙・古布(古着、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(集積所への搬出が困難な方[高齢者等]を対象に訪問収集実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、