住所 | 広島県広島市南区宇品西5-1367(地番) |
---|---|
交通 | 広島バス/宇品西四丁目 歩4分 |
価格 | 4238万円~5258万円 |
【実物見学会開催中】ゆめタウンみゆき徒歩2分。全戸南向き・公園隣接。確かな安心感をもたらすゾーンセキュリティ採用。全戸平面式駐車場・高層19階建て・全93邸。「ヴェルディ・ザ・タワー宇品」誕生。
住所 | 広島県広島市南区宇品西5-1367(地番) |
---|---|
交通 | 広島バス/宇品西四丁目 歩4分 |
価格 | 4238万円~5258万円 |
【実物見学会開催中】ゆめタウンみゆき徒歩2分。全戸南向き・公園隣接。確かな安心感をもたらすゾーンセキュリティ採用。全戸平面式駐車場・高層19階建て・全93邸。「ヴェルディ・ザ・タワー宇品」誕生。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~7:00PM 受付場所/ヴェルディマンションギャラリー(観音) ※申込の際には、印鑑、源泉徴収票、身分証明書をご持参ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4238万円~5258万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4200万円台・4400万円台(各3戸) |
間取り | 3LDK・4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 70.86m2~80.21m2 |
その他面積 | バルコニー面積:12.6m2~32.42m2、プライベートポーチ面積:6.27m2・6.62m2(使用料無)、室外機置場面積:1.5m2 | ||
販売戸数 | 15戸 | 総戸数 | 93戸 |
完成時期 | 2024年7月完成済 | 引渡可能年月 | 即引渡可 |
管理費 | 1万2500円~1万4200円/月(インターネット使用料含む) | 管理準備金 | 2万5000円~2万8400円(一括払い) |
修繕積立金 | 3190円~3610円/月 | 修繕積立基金 | 38万2800円~43万3200円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/04/14 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | 準防火地域、景観計画区域(一般区域)、居住誘導区域、高次都市機能誘導区域(広域拠点型)、汚水供用開始区域、宇品地区地区計画 |
マンション名 | ヴェルディ・ザ・タワー宇品 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 広島県広島市南区宇品西5-1367(地番) | ||
交通 | 広島バス/宇品西四丁目 歩4分 | ||
総戸数 | 93戸 | 構造・階建て | RC19階建 |
用途地域 | 近隣商業 | 敷地面積 | 3588.6m2 |
建築面積 | 788.19m2 | 建築延床面積 | 8237.33m2 |
駐車場 | 敷地内101台(料金0円~2万円/月、平面式) | 自転車置場 | 186台収容(料金無)(平置式48台、スライドラック式138台) |
バイク置場 | 無 | ミニバイク置場 | 無 |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第ERI-21047355号(2022年4月7日付) |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | 東亜建設工業(株)西日本建築支店 | 管理会社 | (株)穴吹コミュニティ |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 554462世帯 |
---|---|
人口総数 | 1178773人 |
転入者数 | 61028人
|
転出者数 | 62233人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 地域の身近な場所でおむつ替え・授乳等が出来る赤ちゃん安心おでかけ事業「にこにこベビールーム」を実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 87所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
私立保育所数 | 95所(うち0歳児保育を実施している保育所:94所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:50園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 広島ガス株式会社5505円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 広島市2453円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 広島市2260円 |
下水道普及率 | 96.5% |
建物火災出火件数 |
152件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
7080件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 73ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 1206ヶ所 |
小児科医師数 |
261人
|
産婦人科医師数 |
126人
|
介護保険料基準額(月額) | 6400円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔可燃ごみ ペットボトル リサイクルプラ その他プラ 不燃ごみ(ライター、陶磁器・その他不燃ごみ) 資源ごみ(紙類[新聞紙、ダンボール、雑誌・チラシ・菓子箱等]、ガラス類、金属類、布類) 有害ごみ〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、