| 住所 | 栃木県宇都宮市今泉3-958-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR宇都宮線/宇都宮 歩11分、東武宇都宮線/東武宇都宮 歩24分 |
| 価格 | 3200万円台~6000万円台 |
【予定販売価格3200万円台~/月々返済7万円台~※頭金8万円/ボーナス時加算額0円】新幹線停車駅「宇都宮」駅徒歩11分。公園(注1)に近接、公園一体構想プロジェクト。パークビューの開放感、全邸南東向き、総戸数108邸。敷地内駐車場100%(注2)月額500円~4800円。ラウンジ、パーティールーム、ゲストルーム等多彩な共用施設
| 住所 | 栃木県宇都宮市今泉3-958-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR宇都宮線/宇都宮 歩11分、東武宇都宮線/東武宇都宮 歩24分 |
| 価格 | 3200万円台~6000万円台 |
【予定販売価格3200万円台~/月々返済7万円台~※頭金8万円/ボーナス時加算額0円】新幹線停車駅「宇都宮」駅徒歩11分。公園(注1)に近接、公園一体構想プロジェクト。パークビューの開放感、全邸南東向き、総戸数108邸。敷地内駐車場100%(注2)月額500円~4800円。ラウンジ、パーティールーム、ゲストルーム等多彩な共用施設
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 2026年2月中旬 販売開始予定 ※価格・販売戸数は未定です。第4期の販売住戸が未確定の為、物件データは第4期以降の全販売対象住戸(36戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申し込み、および申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3200万円台~6000万円台ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3900万円台・4400万円台 |
| 間取り | 2LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 56.96m2~83.89m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.2m2~13.4m2 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 108戸 |
| 完成時期 | 2026年2月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年3月中旬予定 |
| 管理費 | 1万3730円~2万220円/月 | 管理準備金 | 1万3730円~2万220円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6210円~9140円/月 | 修繕積立基金 | 42万7200円~62万9200円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | レーベン宇都宮 GRANDIA | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 栃木県宇都宮市今泉3-958-1(地番) | ||
| 交通 | JR宇都宮線/宇都宮 歩11分 | ||
| 総戸数 | 108戸 | 構造・階建て | RC10階建 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 敷地面積 | 3877.48m2 |
| 建築面積 | 1211.47m2 | 建築延床面積 | 8891.73m2 |
| 駐車場 | 敷地内108台(料金500円~4800円/月、(平置46台、機械式62台)) | 自転車置場 | 218台収容(料金250円・400円/月)(スライドラック式198台、平置20台[内、来客用2台]) |
| バイク置場 | 11台収容(料金3000円/月)(平置) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第TBTC24000188号(2024年7月30日付) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | (株)レーベンコミュニティ |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 230546世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 514595人 |
| 転入者数 | 21302人
|
| 転出者数 | 19614人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子どもたちのあそび場として、「ゆうあいひろば」を設置(2)子育て施策等の情報を集約したホームページ「宮っこ子育て応援なび」を開設(3)自立に困難を抱える青少年のための総合相談窓口を設置(4)青少年多世代との交流の場、子育て家庭に子育ての楽しさを実感する場を提供する「宮っこフェスタ」を開催(5)小学校4~6年生を対象に店舗等で仕事の体験等ができる「宮っこトライ」を実施(6)親の子育て負担の軽減や子どもの前向きな気持ちや生きる力を育むなど個々の状況に応じた支援をする「親と子どもの居場所」を設置(7)子どもに恵まれない夫婦の経済的負担の軽減を図るため「不妊治療(生殖補助医療等)支援事業」を実施 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 私立保育所数 | 69所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 32園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:14園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食(全校栄養士配置・自校炊飯)【中学校】完全給食(全校栄養士配置・自校炊飯) | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 堀川産業株式会社(宇都宮南部地区)5235円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 宇都宮市3278円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 宇都宮市2695円 |
| 下水道普及率 | 91.4% |
| 建物火災出火件数 |
61件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
3181件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 27ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 438ヶ所 |
| 小児科医師数 |
113人
|
| 産婦人科医師数 |
25人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5735円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別13種〔資源物(新聞、ダンボール、雑誌・その他の紙、紙パック、布類、びん缶類、ペットボトル、白色トレイ、プラスチック製容器包装) 焼却ごみ 不燃ごみ 危険ごみ(その他危険ごみ、電池類)〕 拠点回収:剪定枝 廃食用油 使用済小型家電 インクカートリッジ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】一部地域のみ実施。高齢者や障がい者のうち、親族や近所などから支援を受けられず、自力でごみを出すことが困難な方を対象に実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿沼市|塩谷郡高根沢町
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、