| 住所 | 愛知県あま市篠田八原 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄津島線「木田」歩24分、名鉄津島線「七宝」歩43分、名鉄津島線「青塚」歩47分 |
| 価格 | 3,490万円・3,590万円 |
■夏の住みかえキャンペーン■
ダイキン製エアコン最大2台プレゼント!
| 住所 | 愛知県あま市篠田八原 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄津島線「木田」歩24分、名鉄津島線「七宝」歩43分、名鉄津島線「青塚」歩47分 |
| 価格 | 3,490万円・3,590万円 |
■夏の住みかえキャンペーン■
ダイキン製エアコン最大2台プレゼント!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【ウッドフレンズの家】あま市 篠田パート12 ■3台駐車可能・南向きの家■ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,490万円・3,590万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3,500万円台(2戸) |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:司法書士事務所に対する登記費用、固定資産税精算金、住宅ローンにかかる手数料、火災保険、販売事務手数料110000円(税込)などの諸費用が必要となります(分譲価格には含まれておりません)。 諸費用金額につきましては条件により異なりますので、お問合せください。 |
| 土地面積 | 134.4m2~143.28m2(40.65坪~43.34坪)(登記) | 建物面積 | 107.32m2~110.06m2(32.46坪~33.29坪) |
| 販売スケジュール | 見学ご希望の方は赤色の「見学予約」ボタンからどうぞ! | ||
| 住所 | 愛知県あま市篠田八原 | ||
| 交通 | 名鉄津島線「木田」歩24分 名鉄津島線「七宝」歩43分 名鉄津島線「青塚」歩47分 | ||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 完成時期 | 2026年7月予定 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建(高耐震パネル工法) | 施工 | 株式会社ウッドフレンズ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:田坂、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第R07確認建築愛建住セ255554号他、※平面図・建築パースは都合により一部変わる場合があります。※分譲価格には登記手続等の諸経費は含まれておりませんので、別途申し受けます。※工期の遅れ等により、完成予定日に変更が生じる場合があります。※太陽光発電設備一式は、本体代金には含まれておりません。住宅購入から約15年間は太陽光発電パネルメーカーの所有となり、メーカーから電力を購入する契約となります。設備一式をオプション購入いただくこともできます。詳しくはお問合せください。 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2027年1月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 34012世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 88393人 |
| 転入者数 | 3819人
|
| 転出者数 | 3668人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)あま市・大治町広域ファミリー・サポート・センター事業(子育て中の市民が仕事と育児を両立させ、子どもを安心して生み育てることのできる環境及び子育てを行いながら安心して働くことのできる環境を整備することを目的として実施)。(2)ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭の子どもと親が抱えている問題等により、進学等の意欲が低下しないよう学習や生活習慣等の支援を行うことで、将来的な生活安定を図ることを目的として実施)。(3)あま市遺児手当支給事業(遺児を監護し、又は養育している者に遺児手当を支給することで、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図ることを目的として実施)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 私立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | あま市2585円 あま市(簡易水道)3124円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | あま市2640円 |
| 下水道普及率 | 38.3% |
| 建物火災出火件数 |
12件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
531件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 1ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 53ヶ所 |
| 小児科医師数 |
20人
|
| 産婦人科医師数 |
2人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5650円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 10分別18種〔可燃ごみ プラスチックごみ 不燃ごみ 空き缶(スチール、アルミ、ガス・スプレー) 空きビン(無色、茶色、その他色) 古紙(新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他紙) 古布 ペットボトル 廃乾電池 ライター〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(自宅前が収集ルートになっている場合) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、