| 住所 | 東京都文京区本郷6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「東大前」歩7分、都営三田線「春日」歩8分、都営大江戸線「本郷三丁目」歩8分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
野村不動産の都心型戸建/誠之小学校エリア×全邸LDK20畳超×南向き
| 住所 | 東京都文京区本郷6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「東大前」歩7分、都営三田線「春日」歩8分、都営大江戸線「本郷三丁目」歩8分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
野村不動産の都心型戸建/誠之小学校エリア×全邸LDK20畳超×南向き
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 都心型戸建 文京区本郷三丁目駅・春日駅・東大前駅プロジェクト/予告広告 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売価格未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 55.51m2・55.56m2 | 建物面積 | 90.13m2・101.68m2 |
| 販売スケジュール | 8月上旬より販売開始 ※予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。 また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承下さい。 |
||
| 住所 | 東京都文京区本郷6 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「東大前」歩7分 都営三田線「春日」歩8分 都営大江戸線「本郷三丁目」歩8分 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年6月下旬予定 | 入居時期 | 2026年10月予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、南側:公道 幅員約4.0m、東側:公道 幅員約4.0m、私道負担:有(セットバック部分 STAGE1:7.63m2、STAGE2:2.19m2) |
| 構造・工法 | 木造(2×4)3階建 | 施工 | NREG中里建設株式会社 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:ST1:80%・ST2:70%、容積率:160% | 特記事項 | 設備:東京ガス、東京電力、公共上下水道、建築確認番号:第R07SHC120087号・第R07SHC120088号、※本物件は一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売価格等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。 ※記載の敷地面積等は未分譲のうち、建築確認取得済の2戸に対してのものです。 ※土地面積補足:土地面積は、建築確認申請敷地面積です。 ※建物面積補足:ビルトインカースペース面積約11.32m2を含みます。 ※間取り、土地面積、建物延床面積が変更になることがございます。 これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。 |
| その他制限事項 | ※掲載施設の距離もしくは所要時間は、全区画を対象に最も遠い区画からの距離もしくは所要時間を掲載しております。 ※掲載の徒歩分数表示は80mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 133564世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 235345人 |
| 転入者数 | 24202人
|
| 転出者数 | 20526人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)おうち家事・育児サポート事業(区が指定した事業者の家事・育児サポートを一定の負担で利用できる[おうち・家事育児サポート券]を希望者に配布。満3歳未満の乳幼児を養育する世帯が対象)。(2)ひとり親家庭子育て訪問支援券(区が指定した事業者のベビーシッターサービスを一定の負担で利用できる[子育て訪問支援券])を希望者に配付。(3)ネウボラ事業(妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行う妊娠・出産包括支援事業)。(4)文京版スターティング・ストロング・プロジェクト(区教育センターを中心とした医師、教員、心理職等で構成された専門家チームが、区内の幼稚園・保育園等を訪問し、職員と協働して子どもに専門的発達支援を行い、子どもたちの健やかな育ちを支える)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 19所(うち0歳児保育を実施している保育所:14所) | ||
| 私立保育所数 | 77所(うち0歳児保育を実施している保育所:67所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 4人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:9園 私立:15園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時又は他市区町村からの転入時[一人につき一度]のみ) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
61件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1104件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 9ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 317ヶ所 |
| 小児科医師数 |
256人
|
| 産婦人科医師数 |
152人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6107円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源(新聞、雑誌、ダンボール、雑がみ、ビン、カン、ペットボトル)〕 拠点回収:資源(紙パック、乾電池、衣類、インクカートリッジ、蛍光管) 窓口回収:資源(水銀使用計器類、携帯電話、スマートフォン、小型充電式電池) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(訪問収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、