多摩動物公園駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京王電鉄京王線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1億5,000万円 | 利回り | 7.4% |
| 住所 交通 | 東京都 日野市 南平6 京王線 南平駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 417.36m2 | 土地面積 | 939.64m2 |
| 築年月 | 1985年2月(築41年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,200万円 | 利回り | 9.81% |
| 住所 交通 | 東京都 八王子市 和田町6 京王線 京王八王子駅 徒歩17分 中央本線 東京-塩尻 八王子駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 453.54m2 | 土地面積 | 453.54m2 |
| 築年月 | 1980年3月(築46年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億1,850万円 | 利回り | 5.32% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩5分 京王電鉄京王線 八幡山駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 595.46m2 | 土地面積 | 576.93m2 |
| 築年月 | 1970年5月(築56年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,850万円 | 利回り | 7.5% |
| 住所 交通 | 東京都 多摩市 関戸2 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 164.43m2 | 土地面積 | 168.59m2 |
| 築年月 | 1994年5月(築32年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市元横山町2丁目 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 3階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 133戸 |
| 専有面積 | 13.98m2 | ||
| 築年月 | 1984年8月(築41年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億5,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都中野区南台3丁目 京王電鉄京王線 笹塚駅 徒歩21分 東京メトロ丸ノ内方南町支線 中野富士見町駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 511.61m2 | ||
| 築年月 | 1991年8月(築34年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市北野町 京王電鉄高尾線 北野駅 徒歩13分 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 19.66m2 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築34年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市北野町 京王電鉄京王線 北野駅 徒歩13分 中央本線 八王子駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 19.66m2 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築34年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億5,000万円 | 利回り | 5.31% |
| 住所 交通 | 東京都 府中市 若松町1 京王線 東府中駅 徒歩3分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 658.32m2 | 土地面積 | 143.92m2 |
| 築年月 | 1990年10月(築35年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,600万円 | 利回り | 6.36% |
| 住所 交通 | 東京都 府中市 四谷1 京王線 中河原駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 184.68m2 | 土地面積 | 231.4m2 |
| 築年月 | 1987年3月(築39年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,280万円 | 利回り | 5.79% |
| 住所 交通 | 東京都 府中市 若松町2 京王線 東府中駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 136.59m2 | 土地面積 | 119.17m2 |
| 築年月 | 1993年3月(築33年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億9,800万円 | 利回り | 6.03% |
| 住所 交通 | 東京都 府中市 若松町2 京王線 東府中駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 666.96m2 | 土地面積 | 181.59m2 |
| 築年月 | 1986年3月(築40年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億4,000万円 | 利回り | 4.45% |
| 住所 交通 | 東京都 調布市 下石原3 京王線 調布駅 徒歩15分 京王線 西調布駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 297.46m2 | 土地面積 | 442.25m2 |
| 築年月 | 1990年6月(築36年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市北野町 京王電鉄高尾線 北野駅 徒歩7分 京王電鉄京王線 長沼駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 94戸 |
| 専有面積 | 17.52m2 | ||
| 築年月 | 1992年10月(築33年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市天神町 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩15分 横浜線 八王子駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 専有面積 | 13.29m2 | ||
| 築年月 | 1982年9月(築43年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 15億8,000万円 | 利回り | 3.64% |
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区幡ヶ谷3丁目 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩7分 東京都大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩18分 東京メトロ丸ノ内方南支線 中野新橋駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 建物面積 | 1223.85m2 | 土地面積 | 523.5m2 |
| 築年月 | 2025年1月(築1年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億5,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区代々木二丁目24-10 山手線 新宿駅 徒歩5分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩3分 東京都大江戸線 代々木駅 徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 80.15m2 | ||
| 店舗名 | 株式会社タスキ | ||
|
|
|||
| 価格 | 390万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都日野市平山3丁目 京王電鉄京王線 平山城址公園駅 徒歩8分 中央本線 豊田駅 徒歩25分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 17.7m2 | ||
| 築年月 | 1990年7月(築36年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | サントラスト株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億9,800万円 | 利回り | 6.03% |
| 住所 交通 | 東京都府中市若松町2丁目 京王線 東府中駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 666.96m2 | 土地面積 | 181.59m2 |
| 築年月 | 1986年3月(築40年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,000万円 | 利回り | 6.17% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区方南1丁目 京王線 代田橋駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内方南支線 方南町駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 125.92m2 | 土地面積 | 116.2m2 |
| 築年月 | 2009年11月(築16年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区新宿2丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩10分 都営地下鉄新宿線 新宿三丁目駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 10階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 38.23m2 | ||
| 築年月 | 1987年2月(築39年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社TwinCompany | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩7分 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 25.52m2 | ||
| 築年月 | 2003年2月(築23年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | エムイーPLUS横浜株式会社 エムイーPLUS横浜 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億2,000万円 | 利回り | 3.55% |
| 住所 交通 | 東京都世田谷区大原2丁目 京王線 代田橋駅 徒歩6分 京王線 笹塚駅 徒歩10分 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 251.43m2 | 土地面積 | 92.16m2 |
| 築年月 | 2018年3月(築8年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,210万円 | 利回り | 8% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都八王子市長沼町 京王線 長沼駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 120.96m2 | 土地面積 | 154.29m2 |
| 築年月 | 1988年3月(築38年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)立川センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億7,200万円 | 利回り | 5.06% |
| 住所 交通 | 東京都 新宿区 西新宿5 山手線 新宿駅 徒歩17分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 196.25m2 | 土地面積 | 164.92m2 |
| 築年月 | 2025年1月(築1年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区笹塚3丁目 京王電鉄京王線 笹塚駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 156.52m2 | 土地面積 | 36.37m2 |
| 築年月 | 2018年6月(築8年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 調布店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億6,700万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 157.75m2 | 土地面積 | 208.67m2 |
| 築年月 | 2022年8月(築3年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億5,000万円 | 利回り | 4.3% |
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区 本町6 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 建物面積 | 377.69m2 | 土地面積 | 202.18m2 |
| 築年月 | 1971年6月(築55年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億1,000万円 | 利回り | 5.09% |
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区 初台2 京王線 初台駅 徒歩8分 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩13分 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 201.15m2 | 土地面積 | 146.23m2 |
| 築年月 | 2021年11月(築4年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億8,700万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 渋谷区 本町5 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 236.64m2 | 土地面積 | 84.81m2 |
| 築年月 | 1969年2月(築57年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,170万円 | 利回り | 5.3% |
| 住所 交通 | 東京都日野市豊田4丁目 京王電鉄京王線 南平駅 徒歩24分 中央本線 豊田駅 徒歩3分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 205.24m2 | 土地面積 | 206.47m2 |
| 築年月 | 2026年6月 | ||
| 店舗名 | 株式会社みんなのおうち ピタットハウス豊田駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 860万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市中野山王1丁目 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩34分 横浜線 八王子駅 徒歩34分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 59.03m2 | ||
| 築年月 | 1981年10月(築44年9ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 4.59% |
| 住所 交通 | 府中市住吉町1丁目 京王線 中河原駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 4階/9階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 26.24m2 | ||
| 築年月 | 2023年7月(築3年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 府中店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億2,800万円 | 利回り | 7.15% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩17分 京王電鉄井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 211.49m2 | 土地面積 | 99.71m2 |
| 築年月 | 1991年10月(築34年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億9,800万円 | 利回り | 4.26% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 京王線 芦花公園駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 595.46m2 | 土地面積 | 576.93m2 |
| 築年月 | 1970年5月(築56年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都府中市八幡町1丁目 京王電鉄京王線 府中駅 徒歩7分 南武線 府中本町駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 61.11m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年11ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社東宝ハウス調布 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億2,500万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区下高井戸5丁目 京王電鉄京王線 上北沢駅 徒歩10分 京王電鉄井の頭線 浜田山駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 314.36m2 | 土地面積 | 197.73m2 |
| 築年月 | 2004年9月(築21年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 三軒茶屋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億0,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 中野区南台1-13-6 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩11分 |
||
| 土地面積 | 137.8m2 | ||
| 店舗名 | 株式会社タスキ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都日野市新井1丁目 京王電鉄京王線 百草園駅 徒歩13分 京王電鉄京王線 高幡不動駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 84.78m2 | 土地面積 | 112.76m2 |
| 築年月 | 1991年10月(築34年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東京シティハウス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都調布市染地3丁目 京王電鉄京王線 国領駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 820戸 |
| 専有面積 | 41.7m2 | ||
| 築年月 | 1966年12月(築59年7ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 有限会社山根ハウジング | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億2,000万円 | 利回り | 4.61% |
| 住所 交通 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩6分 京王電鉄京王線 千歳烏山駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 129.93m2 | 土地面積 | 75.53m2 |
| 築年月 | 2015年2月(築11年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 明大前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 590万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市北野町 京王電鉄京王線 北野駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 94戸 |
| 専有面積 | 17.75m2 | ||
| 築年月 | 1992年10月(築33年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 390万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市元横山町2丁目 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩11分 横浜線 八王子駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 133戸 |
| 専有面積 | 13.98m2 | ||
| 築年月 | 1984年8月(築41年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 390万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市元横山町2丁目 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩11分 横浜線 八王子駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 133戸 |
| 専有面積 | 12.64m2 | ||
| 築年月 | 1984年8月(築41年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区本町1丁目 京王電鉄京王線 幡ヶ谷駅 徒歩5分 京王電鉄京王線 初台駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 6階/13階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 21.96m2 | ||
| 築年月 | 2002年2月(築24年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 六本木店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿8丁目 山手線 新宿駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 90戸 |
| 専有面積 | 55.91m2 | ||
| 築年月 | 1999年2月(築27年5ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社アローズリアルエステート | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市明神町1丁目 京王電鉄京王線 京王八王子駅 徒歩10分 中央本線 八王子駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 専有面積 | 56.69m2 | ||
| 築年月 | 1974年9月(築51年10ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 360万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都八王子市北野町 京王電鉄高尾線 北野駅 徒歩5分 京王電鉄京王線 長沼駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 16.56m2 | ||
| 築年月 | 1987年1月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社住まいの広場TOWNS | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区西新宿7丁目 都営地下鉄大江戸線 新宿西口駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 6階/32階建 | 総戸数 | 369戸 |
| 専有面積 | 22.91m2 | ||
| 築年月 | 2006年2月(築20年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ウィル 中野営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,000万円 | 利回り | 7.4% |
| 住所 交通 | 東京都日野市南平6丁目 京王線 南平駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 417.36m2 | 土地面積 | 939.64m2 |
| 築年月 | 1985年2月(築41年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
新選組ゆかりの土地としても有名な日野市。
住宅価格は都心部に比べて手頃で、住宅地は静か。教育施設や公園も充実しており、暮らしやすさ、子育てのしやすさで人気の都市です。また、日野自動車など多くの企業がある産業地でもあります。
JR中央線、京王線、多摩モノレールが通っているため、都心への移動がラクで、新宿までなら約30分です。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 90257世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 188477人 |
| 転入者数 | 10792人
|
| 転出者数 | 8799人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産婦人科・小児科オンライン健康相談の実施。(2)日野市ファミリー・アテンダント事業(民生・児童委員による赤ちゃん訪問、未就園児のいる家庭への寄り添い支援を組み合わせた子育て支援)の実施。(3)中高生世代支援事業(中高生世代が安心して過ごすことができる居場所支援、居場所の提供を通じた相談支援、学習支援、親に対する養育支援等)の実施(4)子どもなんでも相談事業(子どもに関するさまざまな相談を受ける総合相談窓口)の設置。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 30所(うち0歳児保育を実施している保育所:27所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 30人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:8園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大東ガス株式会社4335円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 日野市2068円 |
| 下水道普及率 | 96.3% |
| 建物火災出火件数 |
18件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
816件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 138ヶ所 |
| 小児科医師数 |
40人
|
| 産婦人科医師数 |
9人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6115円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック類ごみ 有害(危険)ごみ(蛍光管、乾電池・ボタン電池・水銀体温計・ライター・スプレー缶・カセットボンベ、テープ類) 資源ごみ(新聞、雑誌・雑紙類、段ボール、紙パック類、古着・古布類、かん、びん、ペットボトル、小型家電・金属類) 剪定枝〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 高幡不動 | 南平 | 百草園 | 平山城址公園 | 聖蹟桜ヶ丘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |