北与野駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「埼京線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 4,300万円 | 利回り | 4.74% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東馬込1丁目 埼京線 西大井駅 徒歩15分 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩6分 |
||
| 建物面積 | 64.48m2 | 土地面積 | 75.21m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社グッドリアルター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,200万円 | 利回り | 37.14% |
| 住所 交通 | 東京都大田区東馬込1丁目 埼京線 西大井駅 徒歩15分 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩6分 |
||
| 建物面積 | 60.44m2 | 土地面積 | 73.33m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社グッドリアルター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億4,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川5丁目 山手線 大崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 23階/地上40階地下2階建 | 総戸数 | 734戸 |
| 専有面積 | 71.97m2 | ||
| 築年月 | 2015年4月(築11年3ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 三菱地所ハウスネット株式会社 五反田営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩12分 南武線 向河原駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | 185戸 |
| 専有面積 | 20.79m2 | ||
| 築年月 | 2016年6月(築10年1ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,380万円 | 利回り | 4.93% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区広尾5丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 35.86m2 | ||
| 築年月 | 1981年3月(築45年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社コムハウジング 不動産流通部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億5,800万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩6分 東武鉄道東上線 池袋駅 徒歩6分 |
||
| 建物面積 | 478.58m2 | 土地面積 | 121.9m2 |
| 築年月 | 1984年9月(築41年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区西大井2丁目 横須賀線 西大井駅 徒歩5分 湘南新宿ライン宇須 西大井駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/12階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 23.22m2 | ||
| 築年月 | 2020年2月(築6年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 五反田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,400万円 | 利回り | 4.45% |
| 住所 交通 | 東京都板橋区坂下3丁目 埼京線 浮間舟渡駅 徒歩19分 都営地下鉄三田線 蓮根駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 53.2m2 | ||
| 築年月 | 1978年4月(築48年3ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社あなぶきレジデンシャル流通 東京支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,560万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 73戸 |
| 専有面積 | 42.64m2 | ||
| 築年月 | 2009年11月(築16年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,330万円 | 利回り | 4.96% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区西品川2丁目 山手線 大崎駅 徒歩12分 東急大井町線 下神明駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 12.16m2 | ||
| 築年月 | 1985年11月(築40年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 船橋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億6,500万円 | 利回り | 5.95% |
| 住所 交通 | 神奈川県 川崎市中原区中丸子 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩12分 南武線 向河原駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 190.02m2 | 土地面積 | 129.04m2 |
| 築年月 | 2020年3月(築6年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,790万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区岩淵町 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩5分 |
||
| 建物面積 | 82.8m2 | 土地面積 | 274.88m2 |
| 築年月 | 1982年2月(築44年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ウィル 赤羽営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,500万円 | 利回り | 2.76% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都品川区大崎2丁目 山手線 大崎駅 徒歩4分 埼京線 大崎駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道 大崎駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 35階/地上39階地下3階建 | 総戸数 | 1,084戸 |
| 専有面積 | 79.55m2 | ||
| 築年月 | 2009年9月(築16年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)渋谷センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億7,000万円 | 利回り | 5.85% |
| 住所 交通 | 東京都板橋区板橋4丁目 埼京線 板橋駅 徒歩9分 東京都三田線 新板橋駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 310.03m2 | 土地面積 | 99.17m2 |
| 築年月 | 1980年11月(築45年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億5,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区代々木二丁目24-10 山手線 新宿駅 徒歩5分 小田急小田原線 南新宿駅 徒歩3分 東京都大江戸線 代々木駅 徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 80.15m2 | ||
| 店舗名 | 株式会社タスキ | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区池袋4丁目 埼京線 池袋駅 徒歩8分 山手線 池袋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 25.4m2 | ||
| 築年月 | 2000年5月(築26年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億900万円 | 利回り | 2.6% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都渋谷区渋谷3丁目 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩2分 東急東横線 渋谷駅 徒歩2分 山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 10階/地上18階地下2階建 | 総戸数 | 126戸 |
| 専有面積 | 36.75m2 | ||
| 築年月 | 2008年2月(築18年5ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)池袋西口センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,280万円 | 利回り | 3.63% |
| 住所 交通 | 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 埼京線 大宮駅 徒歩9分 京浜東北・根岸線 大宮駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 25階/地上30階地下1階建 | 総戸数 | 941戸 |
| 専有面積 | 56.31m2 | ||
| 築年月 | 2011年1月(築15年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 本店営業第一部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市高津区東野川1丁目 東急東横線 武蔵小杉駅 バス15分/能満寺バス停 停歩4分 |
||
| 建物面積 | 90.04m2 | 土地面積 | 79.95m2 |
| 築年月 | 2017年7月(築9年) | ||
| 店舗名 | 株式会社シティネット 川崎支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都新宿区新宿2丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩10分 都営地下鉄新宿線 新宿三丁目駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 10階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 38.23m2 | ||
| 築年月 | 1987年2月(築39年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社TwinCompany | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 8階/12階建 | 総戸数 | 133戸 |
| 専有面積 | 44.63m2 | ||
| 築年月 | 1982年11月(築43年8ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社TwinCompany | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億500万円 | 利回り | 7.68% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市桜区栄和3丁目 埼京線 南与野駅 バス6分/栄和北町バス停 停歩3分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 264.82m2 | 土地面積 | 215m2 |
| 築年月 | 1991年5月(築35年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 東京都渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩8分 埼京線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 57.2m2 | ||
| 築年月 | 1970年8月(築55年11ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)池袋東口センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億8,000万円 | 利回り | 5.15% |
| 住所 交通 | 神奈川県 神奈川県川崎市中原区下沼部 横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩9分 湘南新宿ライン宇都宮・横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩9分 南武線 向河原駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 162.68m2 | 土地面積 | 155.42m2 |
| 築年月 | 2018年12月(築7年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)川崎センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 4.8% |
| 住所 交通 | 東京都足立区江北7丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩21分 日暮里舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー 谷在家駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 131.2m2 | 土地面積 | 68.42m2 |
| 築年月 | 2014年10月(築11年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億7,200万円 | 利回り | 5.06% |
| 住所 交通 | 東京都 新宿区 西新宿5 山手線 新宿駅 徒歩17分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 196.25m2 | 土地面積 | 164.92m2 |
| 築年月 | 2025年1月(築1年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億8,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区南青山7丁目 山手線 渋谷駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 1階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 専有面積 | 77.23m2 | ||
| 築年月 | 2021年4月(築5年3ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,330万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区西品川2丁目 山手線 大崎駅 徒歩12分 東急大井町線 下神明駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 12.16m2 | ||
| 築年月 | 1985年11月(築40年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 船橋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 専有面積 | 18.5m2 | ||
| 築年月 | 1980年3月(築46年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 文京小石川店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 11階/12階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 専有面積 | 44.7m2 | ||
| 築年月 | 1980年3月(築46年4ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 文京小石川店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | 6.1% |
| 住所 交通 | 東京都北区上十条4丁目 埼京線 十条駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 49.42m2 | 土地面積 | 40.17m2 |
| 築年月 | 1989年6月(築37年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21フクシマ建設 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億800万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目 埼京線 戸田公園駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 221.07m2 | 土地面積 | 134.53m2 |
| 築年月 | 1994年3月(築32年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4億5,800万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区池袋2 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩6分 山手線 池袋駅 徒歩6分 |
||
| 建物面積 | 478.58m2 | 土地面積 | 121.9m2 |
| 築年月 | 1984年9月(築41年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億9,000万円 | 利回り | 5.08% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区池袋本町2丁目 埼京線 板橋駅 徒歩15分 東武東上線 下板橋駅 徒歩9分 東武東上線 北池袋駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 524.18m2 | 土地面積 | 293.66m2 |
| 築年月 | 1989年5月(築37年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,400万円 | 利回り | 3.8% |
| 住所 交通 | 東京都渋谷区広尾1丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 28.92m2 | ||
| 築年月 | 1981年4月(築45年3ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 渋谷店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 6億5,000万円 | 利回り | 5.24% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市中央区 新中里2 埼京線 南与野駅 徒歩7分 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 建物面積 | 1354.99m2 | 土地面積 | 871.9m2 |
| 築年月 | 1996年3月(築30年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,480万円 | 利回り | 13.39% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 58.24m2 | 土地面積 | 37.69m2 |
| 築年月 | 1960年12月(築65年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日住宅株式会社 本店営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,560万円 | 利回り | 6.26% |
| 住所 交通 | 埼玉県 蕨市南町3丁目 埼京線 戸田公園駅 徒歩10分 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 236.76m2 | 土地面積 | 123.3m2 |
| 築年月 | 2017年1月(築9年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億800万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 埼玉県 戸田市上戸田2丁目 埼京線 戸田公園駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 221.07m2 | 土地面積 | 134.53m2 |
| 築年月 | 1994年3月(築32年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,980万円 | 利回り | 4% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区上池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 112.56m2 | 土地面積 | 90.71m2 |
| 築年月 | 2015年3月(築11年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,800万円 | 利回り | 7.35% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市桜区 栄和3 埼京線 南与野駅 徒歩24分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 352.54m2 | 土地面積 | 637.5m2 |
| 築年月 | 1997年2月(築29年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 12億6,990万円 | 利回り | 6.18% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市大宮区 三橋1 埼京線 大宮駅 バス8分/西部車庫前バス停 停歩5分 |
||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 建物面積 | 4014.45m2 | 土地面積 | 2666.23m2 |
| 築年月 | 1994年2月(築32年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | 3.87% |
| 住所 交通 | 埼玉県 さいたま市南区 辻5 埼京線 北戸田駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 建物面積 | 151m2 | 土地面積 | 137.81m2 |
| 築年月 | 2020年6月(築6年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億9,000万円 | 利回り | 4.23% |
| 住所 交通 | 東京都北区志茂2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 437.52m2 | 土地面積 | 80.13m2 |
| 築年月 | 2022年11月(築3年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億1,190万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都豊島区南池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩8分 山手線 目白駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 177.12m2 | 土地面積 | 137.3m2 |
| 築年月 | 1988年12月(築37年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | タカマツハウス不動産株式会社 売買営業部 恵比寿店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,599万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区東池袋2-63-1 山手線 池袋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 101戸 |
| 専有面積 | 19.17m2 | ||
| 築年月 | 1974年12月(築51年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都北区滝野川4丁目 埼京線 板橋駅 徒歩15分 都営地下鉄三田線 新板橋駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 16.11m2 | ||
| 築年月 | 1988年4月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 六本木店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,750万円 | 利回り | 5.95% |
| 住所 交通 | 東京都北区岩淵町 東北本線 赤羽駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 113.84m2 | 土地面積 | 103.89m2 |
| 築年月 | 2004年2月(築22年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,500万円 | 利回り | 3.87% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市南区辻5丁目 埼京線 北戸田駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 建物面積 | 151m2 | 土地面積 | 137.81m2 |
| 築年月 | 2020年6月(築6年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 4.38% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩5分 埼京線 池袋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 6階/12階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 専有面積 | 19.23m2 | ||
| 築年月 | 1980年3月(築46年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 池袋営業所 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 581501世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 1350500人 |
| 転入者数 | 83936人
|
| 転出者数 | 73389人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)父親の子育て参加の推進(父親等の1日保育士・幼稚園教諭体験の実施、父親向け子育て応援冊子「父子手帖」の配布)。(2)のびのびルーム事業(3歳未満の子どもと保護者の集い・遊びの場として、放課後児童クラブの空き時間を開放)。(3)三世代子育て応援事業(「孫育て講座」の実施、祖父母と子育て世代の関係をより円滑にするため「祖父母手帳」の配布)。(4)子どもの社会参画推進事業(「子どもがつくるまち」の実施)。(5)多子世帯子育て応援金の給付。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 59所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
| 私立保育所数 | 275所(うち0歳児保育を実施している保育所:259所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 21園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:85園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(越谷・春日部地区)4893円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | さいたま市3498円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | さいたま市2459円 |
| 下水道普及率 | 95.3% |
| 建物火災出火件数 |
176件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
9049件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 35ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 1069ヶ所 |
| 小児科医師数 |
335人
|
| 産婦人科医師数 |
94人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6406円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別17種〔資源物1類(びん、かん、ペットボトル、容器包装プラスチック) 資源物2類(新聞、ダンボール、牛乳パック、雑誌類、その他の紙、繊維) 有害危険ごみ(蛍光管、乾電池、スプレーかん・カートリッジ式ボンベ、水銀体温計、ライター) もえないごみ もえるごみ〕 拠点回収:使用済小型家電 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 与野本町 | 大宮 | 南与野 | 中浦和 | 武蔵浦和 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | 1億3,333万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |