旭駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「総武本線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1,350万円 | 利回り | 11.7% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 総武・中央緩行線 稲毛駅 徒歩14分 京成電鉄千葉線 京成稲毛駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 93.87m2 | 土地面積 | 9841.71m2 |
| 築年月 | 1973年8月(築52年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社アルカンジュ不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 330万円 | 利回り | 16.36% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市稲毛区あやめ台 総武・中央緩行線 稲毛駅 バス15分/柏台小学校バス停 停歩6分 千葉都市モノレール スポーツセンター駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 48.85m2 | 土地面積 | 44390.25m2 |
| 築年月 | 1971年9月(築54年9ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社アルカンジュ不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,498万円 | 利回り | 5.2% |
| 住所 交通 | 千葉県 船橋市湊町3丁目 中央・総武緩行線 船橋駅 徒歩18分 京成本線 京成船橋駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 182.52m2 | 土地面積 | 161.77m2 |
| 築年月 | 2016年3月(築10年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 24,000万円 | 利回り | 5.76% |
| 住所 交通 | 千葉県 市川市大和田4丁目 総武本線 市川駅 徒歩20分 中央・総武緩行線 本八幡駅 徒歩16分 京成本線 菅野駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 578.94m2 | 土地面積 | 296.93m2 |
| 築年月 | 1988年3月(築38年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 460万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 千葉県船橋市本町2丁目 総武本線 船橋駅 徒歩9分 京成電鉄本線 京成船橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 13.68m2 | ||
| 築年月 | 1987年2月(築39年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 京葉支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 26,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 東京都千代田区東神田1丁目 総武本線 馬喰町駅 徒歩5分 山手線 秋葉原駅 徒歩10分 |
||
| 建物面積 | 73.17m2 | 土地面積 | 43.7m2 |
| 築年月 | 2026年5月 | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 武蔵小杉センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 5.11% |
| 住所 交通 | 東京都 江戸川区松島3丁目 中央・総武緩行線 新小岩駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 136.88m2 | 土地面積 | 105.77m2 |
| 築年月 | 2018年9月(築7年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,380万円 | 利回り | 8.69% |
| 住所 交通 | 千葉県船橋市栄町1丁目 中央・総武緩行線 船橋駅 徒歩21分 京成本線 京成船橋駅 徒歩18分 |
||
| 建物面積 | 51.33m2 | 土地面積 | 46m2 |
| 築年月 | 1987年11月(築38年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,180万円 | 利回り | 2.8% |
| 住所 交通 | 東京都千代田区東神田1丁目 総武本線 馬喰町駅 徒歩5分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 10階/13階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 専有面積 | 30.25m2 | ||
| 築年月 | 2006年2月(築20年4ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 日本橋レジデンスサロン | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,100万円 | 利回り | 6.72% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市菅野2丁目 総武本線 市川駅 徒歩15分 京成本線 菅野駅 徒歩3分 東京都新宿線 本八幡駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 250.91m2 | 土地面積 | 296.7m2 |
| 築年月 | 1988年10月(築37年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,480万円 | 利回り | 7.39% |
| 住所 交通 | 千葉県佐倉市山王1丁目 総武本線 物井駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 189.72m2 | 土地面積 | 180.01m2 |
| 築年月 | 1989年1月(築37年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 24,000万円 | 利回り | 5.76% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市大和田4丁目 総武本線 市川駅 徒歩20分 中央・総武緩行線 本八幡駅 徒歩16分 東京都新宿線 本八幡駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 578.94m2 | 土地面積 | 296.93m2 |
| 築年月 | 1988年3月(築38年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,780万円 | 利回り | 7.01% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町 総武本線 四街道駅 徒歩50分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 204.64m2 | 土地面積 | 202.98m2 |
| 築年月 | 2013年11月(築12年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 26,800万円 | 利回り | 6.45% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市中央区汐見丘町 中央・総武緩行線 千葉駅 徒歩11分 中央・総武緩行線 西千葉駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 882.16m2 | 土地面積 | 303.62m2 |
| 築年月 | 1988年5月(築38年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,498万円 | 利回り | 6.3% |
| 住所 交通 | 千葉県船橋市湊町3丁目 総武本線 船橋駅 徒歩19分 京成本線 京成船橋駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 254.54m2 | 土地面積 | 244.4m2 |
| 築年月 | 2017年12月(築8年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,410万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 東京都江東区亀戸1丁目 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分 総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 8階/8階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 20.01m2 | ||
| 築年月 | 2009年3月(築17年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社クレド | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都中央区日本橋3丁目 山手線 東京駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 11階/地上13階地下1階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 専有面積 | 41.78m2 | ||
| 築年月 | 2004年8月(築21年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 日本橋レジデンスサロン | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,580万円 | 利回り | 8.13% |
| 住所 交通 | 千葉県八街市八街に 総武本線 八街駅 徒歩13分 総武本線 榎戸駅 徒歩61分 |
||
| 建物面積 | 153.54m2 | ||
| 築年月 | 1994年10月(築31年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21稲毛ホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | 7.48% |
| 住所 交通 | 東京都 葛飾区西新小岩4-14-12 総武本線 新小岩駅 徒歩9分 中央・総武緩行線 市川駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 16.44m2 | ||
| 築年月 | 1987年10月(築38年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都千代田区東神田1丁目 総武本線 馬喰町駅 徒歩5分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 32.45m2 | ||
| 築年月 | 1977年4月(築49年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 荻窪センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目 総武本線 千葉駅 徒歩11分 京成電鉄千葉線 千葉中央駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 18階/地上43階地下1階建 | 総戸数 | 436戸 |
| 専有面積 | 66.45m2 | ||
| 築年月 | 2009年2月(築17年4ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社コスモスイニシア 流通営業部・錦糸町営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 10% |
| 住所 交通 | 千葉県四街道市千代田1丁目 総武本線 物井駅 バス13分/八木原小学校バス停 停歩4分 |
||
| 建物面積 | 82.35m2 | 土地面積 | 127.89m2 |
| 築年月 | 1978年12月(築47年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 勝田台店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町 総武本線 東千葉駅 徒歩26分 千葉都市モノレール 作草部駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 地下1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 72.61m2 | ||
| 築年月 | 2002年2月(築24年4ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21ライフトラスト | ||
|
|
|||
| 価格 | 27,018万円 | 利回り | 5.22% |
| 住所 交通 | 千葉県山武郡横芝光町宮川 総武本線 横芝駅 徒歩26分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 928.08m2 | 土地面積 | 1431.72m2 |
| 築年月 | 2007年11月(築18年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 75,000万円 | 利回り | 4.94% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都中央区東日本橋3丁目 東京都浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 東京都新宿線 馬喰横山駅 徒歩1分 |
||
| 建物面積 | 538.72m2 | 土地面積 | 79.6m2 |
| 築年月 | 1973年9月(築52年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 上野営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,180万円 | 利回り | 7.7% |
| 住所 交通 | 千葉県 千葉市若葉区 西都賀5丁目 総武本線 都賀駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 407.48m2 | 土地面積 | 241.32m2 |
| 築年月 | 1988年1月(築38年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 25,500万円 | 利回り | 8.06% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市若葉区西都賀3丁目 総武本線 都賀駅 徒歩2分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 1018.25m2 | 土地面積 | 519m2 |
| 築年月 | 1985年11月(築40年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 13,500万円 | 利回り | 6.92% |
| 住所 交通 | 千葉県市川市市川4丁目 総武本線 市川駅 徒歩20分 京成本線 国府台駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 382.64m2 | 土地面積 | 138.24m2 |
| 築年月 | 1992年1月(築34年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 23,800万円 | 利回り | 4.57% |
| 住所 交通 | 千葉県船橋市宮本1丁目 総武本線 船橋駅 徒歩10分 京成本線 京成船橋駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 350.24m2 | 土地面積 | 299.93m2 |
| 築年月 | 2015年9月(築10年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都中央区東日本橋1丁目 都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/13階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 20.78m2 | ||
| 築年月 | 2004年8月(築21年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都葛飾区東新小岩6丁目 中央・総武緩行線 新小岩駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 40.48m2 | 土地面積 | 44.36m2 |
| 築年月 | 1964年3月(築62年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都葛飾区東新小岩6丁目 総武・中央緩行線 新小岩駅 徒歩15分 京成電鉄押上線 京成立石駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 40.5m2 | ||
| 築年月 | 1981年6月(築45年) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社TwinCompany | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都葛飾区東新小岩5丁目 総武本線 新小岩駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 167.14m2 | 土地面積 | 154.5m2 |
| 築年月 | 2009年2月(築17年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都葛飾区東新小岩5丁目 総武本線 新小岩駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 167.14m2 | 土地面積 | 154.5m2 |
| 築年月 | 2009年2月(築17年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,420万円 | 利回り | 7.4% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市若葉区東寺山町 総武本線 東千葉駅 徒歩19分 千葉都市モノレール 作草部駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 373.07m2 | 土地面積 | 415.7m2 |
| 築年月 | 2025年3月(築1年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社REAL不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 5.11% |
| 住所 交通 | 東京都江戸川区松島3丁目 総武・中央緩行線 新小岩駅 徒歩14分 総武・中央緩行線 平井駅 徒歩35分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 136.88m2 | 土地面積 | 105.78m2 |
| 築年月 | 2018年8月(築7年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 5.11% |
| 住所 交通 | 東京都江戸川区松島3丁目 総武・中央緩行線 新小岩駅 徒歩14分 総武・中央緩行線 平井駅 徒歩35分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 136.88m2 | 土地面積 | 105.78m2 |
| 築年月 | 2018年8月(築7年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,800万円 | 利回り | 8.02% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目 総武本線 都賀駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 425.52m2 | 土地面積 | 1007.8m2 |
| 築年月 | 1980年1月(築46年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21スマート・プラス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,550万円 | 利回り | 3.95% |
| 住所 交通 | 東京都 中央区東日本橋1丁目 東京都浅草線 東日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 8階/13階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 20.78m2 | ||
| 築年月 | 2004年8月(築21年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 470万円 | 利回り | 11.48% |
| 住所 交通 | 千葉県山武郡横芝光町栗山 総武本線 横芝駅 徒歩12分 |
||
| 建物面積 | 85.29m2 | 土地面積 | 165.62m2 |
| 築年月 | 1979年11月(築46年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社栄光開発 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,500万円 | 利回り | 6.2% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市中央区道場南1丁目 総武本線 千葉駅 徒歩20分 京成電鉄千葉線 千葉中央駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 317.98m2 | 土地面積 | 429.69m2 |
| 築年月 | 2004年3月(築22年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 上野センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,500万円 | 利回り | 6.2% |
| 住所 交通 | 千葉県 千葉市中央区道場南1丁目 総武本線 千葉駅 徒歩20分 総武本線 東千葉駅 徒歩15分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 317.98m2 | 土地面積 | 429.69m2 |
| 築年月 | 2004年3月(築22年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 430万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 千葉県八街市八街 総武本線 八街駅 徒歩47分 |
||
| 建物面積 | 89.02m2 | 土地面積 | 107.11m2 |
| 築年月 | 1990年8月(築35年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 総武建設株式会社 本社営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | 3.89% |
| 住所 交通 | 東京都千代田区内神田3丁目 総武本線 新日本橋駅 徒歩9分 山手線 神田駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 23.64m2 | ||
| 築年月 | 2005年2月(築21年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 飯田橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都江戸川区中央1丁目 総武本線 新小岩駅 バス7分/江戸川区役所前バス停 停歩7分 |
||
| 建物面積 | 124.84m2 | 土地面積 | 52.96m2 |
| 築年月 | 1970年3月(築56年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 亀有環七通り 株式会社MOTOZUKE | ||
|
|
|||
| 価格 | 400万円 | 利回り | 15.9% |
| 住所 交通 | 千葉県山武市木原 総武本線 八街駅 徒歩48分 |
||
| 建物面積 | 68.57m2 | 土地面積 | 67.92m2 |
| 築年月 | 1990年10月(築35年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社栄光開発 | ||
|
|
|||
| 価格 | 67,000万円 | 利回り | 3.5% |
| 住所 交通 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目 総武本線 新日本橋駅 徒歩4分 山手線 神田駅 徒歩2分 |
||
| 建物面積 | 199.7m2 | 土地面積 | 104.85m2 |
| 築年月 | 2024年3月(築2年3ヶ月) | 用途地域 | 商業地域 |
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,500万円 | 利回り | 5.2% |
| 住所 交通 | 千葉県船橋市宮本1丁目 総武本線 船橋駅 徒歩12分 京成電鉄本線 京成船橋駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 建物面積 | 328.95m2 | 土地面積 | 141.71m2 |
| 築年月 | 2012年11月(築13年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 新鎌ヶ谷店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,100万円 | 利回り | 13.76% |
| 住所 交通 | 千葉県 八街市 八街ほ 総武本線 八街駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 245.52m2 | 土地面積 | 306.23m2 |
| 築年月 | 1989年1月(築37年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 59,800万円 | 利回り | 4.61% |
| 住所 交通 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目 総武本線 千葉駅 徒歩12分 京成電鉄千葉線 千葉中央駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 建物面積 | 918.61m2 | 土地面積 | 198.72m2 |
| 築年月 | 2023年9月(築2年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 千葉店 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 24246世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 61986人 |
| 転入者数 | 2308人
|
| 転出者数 | 2410人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)妊産婦付加金(国保加入者である妊産婦が支払った医療費の一部負担金相当額を支給)。(2)乳幼児紙おむつ給付事業(子育て家庭の経済的負担を軽減するため、2歳未満の乳幼児を養育する保護者に対して紙おむつ購入券[3,000円/月]を給付)。(3)生後2~4ヶ月児と保護者を対象に子育て学級を開催し、育児の仲間づくりと母の不安の軽減を図っている。(4)第3子以降の給食費を完全無料化。(5)第3子以降の保育料無料化。(6)2歳6ヶ月児に歯科検診及び保健・栄養指導を行う2歳児歯科健診を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
| 私立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 総武ガス株式会社4495円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 旭市4620円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 旭市2750円 |
| 下水道普及率 | 10.5% |
| 建物火災出火件数 |
24件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
403件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 32ヶ所 |
| 小児科医師数 |
40人
|
| 産婦人科医師数 |
10人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5500円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別12種〔普通ごみ 資源ごみ(カン、ビン、ペットボトル、金属、紙・布類等[新聞紙、雑誌、書籍、段ボール、紙パック、雑紙、衣類])〕 拠点回収:使用済小型家電 有害ごみ 水銀使用廃製品(蛍光管 乾電池 ボタン電池 水銀体温計 水銀温度計) リチウムイオン電池 モバイルバッテリー ライター |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
なし
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 干潟 | 飯岡 | 八日市場 | 倉橋 | 飯倉 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |