大分市(大分県)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大分県大分市高城新町 日豊本線 高城駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 60.48m2 | ||
| 築年月 | 1990年1月(築36年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | プロパティワコー株式会社 SUMiTAS大分下郡店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大分県大分市長浜町1丁目 日豊本線 大分駅 徒歩20分 |
||
| 階数 | 11階/14階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 87.63m2 | ||
| 築年月 | 2000年11月(築25年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | プロパティワコー株式会社 SUMiTAS大分下郡店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 950万円 | 利回り | 5.68% |
| 住所 交通 | 大分県大分市大字三佐 日豊本線 鶴崎駅 徒歩34分 日豊本線 高城駅 徒歩54分 |
||
| 建物面積 | 124.3m2 | 土地面積 | 170.94m2 |
| 築年月 | 1979年4月(築47年) | ||
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 220万円 | 利回り | 16.36% |
| 住所 交通 | 大分県大分市横田2丁目 日豊本線 大在駅 徒歩15分 日豊本線 坂ノ市駅 徒歩55分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 21.1m2 | ||
| 築年月 | 1990年2月(築36年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 220万円 | 利回り | 14.72% |
| 住所 交通 | 大分県大分市横田2丁目 日豊本線 大在駅 徒歩15分 日豊本線 坂ノ市駅 徒歩55分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 21.33m2 | ||
| 築年月 | 1990年2月(築36年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 5.63% |
| 住所 交通 | 大分県大分市新町 日豊本線 大分駅 徒歩15分 日豊本線 西大分駅 徒歩30分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 86.39m2 | ||
| 築年月 | 1996年1月(築30年3ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産大分中島店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,880万円 | 利回り | 6.94% |
| 住所 交通 | 大分県大分市日岡2丁目 日豊本線 高城駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 219.66m2 | 土地面積 | 330.67m2 |
| 築年月 | 2021年8月(築4年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東亜不動産 売買 | ||
|
|
|||
| 価格 | 220万円 | 利回り | 16.36% |
| 住所 交通 | 大分県大分市横田2丁目 日豊本線 大在駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/9階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 21.3m2 | ||
| 築年月 | 1991年3月(築35年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | 7.65% |
| 住所 交通 | 大分県大分市大字本神崎 日豊本線 幸崎駅 徒歩20分 |
||
| 建物面積 | 161.73m2 | 土地面積 | 426.44m2 |
| 築年月 | 1975年8月(築50年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,200万円 | 利回り | 5.63% |
| 住所 交通 | 大分県大分市新町 日豊本線 大分駅 徒歩15分 日豊本線 西大分駅 徒歩30分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 86.39m2 | ||
| 築年月 | 1996年1月(築30年3ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | センチュリー21大分ベスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大分県大分市二又町1丁目 久大本線 南大分駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 98.9m2 | ||
| 築年月 | 1991年2月(築35年2ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 作州不動産株式会社 大分支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大分県大分市大字駄原東八幡 日豊本線 西大分駅 徒歩11分 |
||
| 建物面積 | 155.85m2 | 土地面積 | 347.32m2 |
| 築年月 | 2013年7月(築12年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 作州不動産株式会社 大分支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大分県大分市新栄町 日豊本線 高城駅 徒歩14分 |
||
| 建物面積 | 41.93m2 | 土地面積 | 208.9m2 |
| 築年月 | 1964年3月(築62年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 作州不動産株式会社 大分支店 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 209066世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 472898人 |
| 転入者数 | 14569人
|
| 転出者数 | 13981人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援サイト「naana(なあな)」の運営。(2)地域コミュニティ子育て応援事業(補助金の支給)。(3)市立幼稚園の施設を地域に開放する等の子育て支援を行う市立幼稚園子育て支援事業。(4)孫育てガイドブックの作成、配布。(5)生活に心配ごとや困りごとを抱えている子育て世帯の方向けの制度、相談先を集約したパンフレットの配布。(6)ひとり親に対し、各種講座や、生活や子育ての悩み等を気軽に話せる交流会等を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 50所(うち0歳児保育を実施している保育所:50所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 72園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:11園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 牛乳のみ | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(隣接校選択制、小規模特認校制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大分瓦斯株式会社6114円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大分市3355円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大分市2791円 |
| 下水道普及率 | 71.9% |
| 建物火災出火件数 |
56件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1385件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 41ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 392ヶ所 |
| 小児科医師数 |
90人
|
| 産婦人科医師数 |
33人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6852円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 スプレー缶・蛍光管等(スプレー缶類 ライター類 蛍光管・電球・水銀体温計 乾電池) 缶・びん ペットボトル 古紙・布類(新聞類 その他紙類 布類)〕 拠点回収:使用済小型家電 充電式電池 牛乳パック |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者等世帯に対するごみ出し支援事業) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 別府市 | |
|---|---|
| 区分マンション | - |
| 1棟マンション | - |
| 1棟アパート | - |
| 売ビル | - |
| 店舗付き住宅 | - |
| 売店舗・売事務所 | - |
| ホテル・旅館 | - |
| 工場・倉庫・他 | - |