工場・倉庫・他 北九州市門司区(福岡県)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 300万円 | 利回り | 28% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区藤松2丁目 鹿児島本線 門司駅 徒歩37分 |
||
| 建物面積 | 166.6m2 | 土地面積 | 206.02m2 |
| 築年月 | 1978年3月(築48年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東武住販 北九州門司店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 365万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区上馬寄3丁目 鹿児島本線 門司駅 徒歩38分 鹿児島本線 小森江駅 徒歩56分 |
||
| 建物面積 | 80.31m2 | 土地面積 | 151.17m2 |
| 築年月 | 1987年3月(築39年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | 8.46% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区寺内1丁目 鹿児島本線 小森江駅 徒歩30分 |
||
| 建物面積 | 134.28m2 | 土地面積 | 359.61m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東武住販 北九州門司店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区寺内1丁目 鹿児島本線 小森江駅 徒歩20分 鹿児島本線 門司駅 徒歩27分 |
||
| 建物面積 | 134.28m2 | 土地面積 | 359.61m2 |
| 築年月 | 1978年2月(築48年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三和地所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区東門司2丁目 門司港レトロ観光線 出光美術館駅 徒歩15分 門司港レトロ観光線 九州鉄道記念館駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 72.12m2 | 土地面積 | 57.19m2 |
| 築年月 | 1979年12月(築46年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 550万円 | 利回り | 13.96% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区東門司2丁目 鹿児島本線 門司港駅 徒歩17分 門司港レトロ観光線 出光美術館駅 徒歩12分 |
||
| 建物面積 | 72.12m2 | 土地面積 | 57.19m2 |
| 築年月 | 1979年12月(築46年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社不動産のデパートひろた 売買営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 210万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区丸山1丁目 鹿児島本線 門司港駅 徒歩17分 鹿児島本線 小森江駅 徒歩63分 |
||
| 建物面積 | 37.19m2 | 土地面積 | 77.25m2 |
| 築年月 | 1958年6月(築67年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 210万円 | 利回り | 20% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区丸山1丁目 西鉄バス「丸山一丁目」下車 徒歩3分 |
||
| 建物面積 | 37.19m2 | 土地面積 | 77.25m2 |
| 築年月 | 1960年1月(築66年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東武住販 北九州門司店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 508万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区鳴竹2丁目 門司港レトロ観光線 関門海峡めかり駅 徒歩35分 |
||
| 建物面積 | 93.44m2 | 土地面積 | 163.8m2 |
| 築年月 | 1967年10月(築58年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 270万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区大里桜ケ丘 鹿児島本線 門司駅 徒歩41分 鹿児島本線 小森江駅 徒歩42分 |
||
| 建物面積 | 39.88m2 | 土地面積 | 108.91m2 |
| 築年月 | 1970年11月(築55年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社アンサー倶楽部 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,480万円 | 利回り | 13.11% |
| 住所 交通 | 福岡県北九州市門司区藤松2丁目 鹿児島本線 門司駅 バス10分/上馬寄バス停 停歩4分 鹿児島本線 門司駅 徒歩30分 |
||
| 建物面積 | 407.27m2 | 土地面積 | 211.74m2 |
| 築年月 | 1978年6月(築47年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ミクニ 小倉センター | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 435364世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 913577人 |
| 転入者数 | 42634人
|
| 転出者数 | 42058人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)大規模な屋内プレイパーク「子育てふれあい交流プラザ」「子どもの館」の運営。(2)子どもの遊び場&親同士の交流の場「親子ふれあいルーム」の全区設置。(3)授乳やオムツ替えのできる施設「赤ちゃんの駅」の官民協働実施。(4)毎月第2日曜日に市内の登録店舗で様々な特典を受けられる「わらべの日」。(5)小学校3~4年生、中学校1~3年生を対象に、放課後等を活用した学習機会を提供する「ひまわり教室」。(6)資格取得について給付金を支給する「ひとり親家庭の自立応援事業」。(7)ファミリー・サポート事業において、提供会員の報酬額引き上げや、民間企業等との連携による預かり場所の拡大、タクシーによる送迎支援のための利用料金補助を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 17所(うち0歳児保育を実施している保育所:17所) | ||
| 私立保育所数 | 95所(うち0歳児保育を実施している保育所:95所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 77園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:68園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 西部瓦斯株式会社(福岡・北九州)6239円 直方ガス株式会社6503円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 北九州市2442円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 北九州市2248円 |
| 下水道普及率 | 99.9% |
| 建物火災出火件数 |
115件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
6044件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 76ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 941ヶ所 |
| 小児科医師数 |
224人
|
| 産婦人科医師数 |
122人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6590円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別〔家庭ごみ かん・びん ペットボトル プラスチック〕 拠点回収:トレイ 紙パック 蛍光管 水銀体温計など 小物金属 小型電子機器 電池類(充電式電池等含む) 古紙 古着 使用済み食用油 インクカートリッジ 集団回収:古紙 古着 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】ごみステーションに家庭ごみを出すことが困難な世帯を対象に、ご自宅の玄関先でのごみ収集を実施[利用条件あり]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 下関市 | 北九州市小倉北区 | 北九州市小倉南区 | |
|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | 6533万円 |
| 売ビル | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - |