区分マンション 天下茶屋駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「大阪市堺筋線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 530万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 13.5m2 | ||
| 築年月 | 1985年12月(築40年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | 6.81% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区北久宝寺町2丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 12階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 113戸 |
| 専有面積 | 15.64m2 | ||
| 築年月 | 1985年6月(築41年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | 4.51% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区松屋町住吉 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町駅 徒歩4分 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 7階/12階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 22.31m2 | ||
| 築年月 | 2006年1月(築20年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 大阪市谷町線 中崎町駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 11階/11階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 29.46m2 | ||
| 築年月 | 1977年3月(築49年5ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,150万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区松屋町 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩8分 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 5階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 19.55m2 | ||
| 築年月 | 1998年8月(築28年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 大阪市堺筋線 北浜駅 徒歩12分 大阪市谷町線 天満橋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 18.95m2 | ||
| 築年月 | 1981年3月(築45年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 16.5m2 | ||
| 築年月 | 1985年8月(築41年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | 5.89% |
| 住所 交通 | 大阪市北区本庄東2丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩15分 大阪市谷町線 中崎町駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 11階/11階建 | 総戸数 | 170戸 |
| 専有面積 | 29.46m2 | ||
| 築年月 | 1977年3月(築49年5ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区南船場1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.33m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区南船場1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.33m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 東住吉店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区南船場1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.33m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 難波店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区南船場1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.33m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.07% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区南船場1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 11階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.33m2 | ||
| 築年月 | 2005年8月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 12階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 15.64m2 | ||
| 築年月 | 1985年6月(築41年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩3分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 29.34m2 | ||
| 築年月 | 2008年8月(築18年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 25階/30階建 | 総戸数 | 159戸 |
| 専有面積 | 60.04m2 | ||
| 築年月 | 2025年1月(築1年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社ウィル 本町営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 880万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 専有面積 | 18.9m2 | ||
| 築年月 | 1987年5月(築39年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 830万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 大阪市堺筋線 恵美須町駅 徒歩4分 南海電鉄高野線 今宮戎駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 79戸 |
| 専有面積 | 30.57m2 | ||
| 築年月 | 1989年7月(築37年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,130万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 8階/11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 17.87m2 | ||
| 築年月 | 2000年7月(築26年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 820万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩3分 大阪市堺筋線 南森町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 専有面積 | 19.44m2 | ||
| 築年月 | 1983年3月(築43年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目 大阪市堺筋線 恵美須町駅 徒歩9分 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 専有面積 | 16.57m2 | ||
| 築年月 | 1984年12月(築41年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩2分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 7階/30階建 | 総戸数 | 337戸 |
| 専有面積 | 43.17m2 | ||
| 築年月 | 2018年1月(築8年7ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 大阪中央店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,120万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩8分 大阪市谷町線 中崎町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 78戸 |
| 専有面積 | 22.04m2 | ||
| 築年月 | 2013年1月(築13年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,120万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩9分 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 11階/13階建 | 総戸数 | 97戸 |
| 専有面積 | 17.18m2 | ||
| 築年月 | 1986年5月(築40年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 660万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 京阪電気鉄道京阪線 北浜駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 北浜駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 77戸 |
| 専有面積 | 17.01m2 | ||
| 築年月 | 1986年8月(築40年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,310万円 | 利回り | 5.95% |
| 住所 交通 | 大阪市北区本庄西2丁目 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 大阪市谷町線 中崎町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 19.17m2 | ||
| 築年月 | 1996年1月(築30年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩3分 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 4階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 専有面積 | 20.79m2 | ||
| 築年月 | 1987年5月(築39年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 京阪電気鉄道京阪線 北浜駅 徒歩4分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 68戸 |
| 専有面積 | 31.9m2 | ||
| 築年月 | 1980年8月(築46年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億6,000万円 | 利回り | 2.85% |
| 住所 交通 | 大阪市北区野崎町 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩4分 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩7分 大阪市御堂筋線 梅田駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 24階/地上30階地下1階建 | 総戸数 | 490戸 |
| 専有面積 | 81.39m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築7年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 19.25m2 | ||
| 築年月 | 1998年7月(築28年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,390万円 | 利回り | 4.92% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区瓦屋町1丁目 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町駅 徒歩4分 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 18.98m2 | ||
| 築年月 | 2001年4月(築25年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,390万円 | 利回り | 4.92% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区瓦屋町1丁目 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩7分 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町駅 徒歩4分 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 18.98m2 | ||
| 築年月 | 2001年4月(築25年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,350万円 | 利回り | 5.24% |
| 住所 交通 | 大阪市北区天満橋1丁目 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩9分 大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩5分 大阪環状線 天満駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 11階/13階建 | 総戸数 | 105戸 |
| 専有面積 | 20.15m2 | ||
| 築年月 | 2002年1月(築24年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 17.1m2 | ||
| 築年月 | 1985年8月(築41年) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 南森町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 52.77m2 | ||
| 築年月 | 2005年1月(築21年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社リブラブ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 京阪電気鉄道京阪線 北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線 なにわ橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 26.02m2 | ||
| 築年月 | 2012年2月(築14年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 神戸支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,990万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩6分 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 2階/15階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 22.42m2 | ||
| 築年月 | 2018年1月(築8年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 岡本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目 大阪市堺筋線 恵美須町駅 徒歩8分 南海電鉄南海本線 難波駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/13階建 | 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 24.27m2 | ||
| 築年月 | 2014年10月(築11年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社パシフィック不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 大阪市堺筋線 日本橋駅 徒歩9分 大阪市千日前線 日本橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 3階/13階建 | 総戸数 | 97戸 |
| 専有面積 | 17.18m2 | ||
| 築年月 | 1986年5月(築40年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 10階/13階建 | 総戸数 | 114戸 |
| 専有面積 | 15.74m2 | ||
| 築年月 | 1982年9月(築43年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区山崎町 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩4分 大阪環状線 天満駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 13階建 | 総戸数 | 120戸 |
| 専有面積 | 21.45m2 | ||
| 築年月 | 2008年7月(築18年1ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,400万円 | 利回り | 3.92% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 8階/14階建 | 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 25.5m2 | ||
| 築年月 | 2015年8月(築11年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億4,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 30階/30階建 | 総戸数 | 337戸 |
| 専有面積 | 123.46m2 | ||
| 築年月 | 2018年1月(築8年7ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | 株式会社ブラウザー | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 北浜駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 10階/14階建 | 総戸数 | 87戸 |
| 専有面積 | 24.16m2 | ||
| 築年月 | 2004年10月(築21年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋駅 徒歩1分 大阪市御堂筋線 心斎橋駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/14階建 | 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 24.14m2 | ||
| 築年月 | 1979年5月(築47年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,640万円 | 利回り | 5% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区内本町2丁目 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩7分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線 天満橋駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 6階/14階建 | 総戸数 | 133戸 |
| 専有面積 | 61.04m2 | ||
| 築年月 | 1982年1月(築44年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 鳳店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,730万円 | 利回り | 4.33% |
| 住所 交通 | 大阪市中央区内本町2丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩7分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 徒歩4分 大阪市中央線 谷町四丁目駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 10階/13階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 26.25m2 | ||
| 築年月 | 2015年2月(築11年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,300万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 8階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 19.07m2 | ||
| 築年月 | 1998年3月(築28年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | 3.31% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市北区野崎町 大阪市堺筋線 扇町駅 徒歩4分 大阪市谷町線 南森町駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/地上30階地下1階建 | 総戸数 | 490戸 |
| 専有面積 | 47.95m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築7年5ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | TOWERZ ギャラリー御堂筋本店 株式会社ES&Company | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億4,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 34階/地上37階地下1階建 | 総戸数 | 296戸 |
| 専有面積 | 67.5m2 | ||
| 築年月 | 2021年1月(築5年7ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
| 店舗名 | TOWERZ ギャラリー御堂筋本店 株式会社ES&Company | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1464615世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 2778917人 |
| 転入者数 | 238778人
|
| 転出者数 | 195331人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供する等、地域福祉活動の推進を図る)。(2)習い事・塾代助成事業(学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等学校外教育にかかる費用を、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 77所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
| 私立保育所数 | 393所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 139園 | 預かり保育実施園数 | 公立:51園 私立:0園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪市2112円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大阪市1276円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
553件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
40011件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 172ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3807ヶ所 |
| 小児科医師数 |
659人
|
| 産婦人科医師数 |
366人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 9249円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔普通ごみ(普通ごみ、危険ごみ[竹串、ガラス片、カミソリの刃]) 資源ごみ(空き缶・空きびん・金属製の生活用品・ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ) プラスチック資源 古紙・衣類(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、衣類、その他の紙類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯、障がいがある方が居住される家庭で、ごみ出しが困難な人が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 動物園前 | 恵美須町 | 日本橋 | 長堀橋 | 堺筋本町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | 1,900万円 | 5,631万円 | 4,330万円 | 5,295万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |