区分マンション 本町駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 2,200万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩5分 大阪市四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分 |
||
階数 | 8階/13階建 | 総戸数 | 54戸 |
専有面積 | 32.18m2 | ||
築年月 | 2005年4月(築20年5ヶ月) | 間取り | - |
店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大阪マンションプレイス | ||
|
価格 | 1,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩6分 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩10分 |
||
階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 29戸 |
専有面積 | 37.6m2 | ||
築年月 | 1979年6月(築46年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩9分 大阪市四つ橋線 肥後橋駅 徒歩6分 |
||
階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 53戸 |
専有面積 | 23.78m2 | ||
築年月 | 2007年1月(築18年8ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,800万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩8分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分 |
||
階数 | 4階/14階建 | 総戸数 | 65戸 |
専有面積 | 24.16m2 | ||
築年月 | 2015年8月(築10年1ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市四つ橋線 肥後橋駅 徒歩5分 |
||
階数 | 4階/9階建 | 総戸数 | 40戸 |
専有面積 | 21.61m2 | ||
築年月 | 2003年3月(築22年6ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 800万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 大阪市中央線 本町駅 徒歩7分 大阪市四つ橋線 肥後橋駅 徒歩5分 |
||
階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
専有面積 | 21.47m2 | ||
築年月 | 1985年3月(築40年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区平野町3丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩6分 大阪市御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩4分 |
||
階数 | 8階/地上11階地下1階建 | 総戸数 | 125戸 |
専有面積 | 29.52m2 | ||
築年月 | 1983年7月(築42年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 79戸 |
専有面積 | 12.96m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 5,990万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩1分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
||
階数 | 6階/38階建 | 総戸数 | 276戸 |
専有面積 | 44.74m2 | ||
築年月 | 2017年9月(築8年) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 大阪中央店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 790万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩3分 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 78戸 |
専有面積 | 19.68m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 6,680万円 | 利回り | 3.41% |
住所 交通 | 大阪市中央区久太郎町2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩1分 |
||
階数 | 7階/地上44階地下1階建 | 総戸数 | 511戸 |
専有面積 | 44.29m2 | ||
築年月 | 2024年1月(築1年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
価格 | 6,680万円 | 利回り | 3.41% |
住所 交通 | 大阪市中央区久太郎町2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩6分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩1分 |
||
階数 | 7階/地上44階地下1階建 | 総戸数 | 511戸 |
専有面積 | 44.29m2 | ||
築年月 | 2024年1月(築1年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
価格 | 780万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市千日前線 阿波座駅 徒歩3分 |
||
階数 | 2階/15階建 | 総戸数 | 142戸 |
専有面積 | 15.37m2 | ||
築年月 | 1981年3月(築44年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,350万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩7分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩6分 |
||
階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 53戸 |
専有面積 | 34.42m2 | ||
築年月 | 1984年10月(築40年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 850万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩6分 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 78戸 |
専有面積 | 19.68m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 1,850万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩6分 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 12階/12階建 | 総戸数 | 33戸 |
専有面積 | 35.91m2 | ||
築年月 | 2003年6月(築22年3ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 720万円 | 利回り | 10.08% |
住所 交通 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 160戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 1984年11月(築40年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 谷町店 | ||
|
価格 | 720万円 | 利回り | 10.08% |
住所 交通 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 160戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 1984年11月(築40年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
価格 | 720万円 | 利回り | 10.08% |
住所 交通 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市中央線 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 160戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 1984年11月(築40年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 深江橋店 | ||
|
価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南本町3丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩3分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩3分 |
||
階数 | 13階/14階建 | 総戸数 | 123戸 |
専有面積 | 16.23m2 | ||
築年月 | 1979年12月(築45年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 17,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩1分 |
||
階数 | 36階/38階建 | 総戸数 | 276戸 |
専有面積 | 89.98m2 | ||
築年月 | 2017年9月(築8年) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | パナソニックホームズ不動産株式会社 近畿住宅流通センター | ||
|
価格 | 1,060万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩5分 大阪市長堀鶴見緑地 心斎橋駅 徒歩10分 |
||
階数 | 10階/15階建 | 総戸数 | 107戸 |
専有面積 | 26.67m2 | ||
築年月 | 1986年5月(築39年4ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩7分 大阪市四つ橋線 肥後橋駅 徒歩10分 |
||
階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
専有面積 | 21.47m2 | ||
築年月 | 1985年2月(築40年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | プロスパーホーム株式会社 | ||
|
価格 | 850万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分 |
||
階数 | 9階/地上10階地下1階建 | 総戸数 | 160戸 |
専有面積 | 18.6m2 | ||
築年月 | 1984年11月(築40年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 750万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 160戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 1984年11月(築40年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 13,000万円 | 利回り | 2.73% |
住所 交通 | 大阪市西区立売堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩8分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩8分 大阪市中央線 本町駅 徒歩8分 |
||
階数 | 15階/15階建 | 総戸数 | 79戸 |
専有面積 | 127.69m2 | ||
築年月 | 2017年11月(築7年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 大阪駅前店 | ||
|
価格 | 13,000万円 | 利回り | 2.73% |
住所 交通 | 大阪市西区立売堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩8分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩8分 大阪市中央線 本町駅 徒歩8分 |
||
階数 | 15階/15階建 | 総戸数 | 79戸 |
専有面積 | 127.69m2 | ||
築年月 | 2017年11月(築7年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 難波店 | ||
|
価格 | 3,520万円 | 利回り | 3.9% |
住所 交通 | 大阪市西区立売堀1丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩8分 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩8分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩8分 |
||
階数 | 7階/15階建 | 総戸数 | 79戸 |
専有面積 | 40.99m2 | ||
築年月 | 2017年11月(築7年10ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 難波店 | ||
|
価格 | 1,080万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩1分 大阪市谷町線 谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||
階数 | 9階/15階建 | 総戸数 | 209戸 |
専有面積 | 22.68m2 | ||
築年月 | 1979年9月(築46年) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 930万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市千日前線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 78戸 |
専有面積 | 19.68m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 800万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩5分 大阪市四つ橋線 本町駅 徒歩5分 |
||
階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 54戸 |
専有面積 | 18.49m2 | ||
築年月 | 1983年5月(築42年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 600万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩9分 大阪市千日前線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 11階建 | 総戸数 | 78戸 |
専有面積 | 13.95m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
価格 | 830万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目 大阪市御堂筋線 本町駅 徒歩5分 大阪市中央線 阿波座駅 徒歩4分 |
||
階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 78戸 |
専有面積 | 19.68m2 | ||
築年月 | 1986年3月(築39年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
世帯数 | 1464615世帯 |
---|---|
人口総数 | 2757642人 |
転入者数 | 225000人
|
転出者数 | 188180人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供する等、地域福祉活動の推進を図る)。(2)習い事・塾代助成事業(学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等学校外教育にかかる費用を、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 53所(うち0歳児保育を実施している保育所:52所) | ||
私立保育所数 | 395所(うち0歳児保育を実施している保育所:385所) | ||
保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
認定こども園数 | 117園 | 預かり保育実施園数 | 公立:52園 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪市2112円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大阪市1276円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
505件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
39408件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 170ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 3734ヶ所 |
小児科医師数 |
659人
|
産婦人科医師数 |
380人
|
介護保険料基準額(月額) | 9249円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔普通ごみ(普通ごみ、危険ごみ[竹串、ガラス片、カミソリの刃]) 資源ごみ(空き缶・空きびん・金属製の生活用品・ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ) 容器包装プラスチック 古紙・衣類(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、衣類、その他の紙類)〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯、障がいがある方が居住される家庭で、ごみ出しが困難な人が対象) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | 9263万円 | 9263万円 | 8752万円 |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
阿波座 | 堺筋本町 | 九条 | 谷町四丁目 | 弁天町 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | 6680万円 | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |