区分マンション 山手駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
  再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜東北・根岸線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | 4.1% | 
| 住所 交通 | 東京都 荒川区東尾久1-33-7 山手線 西日暮里駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩3分 京成本線 新三河島駅 徒歩10分  | 
        ||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 40戸 | 
| 専有面積 | 25.52m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | 4.14% | 
| 住所 交通 | 東京都 荒川区東尾久1-33-7 山手線 西日暮里駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩3分 京成本線 新三河島駅 徒歩10分  | 
        ||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 40戸 | 
| 専有面積 | 25.52m2 | ||
| 築年月 | 2017年9月(築8年3ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩48分 武蔵野線 東浦和駅 徒歩15分  | 
        ||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 69戸 | 
| 専有面積 | 66.44m2 | ||
| 築年月 | 1991年4月(築34年8ヶ月) | 間取り | 3DK | 
| 店舗名 | センチュリー21ウインズホーム川口店 | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 1,280万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩16分 武蔵野線 南浦和駅 徒歩16分  | 
        ||
| 階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | - | 
| 専有面積 | 65.11m2 | ||
| 築年月 | 1988年7月(築37年5ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 株式会社TGトラスト | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 10,300万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都港区港南4丁目 山手線 品川駅 徒歩12分  | 
        ||
| 階数 | 19階/43階建 | 総戸数 | 828戸 | 
| 専有面積 | 80.09m2 | ||
| 築年月 | 2008年4月(築17年8ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 城南支店 | ||
| 
             | 
        |||
| 価格 | 4,380万円 | 利回り | 4.52% | 
| 住所 交通 | 東京都品川区南品川5丁目 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩7分  | 
        ||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 55戸 | 
| 専有面積 | 45m2 | ||
| 築年月 | 1971年5月(築54年7ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社プリンセススクゥエアー | ||
| 
             | 
        |||
        横浜市中区は、中華街と山下公園が有名。中華街は日本最大のチャイナタウンで、本格的な中華料理や文化体験が楽しめます。
山下公園エリアはデートスポットとして人気で、明治時代の建物を復刻した横浜赤レンガ倉庫では多彩なイベントが行われています。
みなとみらいや関内、山下公園周辺には高層マンションが多く、住宅価格は横浜市の中でも高め。交通機関は、JR根岸線、京急線、横浜市営地下鉄が利用可能です。
      
      街ガイド
    公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 1744208世帯 | 
|---|---|
| 人口総数 | 3752969人 | 
| 転入者数 | 217258人
  | 
        
| 転出者数 | 201570人
  | 
        
| 土地平均価格 | 
            
  | 
        
| 子育て関連の独自の取り組み | 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 813所(うち0歳児保育を実施している保育所:716所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
| 認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:213園 | 
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 | 
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 | 
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 | 
| 下水道普及率 | 100.0% | 
| 建物火災出火件数 | 
            438件            
  | 
        
|---|---|
| 刑法犯認知件数 | 
            16059件            
  | 
        
| ハザード・防災マップ | あり | 
| 一般病院総数 | 113ヶ所 | 
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3201ヶ所 | 
| 小児科医師数 | 
            682人            
  | 
        
| 産婦人科医師数 | 
            346人            
  | 
        
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 | 
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 
            無料            
  | 
        
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 | 
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) | 
| 粗大ごみ収集 | 
            あり            
  | 
        
| 生ごみ処理機助成金制度 | 
            なし            
  | 
        
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | 8333万円 | 8333万円 | 8333万円 | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
| 石川町 | 根岸 | 関内 | 磯子 | 桜木町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟マンション | - | - | - | - | - | 
| 1棟アパート | - | - | - | - | - | 
| 売ビル | - | - | - | - | - | 
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - | 
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - | 
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - | 
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - | 
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船