区分マンション 茨木市(大阪府)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 3,610万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市上穂積1丁目 東海道本線 茨木駅 徒歩11分 |
||
階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 96戸 |
専有面積 | 71.58m2 | ||
築年月 | 1996年2月(築29年) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 5.29% |
住所 交通 | 茨木市末広町 阪急京都本線 茨木市駅 徒歩5分 |
||
階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 114戸 |
専有面積 | 66.91m2 | ||
築年月 | 1974年2月(築51年) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 茨木店 | ||
|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 5.29% |
住所 交通 | 茨木市末広町 阪急京都本線 茨木市駅 徒歩5分 |
||
階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 114戸 |
専有面積 | 66.91m2 | ||
築年月 | 1974年2月(築51年) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 千里中央店 | ||
|
価格 | 680万円 | 利回り | 10.41% |
住所 交通 | 茨木市南安威2丁目 東海道本線 米原-神戸 茨木駅 バス12分/中河原南口バス停 停歩20分 |
||
階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 260戸 |
専有面積 | 65.48m2 | ||
築年月 | 1975年3月(築49年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 茨木店 | ||
|
価格 | 620万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市新郡山2丁目 東海道本線 茨木駅 バス16分/郡山団地バス停 停歩5分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 40戸 |
専有面積 | 70.23m2 | ||
築年月 | 1972年11月(築52年3ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | センチュリー21スマイシア不動産販売大阪旭店 | ||
|
価格 | 600万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市五十鈴町 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩15分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩20分 |
||
階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 25戸 |
専有面積 | 36.6m2 | ||
築年月 | 1972年10月(築52年4ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 1,800万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市水尾1丁目 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩12分 東海道本線 茨木駅 徒歩21分 |
||
専有面積 | 111.49m2 | ||
築年月 | 1980年3月(築44年11ヶ月) | 間取り | 5K |
店舗名 | ハウスドゥ 阪急茨木市駅南 株式会社エムアイエム | ||
|
価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市西駅前町 東海道本線 茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール本線 宇野辺駅 徒歩17分 |
||
階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 122戸 |
専有面積 | 51.6m2 | ||
築年月 | 1974年10月(築50年4ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 750万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市山手台2丁目 東海道本線 茨木駅 バス34分/茨木サニータウンバス停 停歩5分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 368戸 |
専有面積 | 66.63m2 | ||
築年月 | 1979年11月(築45年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社ウィル 茨木営業所 | ||
|
価格 | 680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府茨木市南安威2丁目 東海道本線 茨木駅 バス15分/安威団地バス停 停歩4分 |
||
階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 65.48m2 | ||
築年月 | 1975年3月(築49年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
世帯数 | 124953世帯 |
---|---|
人口総数 | 284921人 |
転入者数 | 13505人
|
転出者数 | 11596人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)出前型一時保育事業。(2)産前産後ホームヘルパー派遣事業。(3)中高生の乳児とのふれあいまなび事業。(4)障害児通学支援事業。(5)ユースプラザ事業。(6)子ども・若者自立支援事業。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
私立保育所数 | 14所(うち0歳児保育を実施している保育所:13所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 39園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:10園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 茨木市2420円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 茨木市2035円 |
下水道普及率 | 99.5% |
建物火災出火件数 |
17件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
1583件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 12ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 244ヶ所 |
小児科医師数 |
33人
|
産婦人科医師数 |
16人
|
介護保険料基準額(月額) | 5990円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 2分別8種〔普通ごみ 資源物(缶、びん、ペットボトル、古紙[新聞、雑誌・雑がみ、段ボール]、古布)〕 拠点回収:古紙・牛乳パック 使用済み小型家電 水銀使用廃製品 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【スマイル収集】対象要件は65歳以上で要介護3以上、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する者の世帯。ただし、親族等の協力を得ることができる世帯は除く) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
吹田市 | 高槻市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 摂津市 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |