売ビル 東神奈川駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜東北・根岸線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 16,800万円 | 利回り | 5.7% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市鶴見区 仲通1 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩20分 鶴見線 鶴見小野駅 徒歩12分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩17分 |
||
| 建物面積 | 385.32m2 | 土地面積 | 162.19m2 |
| 築年月 | 1993年1月(築33年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 73,800万円 | 利回り | 3.35% |
| 住所 交通 | 東京都 千代田区神田和泉町1 山手線 秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩5分 東京都新宿線 岩本町駅 徒歩8分 |
||
| 建物面積 | 664.82m2 | 土地面積 | 148.68m2 |
| 築年月 | 1986年5月(築39年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 東京都台東区東上野3丁目 山手線 上野駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩3分 |
||
| 建物面積 | 116.52m2 | 土地面積 | 90.57m2 |
| 築年月 | 1900年1月(築126年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 上野営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 26,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 東京都千代田区東神田1丁目 山手線 秋葉原駅 徒歩10分 総武本線 馬喰町駅 徒歩5分 |
||
| 建物面積 | 73.17m2 | 土地面積 | 43.7m2 |
| 築年月 | 2026年4月(予定) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 武蔵小杉センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 39,800万円 | 利回り | 6.16% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩7分 京急本線 日ノ出町駅 徒歩1分 |
||
| 建物面積 | 626.24m2 | 土地面積 | 116.88m2 |
| 築年月 | 1979年5月(築46年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 39,800万円 | 利回り | 5.5% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩1分 |
||
| 建物面積 | 626.24m2 | 土地面積 | 116.88m2 |
| 築年月 | 1979年5月(築46年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 明治地所株式會社 鎌倉シーサイド店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 158,000万円 | 利回り | 3.28% |
| 住所 交通 | 東京都台東区上野6丁目 山手線 上野駅 徒歩1分 |
||
| 建物面積 | 403.54m2 | 土地面積 | 80.52m2 |
| 築年月 | 1984年1月(築42年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 柏センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 35,000万円 | 利回り | 3.3% |
| 住所 交通 | 東京都台東区入谷2丁目 山手線 鶯谷駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 343.98m2 | 土地面積 | 83.22m2 |
| 築年月 | 1987年8月(築38年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 ソリューション営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 35,000万円 | 利回り | 3.3% |
| 住所 交通 | 東京都 台東区入谷2丁目 山手線 鶯谷駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 343.98m2 | 土地面積 | 83.22m2 |
| 築年月 | 1987年8月(築38年8ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 95,000万円 | 利回り | 4.56% |
| 住所 交通 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 山手線 日暮里駅 徒歩2分 京成電鉄本線 日暮里駅 徒歩2分 |
||
| 建物面積 | 1059.36m2 | 土地面積 | 171.41m2 |
| 築年月 | 1988年1月(築38年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 31,000万円 | 利回り | 5.47% |
| 住所 交通 | 東京都北区神谷2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩9分 埼京線 赤羽駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 589.41m2 | 土地面積 | 235.12m2 |
| 築年月 | 1986年4月(築40年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 31,000万円 | 利回り | 5.47% |
| 住所 交通 | 東京都北区神谷2丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩9分 埼京線 赤羽駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 589.41m2 | 土地面積 | 235.12m2 |
| 築年月 | 1986年4月(築40年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 15,000万円 | 利回り | 4.84% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市中区若葉町2丁目 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩10分 京急本線 日ノ出町駅 徒歩7分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
||
| 建物面積 | 176.43m2 | 土地面積 | 102.64m2 |
| 築年月 | 1953年10月(築72年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1744208世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 3753398人 |
| 転入者数 | 217969人
|
| 転出者数 | 199320人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は、私学助成を受ける幼稚園の場合月額9,000円、新制度に移行した園の場合0円~9,000円。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 800所(うち0歳児保育を実施している保育所:683所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 71園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:209園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
438件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
16059件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 113ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3201ヶ所 |
| 小児科医師数 |
682人
|
| 産婦人科医師数 |
346人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル 小さな金属類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 新子安 | 横浜 | 鶴見 | 桜木町 | 川崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | 9980万円 | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | 9758万円 | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船