1棟マンション 久米川駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「西武鉄道新宿線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 21,400万円 | 利回り | 4.02% |
| 住所 交通 | 東京都中野区鷺宮6丁目 西武鉄道新宿線 下井草駅 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 242.38m2 | 土地面積 | 242.38m2 |
| 築年月 | 2008年12月(築17年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 不動産流通本部 首都圏営業部 城西営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 22,800万円 | 利回り | 7.07% |
| 住所 交通 | 東京都東村山市本町2丁目 西武新宿線 東村山駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 647.93m2 | 土地面積 | 322.27m2 |
| 築年月 | 1987年4月(築39年) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,500万円 | 利回り | 5.05% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都杉並区下井草4丁目 西武新宿線 下井草駅 徒歩5分 西武新宿線 井荻駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 340.23m2 | 土地面積 | 251.23m2 |
| 築年月 | 1988年12月(築37年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,800万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 埼玉県川越市南通町 西武新宿線 本川越駅 徒歩9分 東武東上線 川越駅 徒歩9分 川越線 川越駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 23戸 | ||
| 建物面積 | 697.94m2 | 土地面積 | 590.56m2 |
| 築年月 | 2016年3月(築10年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 10,000万円 | 利回り | 8.01% |
| 住所 交通 | 埼玉県 所沢市けやき台一丁目 西武新宿線 新所沢駅 徒歩14分 西武池袋・豊島線 西所沢駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 建物面積 | 363.8m2 | 土地面積 | 248m2 |
| 築年月 | 1985年1月(築41年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社LebenGlanz | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,150万円 | 利回り | 11.64% |
| 住所 交通 | 東京都 小平市美園町2丁目 西武新宿線 小平駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 187.03m2 | 土地面積 | 231.6m2 |
| 築年月 | 1993年6月(築32年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,150万円 | 利回り | 11.64% |
| 住所 交通 | 東京都小平市美園町2丁目 西武鉄道新宿線 小平駅 徒歩1分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 187.03m2 | 土地面積 | 231.6m2 |
| 築年月 | 1993年6月(築32年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,580万円 | 利回り | 5.33% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町南4丁目 西武鉄道新宿線 東伏見駅 徒歩15分 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 建物面積 | 896.51m2 | 土地面積 | 480.91m2 |
| 築年月 | 1999年4月(築27年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,580万円 | 利回り | 5.33% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町南4丁目 西武鉄道新宿線 東伏見駅 徒歩15分 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 建物面積 | 896.51m2 | 土地面積 | 480.91m2 |
| 築年月 | 1999年4月(築27年) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 40,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町南4丁目 西武鉄道新宿線 東伏見駅 徒歩15分 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 建物面積 | 896.51m2 | 土地面積 | 480.91m2 |
| 築年月 | 1999年4月(築27年) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 上石神井 東和興業株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,000万円 | 利回り | 3.61% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都杉並区井草1丁目 西武新宿線 下井草駅 徒歩8分 西武池袋・豊島線 富士見台駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 280.75m2 | 土地面積 | 551.46m2 |
| 築年月 | 2012年12月(築13年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 北千住センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 10,000万円 | 利回り | 8.01% |
| 住所 交通 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 西武新宿線 新所沢駅 徒歩14分 西武池袋・豊島線 西所沢駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 21戸 | ||
| 建物面積 | 363.8m2 | 土地面積 | 248m2 |
| 築年月 | 1985年1月(築41年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 10,110万円 | 利回り | 5.15% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区桃井2丁目 西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩18分 中央本線 荻窪駅 徒歩20分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 222.29m2 | 土地面積 | 200.08m2 |
| 築年月 | 2006年3月(築20年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 不動産流通本部 首都圏営業部 城西営業課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 50,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区上石神井1丁目 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩4分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 376.65m2 | 土地面積 | 160.02m2 |
| 築年月 | 2025年3月(築1年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 上石神井 東和興業株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,380万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都練馬区南大泉2丁目 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 建物面積 | 364.32m2 | 土地面積 | 240.32m2 |
| 築年月 | 1989年3月(築37年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 本店営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 42,000万円 | 利回り | 4.22% |
| 住所 交通 | 東京都新宿区中井2丁目 西武鉄道新宿線 中井駅 徒歩6分 都営地下鉄大江戸線 中井駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 460.39m2 | 土地面積 | 337.12m2 |
| 築年月 | 1991年7月(築34年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井ホームエステート株式会社 アセットソリューション部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 18,900万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 埼玉県所沢市元町 西武池袋・豊島線 所沢駅 徒歩15分 西武池袋・豊島線 西所沢駅 徒歩13分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 491.81m2 | 土地面積 | 380.31m2 |
| 築年月 | 2019年3月(築7年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社アース・デザイン | ||
|
|
|||
| 価格 | 58,000万円 | 利回り | 4.95% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都杉並区桃井1丁目 西武新宿線 井荻駅 徒歩15分 中央本線 東京-塩尻 荻窪駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 建物面積 | 1003.1m2 | 土地面積 | 516.69m2 |
| 築年月 | 1992年2月(築34年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 浦和センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 28,000万円 | 利回り | 4.54% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町北4丁目 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩2分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 395.78m2 | 土地面積 | 136.49m2 |
| 築年月 | 1993年1月(築33年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 高円寺センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 30,000万円 | 利回り | 4.79% |
| 住所 交通 | 東京都中野区野方6丁目 西武鉄道新宿線 野方駅 徒歩3分 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 432.41m2 | 土地面積 | 162.9m2 |
| 築年月 | 1995年11月(築30年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新宿センター | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 68340世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 151795人 |
| 転入者数 | 7467人
|
| 転出者数 | 6327人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育て支援のためのポータルサイト「たのしむらやまポータル」を開設(利用者一人ひとりにパーソナライズされた情報をプッシュ型で提供するサービスや、予約申請サービス、オンライン相談サービス、動画配信サービス等を一体的に提供する事業)(2)子育て総合支援センターが、地域の子育て力の向上、地域連携、人材育成を総合的に推進する「子育てしやすいまちづくり推進事業」(3)地域担当保育士が、6ヶ月~未就学のお子さんがいる家庭を訪問し、子育ての相談等を行う「すくすく訪問」事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 16所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 7人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:8園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東村山市1936円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
15件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
832件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 9ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 92ヶ所 |
| 小児科医師数 |
38人
|
| 産婦人科医師数 |
3人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラスチック 資源ごみ(カン・ビン、ペットボトル) 古紙(新聞紙、段ボール、雑誌・書籍、紙パック、雑紙) 古着 有害ごみ〕 拠点回収:インクカートリッジ 廃食用油 リユース可能なおもちゃ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 小平 | 東村山 | 花小金井 | 西武園 | 田無 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |