1棟アパート 名古屋市中村区(愛知県)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 5,700万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区佐古前町 名古屋市東山線 本陣駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩9分 |
||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 121.46m2 | 土地面積 | 99.13m2 |
築年月 | 2012年12月(築12年6ヶ月) | ||
店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 名古屋駅前センター | ||
|
価格 | 8,000万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区森田町1丁目 名古屋市東山線 本陣駅 徒歩7分 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩16分 |
||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 236.4m2 | 土地面積 | 146.02m2 |
築年月 | 2018年3月(築7年3ヶ月) | ||
店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 名古屋センター | ||
|
価格 | 9,000万円 | 利回り | 7.24% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区並木2丁目 名古屋市東山線 八田駅 徒歩5分 関西本線 八田駅 徒歩5分 |
||
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 351.93m2 | 土地面積 | 156.36m2 |
築年月 | 2012年3月(築13年3ヶ月) | ||
店舗名 | 今池大橋不動産株式会社 | ||
|
価格 | 7,500万円 | 利回り | 6.64% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区沖田町 名古屋市東山線 岩塚駅 徒歩11分 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩14分 |
||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 176.44m2 | 土地面積 | 216.59m2 |
築年月 | 2017年6月(築8年) | ||
店舗名 | 三菱UFJ不動産販売(株)名古屋駅前センター | ||
|
価格 | 8,900万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目 名古屋市東山線 八田駅 徒歩3分 近鉄名古屋線 近鉄八田駅 徒歩2分 |
||
総戸数 | 12戸 | ||
建物面積 | 21.13m2 | 土地面積 | 252m2 |
築年月 | 2009年7月(築15年11ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 | ||
|
価格 | 7,200万円 | 利回り | 6.02% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区北畑町1丁目 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩5分 |
||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 161.72m2 | 土地面積 | 156.44m2 |
築年月 | 2017年12月(築7年6ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社マルトモディベロップメント | ||
|
価格 | 8,790万円 | 利回り | 5.2% |
住所 交通 | 愛知県名古屋市中村区二ツ橋町2丁目 名古屋市桜通線 太閤通駅 徒歩5分 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩15分 |
||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 152.46m2 | 土地面積 | 149.22m2 |
築年月 | 2018年10月(築6年8ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社不動産SOS | ||
|
世帯数 | 1119847世帯 |
---|---|
人口総数 | 2297745人 |
転入者数 | 168667人
|
転出者数 | 154544人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」による子育て支援情報の提供。(2)子育て家庭優待カード「ぴよか」の交付。(3)子どもを出産、育児する家庭に5万ポイント(5万円相当)分のカタログギフトを進呈する、ナゴヤわくわくプレゼント事業の実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 84所(うち0歳児保育を実施している保育所:84所) | ||
私立保育所数 | 367所(うち0歳児保育を実施している保育所:365所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 107園 | 預かり保育実施園数 | 公立:20園 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:食缶等、内容:完全給食(献立選択制)] | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 名古屋市2915円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 名古屋市1804円 |
下水道普及率 | 99.4% |
建物火災出火件数 |
335件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
19857件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 110ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 2272ヶ所 |
小児科医師数 |
770人
|
産婦人科医師数 |
319人
|
介護保険料基準額(月額) | 6951円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 5分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ 発火性危険物 電池類 資源(プラスチック資源、紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶)〕 拠点回収:資源(ペットボトル 紙パック 食用油 小型家電 充電式家電 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計) |
家庭ごみの戸別収集 | 実施(可燃ごみ、不燃ごみ、発火性危険物、電池類、プラスチック資源のみ。紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶はステーション収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | 32893万円 |
1棟アパート | - | - | 7132万円 | 7377万円 | 7377万円 |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | 3906万円 | 3906万円 |
名古屋市北区 | 名古屋市西区 | 名古屋市中区 | 名古屋市中川区 | 清須市 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | - |
1棟アパート | - | - | - | - | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
名古屋市千種区 |名古屋市東区 |名古屋市北区 |名古屋市西区 |名古屋市中区 |名古屋市昭和区 |名古屋市瑞穂区 |名古屋市熱田区 |名古屋市中川区 |名古屋市港区 |名古屋市南区 |名古屋市守山区 |名古屋市名東区 |名古屋市天白区 |春日井市 |津島市 |稲沢市 |岩倉市 |清須市 |北名古屋市 |あま市 |西春日井郡豊山町 |海部郡大治町 |海部郡蟹江町 |海部郡飛島村