| 住所 | 大分県大分市大手町3丁目1-2、1-4、3-2、4-1、5-2、9、10-1、10-2、13、14-1、14-2(地番) |
|---|---|
| 交通 | 大分バス/県庁前 歩3分、JR日豊本線/大分 歩14分 |
| 価格 | 未定 |
【大分都心×総270邸のビッグレジデンス】292台108%の駐車場を確保。大分県庁徒歩2分、大分城址公園徒歩6分、大分市役所徒歩8分、府内5番街商店街徒歩3分、トキハ本店徒歩9分/徒歩10分圏内に生活利便施設が充実。2LDK・62m2台~4LDK・102m2台まで多彩なプランバリエーション。
| 住所 | 大分県大分市大手町3丁目1-2、1-4、3-2、4-1、5-2、9、10-1、10-2、13、14-1、14-2(地番) |
|---|---|
| 交通 | 大分バス/県庁前 歩3分、JR日豊本線/大分 歩14分 |
| 価格 | 未定 |
【大分都心×総270邸のビッグレジデンス】292台108%の駐車場を確保。大分県庁徒歩2分、大分城址公園徒歩6分、大分市役所徒歩8分、府内5番街商店街徒歩3分、トキハ本店徒歩9分/徒歩10分圏内に生活利便施設が充実。2LDK・62m2台~4LDK・102m2台まで多彩なプランバリエーション。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 販売開始予定時期/2026年7月 ※価格・販売戸数は未定です。 ※全体で売るか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(270戸)のものを表記しています。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 62.64m2~102.56m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.72m2~30.28m2、室外機置場面積:6.55m2 | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 270戸 |
| 完成時期 | 2029年3月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2029年3月下旬予定 |
| 管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
| 修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | MJR大分D.C | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 大分県大分市大手町3丁目1-2、1-4、3-2、4-1、5-2、9、10-1、10-2、13、14-1、14-2(地番) | ||
| 交通 | 大分バス/県庁前 歩3分 | ||
| 総戸数 | 270戸 | 構造・階建て | RC18階建 |
| 用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 5954.53m2 |
| 建築面積 | 3529.64m2 | 建築延床面積 | 30556.15m2 |
| 駐車場 | 敷地内292台(料金未定、288区画292台:屋外平置き20区画24台(車いす使用者優先区画1台、縦列駐車4区画8台含む)、自走式駐車場268台(普通248台(内EV充電24台)、小型20台)、その他来客用駐車場3台、サービス用駐車場1台) | 自転車置場 | 303台収容(料金未定)(平置き65台、ラック式217台、平置きキッズ用21台) |
| バイク置場 | 25台収容(料金未定)(大型4台、中型6台、原付15台) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(勤務形態未定) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第ERI-25013989号(2025年6月26日) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)穴吹工務店 | 管理会社 | 未定 |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 209066世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 472898人 |
| 転入者数 | 14569人
|
| 転出者数 | 13981人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援サイト「naana(なあな)」の運営。(2)地域コミュニティ子育て応援事業(補助金の支給)。(3)市立幼稚園の施設を地域に開放する等の子育て支援を行う市立幼稚園子育て支援事業。(4)孫育てガイドブックの作成、配布。(5)生活に心配ごとや困りごとを抱えている子育て世帯の方向けの制度、相談先を集約したパンフレットの配布。(6)ひとり親に対し、各種講座や、生活や子育ての悩み等を気軽に話せる交流会等を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 50所(うち0歳児保育を実施している保育所:50所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 72園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:11園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 牛乳のみ | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(隣接校選択制、小規模特認校制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大分瓦斯株式会社6114円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大分市3355円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大分市2791円 |
| 下水道普及率 | 71.9% |
| 建物火災出火件数 |
56件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1385件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 41ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 387ヶ所 |
| 小児科医師数 |
82人
|
| 産婦人科医師数 |
35人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6852円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 スプレー缶・蛍光管等(スプレー缶類 ライター類 蛍光管・電球・水銀体温計 乾電池) 缶・びん ペットボトル 古紙・布類(新聞類 その他紙類 布類)〕 拠点回収:使用済小型家電 充電式電池 牛乳パック |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者等世帯に対するごみ出し支援事業) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、