佐賀県神埼市の新築マンション、分譲マンションなどの新築分譲マンション物件をご紹介します。新築マンション物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・専有面積・間取り・写真・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の物件探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
世帯数 | 11413世帯 |
---|---|
人口総数 | 30438人 |
転入者数 | 1316人
|
転出者数 | 1190人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)ベビー用品(ベビーベッド、ベビーカー)の貸与。(2)妊産婦産前産後のヘルパー派遣。(3)子育て相談員の常駐。(4)子どもの学習支援事業。(5)病児・病後児保育事業。(6)特別支援保育推進事業(障害児保育)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
私立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特認校制[脊振中学校]) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 佐賀東部水道企業団3960円 神埼市(簡易水道)2310円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 神埼市基本料2,200+(人数×550)円 |
下水道普及率 | 48.6% |
建物火災出火件数 |
2件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
114件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 3ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 22ヶ所 |
小児科医師数 |
6人
|
産婦人科医師数 |
0人
|
介護保険料基準額(月額) | 5960円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別20種〔燃えるごみ 燃えないごみ 資源物(スチール缶、アルミ缶、一升ビン、ビールビン、茶色のビン、無色のビン、その他の色のビン、スプレー缶、食用廃油、有害ごみ、発泡スチロール、白色トレイ、容器包装プラスチック、ペットボトル、新聞・チラシ、雑誌・雑紙類、紙パック、段ボール)〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | あり
|
ワンルーム | 1K/DK/LDK(+S) | 2K/DK/LDK(+S) | 3K/DK/LDK(+S) | 4K/DK/LDK(+S) | |
---|---|---|---|---|---|
新築マンション | - | - | - | - | - |
大川市 | 佐賀市 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 三養基郡上峰町 | 三養基郡みやき町 | |
---|---|---|---|---|---|
新築マンション | - | - | - | - | - |
神埼