住所 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘19-2外(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線/南万騎が原 歩11分、相鉄本線/二俣川 バス17分桃源台停歩2分 |
価格 | 4400万円台~6400万円台 |
【堂々竣工!72m2超 月々返済12万円台~(頭金8万円・ボーナス時加算0円)】「横浜」駅・「新横浜」駅へ直通17分。「渋谷」駅・「大手町」駅へも直通。3LDK 70m2台 4700万円台~/角住戸 78m2台 5600万円台~。最多価格帯4900万円台。
住所 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘19-2外(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線/南万騎が原 歩11分、相鉄本線/二俣川 バス17分桃源台停歩2分 |
価格 | 4400万円台~6400万円台 |
【堂々竣工!72m2超 月々返済12万円台~(頭金8万円・ボーナス時加算0円)】「横浜」駅・「新横浜」駅へ直通17分。「渋谷」駅・「大手町」駅へも直通。3LDK 70m2台 4700万円台~/角住戸 78m2台 5600万円台~。最多価格帯4900万円台。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 販売開始予定 2025年4月下旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第2期の販売住戸が未確定のため、物件データは第2期以降の全販売対象住戸(22戸)のものを表記しております。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4400万円台~6400万円台ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4900万円台 |
間取り | 2LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 62.16m2~80.97m2 |
その他面積 | バルコニー面積:10.98m2~15.13m2、テラス:10.8m2~16.21m2(使用料無) | ||
販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 45戸 |
完成時期 | 2024年11月7日(竣工済み) | 引渡可能年月 | 2025年4月中旬 |
管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | インターネット定額料金:1034円/月 | ||
その他制限事項 | - |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~5:00PM 受付場所/「グレーシア南万騎が原マークス」現地販売センター ※お申込みの際のお持物:直近2年分の収入証明書・お認め印・身分証明書(運転免許証・健康保険証) ※お申込の際は、同社提携金融機関の住宅ローン事前審査の承認が必要となります。 また、お買い替えの方は、実査定が終了し購入資金が確定 していることが条件となります。 停止条件付(買替不成立時の白紙解約)での申込はできません。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4798万円~7298万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK・4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 70.15m2~108.21m2 |
その他面積 | バルコニー面積:10.98m2~22.42m2、テラス:14.55m2(使用料無) | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 45戸 |
完成時期 | 2024年11月7日(竣工済み) | 引渡可能年月 | 2025年4月中旬 |
管理費 | 1万9710円~3万400円/月 | 管理準備金 | 4万2090円~6万4930円(一括払い) |
修繕積立金 | 7020円~1万830円/月 | 修繕積立基金 | 70万2000円~108万3000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/04/30 | ||
その他諸費用 | インターネット定額料金:1034円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | グレーシア南万騎が原マークス | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘19-2外(地番) | ||
交通 | 相鉄いずみ野線/南万騎が原 歩11分 | ||
総戸数 | 45戸 | 構造・階建て | RC6階地下1階建(外観上/RC7階建) |
用途地域 | 準住居 | 敷地面積 | 1552.86m2 |
建築面積 | 907.37m2 | 建築延床面積 | 3981.9m2 |
駐車場 | 敷地内14台(料金1万3000円~1万5000円/月) | 自転車置場 | 67台収容(料金400円/月) |
バイク置場 | 3台収容(料金2000円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第BVJ-YOK22-11-0453号 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)川村工営 | 管理会社 | (株)相鉄リビングサポート |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 1744208世帯 |
---|---|
人口総数 | 3752969人 |
転入者数 | 217258人
|
転出者数 | 201570人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
私立保育所数 | 813所(うち0歳児保育を実施している保育所:716所) | ||
保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:213園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
416件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
16059件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 113ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 3201ヶ所 |
小児科医師数 |
682人
|
産婦人科医師数 |
346人
|
介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、