| 住所 | 和歌山県和歌山市森小手穂 |
|---|---|
| 交通 | わかやま電鉄貴志川線「岡崎前」歩18分 |
| 価格 | 980万円~1520万円(土地価格のみ) |
風と緑が交差する、ウチソト隠れ家
「ユナイテッドハイムパーク岡崎」
| 住所 | 和歌山県和歌山市森小手穂 |
|---|---|
| 交通 | わかやま電鉄貴志川線「岡崎前」歩18分 |
| 価格 | 980万円~1520万円(土地価格のみ) |
風と緑が交差する、ウチソト隠れ家
「ユナイテッドハイムパーク岡崎」
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
整形地 / 平坦地 / 地盤調査済 / 角地 / 南側道路面す / 開発分譲地内 / 前道6m以上
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | ユナイテッドハイムパーク岡崎ユナイテッドハイムパーク岡崎 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円~1520万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 1500万円台・1200万円台・1100万円台・900万円台(各1区画) |
| 土地面積 | 169.28m2~212.39m2 | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 10区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 和歌山県和歌山市森小手穂 | ||
| 交通 | わかやま電鉄貴志川線「岡崎前」歩18分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、接道1:一方 公道 西 接面6m/接道2:一方 公道 南 接面6m/接道3:角地 公道 南 接面6m/接道4:角地 公道 西 接面6m/私道無 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 地目:宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率・容積率:50%・100% | 特記事項 | 担当者:セキスイハイム和歌山インター展示場、設備:ガス:LPG 水道:公営水道 汚水:個別浄化槽 雑排水:浄化槽 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、敷地面積最低限度有、壁面後退有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月20日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 157310世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 352941人 |
| 転入者数 | 8426人
|
| 転出者数 | 8745人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)小・中学生で交通事故による遺児等に対して、中学校卒業まで積立金を積立て。〔和歌山市がんばれ預金〕(2)三世代で新たに同居又は近居する住宅の取得や同居のための住宅をリフォームする場合、費用の一部を助成。(3)子育てを支えるサービスの情報提供や紹介、子育ての悩み(保育園選びなど)の相談を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 14所(うち0歳児保育を実施している保育所:10所) | ||
| 私立保育所数 | 17所(うち0歳児保育を実施している保育所:17所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 18人 | ||
| 認定こども園数 | 30園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:9園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(小規模特認校[加太中学校]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 和歌山市3399円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 和歌山市3139円 |
| 下水道普及率 | 38.7% |
| 建物火災出火件数 |
66件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2050件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 34ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 415ヶ所 |
| 小児科医師数 |
90人
|
| 産婦人科医師数 |
59人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6800円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別11種〔一般ごみ 資源(かん、びん、ペットボトル、紙[新聞、雑誌、ダンボール、紙パック]、布、小型家電等、割れていない蛍光管等)〕 拠点回収:白色トレイ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、