| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇1 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線「平野」歩13分、地下鉄谷町線「平野」歩14分、JR関西本線「東部市場前」歩19分 |
| 価格 | 4,880万円 |
【9/11更新】◇ZEH水準省エネ住宅◇並列2台駐車可能◇
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇1 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線「平野」歩13分、地下鉄谷町線「平野」歩14分、JR関西本線「東部市場前」歩19分 |
| 価格 | 4,880万円 |
【9/11更新】◇ZEH水準省エネ住宅◇並列2台駐車可能◇
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください)
日程/公開中
時間/10:00~20:00
| 物件名 | プレサンス アージュ 西脇一丁目Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,880万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK+S(納戸)間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。※みらいエコ住宅2026事業の申請をする場合は、補助金申請代行手数料として、88000円(税込)が別途かかります。 |
| 土地面積 | 77.5m2・78.39m2(23.44坪・23.71坪) | 建物面積 | 97.09m2(29.36坪) |
| 販売スケジュール | ※先着順受付につき、ご希望の区画が成約済みの場合がございます。予めご了承ください。 | ||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇1 | ||
| 交通 | JR関西本線「平野」歩13分 地下鉄谷町線「平野」歩14分 JR関西本線「東部市場前」歩19分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年7月下旬 | 入居時期 | 2026年8月下旬 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、コンクリート舗装、西側私道約4.0m、私道負担あり(1号地/約10.76m2、2号地/約10.76m2) |
| 構造・工法 | 木造軸組3階建て | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率80%、容積率200% | 特記事項 | 設備: 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水道、建築確認番号:第OKBC25C01-03572号・第OKBC25C01-03600号 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、航空法による規制有、宅地造成工事規制区域、市街化区域、建築基準法第22条区域、埋蔵文化財包蔵地(長岡京跡遺跡)、居住誘導区域、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 ※概略図のため省略されている駅・路線名などがあります。※現地からの距離は各施設から最も近い区画と最も遠い区画を起点とした地図上の概則です。※徒歩分数は80mを1分、自転車分数は300mを1分、自動車分数は400mを1分で換算、端数は切り上げています。※掲載の電車所要時間は平日・日中時(10時台~16時台)、通勤時(7時台~9時台)の各時間帯での最速(2本以上)所要時間です。また、所要時間は2026年1月現在のもので、以降各鉄道会社によって変更される場合があります。また、乗換えの待ち時間を含みます。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年9月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 1464615世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 2778917人 |
| 転入者数 | 238778人
|
| 転出者数 | 195331人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供する等、地域福祉活動の推進を図る)。(2)習い事・塾代助成事業(学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等学校外教育にかかる費用を、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 77所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
| 私立保育所数 | 393所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 139園 | 預かり保育実施園数 | 公立:51園 私立:0園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪市2112円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大阪市1276円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
553件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
40011件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 172ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3807ヶ所 |
| 小児科医師数 |
659人
|
| 産婦人科医師数 |
366人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 9249円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔普通ごみ(普通ごみ、危険ごみ[竹串、ガラス片、カミソリの刃]) 資源ごみ(空き缶・空きびん・金属製の生活用品・ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ) プラスチック資源 古紙・衣類(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、衣類、その他の紙類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯、障がいがある方が居住される家庭で、ごみ出しが困難な人が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | あり
|
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
瓜破|瓜破西|瓜破東|加美鞍作|加美正覚寺|加美西|加美東|加美南|喜連|喜連西|喜連東|背戸口|長吉出戸|長吉長原|長吉六反|西脇|平野市町|平野上町|平野北|平野西|平野東|平野本町|平野南
大阪市都島区|大阪市福島区|大阪市此花区|大阪市西区|大阪市港区|大阪市大正区|大阪市天王寺区|大阪市浪速区|大阪市西淀川区|大阪市東成区|大阪市生野区|大阪市旭区|大阪市城東区|大阪市阿倍野区|大阪市住吉区|大阪市東住吉区|大阪市西成区|大阪市淀川区|大阪市鶴見区|大阪市住之江区|大阪市北区|大阪市中央区|堺市堺区|堺市中区|堺市東区|堺市西区|堺市北区|堺市美原区|八尾市|大東市
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、