| 住所 | 埼玉県三郷市新和4 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「三郷中央」歩19分、JR武蔵野線「三郷」バス29分一本木橋歩2分~3分、JR常磐線「金町」バス31分一本木橋歩2分~3分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
【ポラスの分譲】
■「三郷中央」駅利用■全邸2台分カースペース有■全5邸
| 住所 | 埼玉県三郷市新和4 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「三郷中央」歩19分、JR武蔵野線「三郷」バス29分一本木橋歩2分~3分、JR常磐線「金町」バス31分一本木橋歩2分~3分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
【ポラスの分譲】
■「三郷中央」駅利用■全邸2台分カースペース有■全5邸
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、



物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
現地見学会(事前に必ず予約してください)
日程/公開中
●○●○●○●○●○●○●○●
【現地見学会開催!近隣モデルハウス公開中!♪】
※見学予約ボタンよりお申し込みください
●みどころポイント●
・天井高2.7mの広々リビング
・暮らしを快適にする高品質な設備仕様
・心地よさを演出する天然木のフローリング
●○●○●○●○●○●○●○●
◆そのほか各種ご相談承ります
・不動産売買の仕組みはどうなっているの?
・住宅ローンのお借入れ、銀行や金利商品選びはどうすればいいの?
不動産に関する事でしたらどんな些細なことでもご相談ください!
◆お問い合わせ方法◆
『来場予約する』もしくは電話番号から♪
『資料請求する』からもご連絡可能です!
≪ご案内に掛かる時間の目安は下記を参照ください≫
1) サクッと現地見学コース(所要時間:~30分)
「気になる建物を一つだけ見たい!」などのお忙しい方向けのご案内です。
2) じっくり見学コース(所要時間:~1時間半)
物件の雰囲気だけでなく、間取り、設備、性能もしっかりと確認されたいお客様向けです。
物件の周辺環境も含めて気になる点もしっかりとご案内させて頂きます。
3) 納得見学コース(所要時間:~3時間)
気になる物件のご案内はもちろん、小学校・中学校などの近隣施設や資金計画のお得な組み立て方などの
詳しいご相談も含めて御案内させて頂きます。
その他、店舗にご来店頂き『ご希望条件のご相談』や『資金計画ご相談』、
『土地・家探しのご相談』のみのご案内ももちろん可能です♪(所要時間30分~)
事前にご確認下さい。
カーナビをご利用の方は、「埼玉県三郷市新和4丁目228(付近)」とご入力下さい。
| 物件名 | ポラスの分譲住宅 Cafreaカフレア三郷中央サウスサイド/予告広告 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売価格未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK~4LDK(5LDK対応可※有償工事)+ブレイクスペース+ウォークインクロゼット間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 120.95m2~129.19m2(登記) | 建物面積 | 90.67m2~110.46m2 |
| 販売スケジュール | 9月下旬より販売開始 ■販売予定時期:2026年9月下旬■近隣モデルハウス公開中■ご予約は見学予約ボタン、またはフリーコール〈0120-208-069〉までお問合せください ■販売予定時期:2026年9月下旬■近隣モデルハウス公開中■ご予約は見学予約ボタン、またはフリーコール〈0120-208-069〉までお問合せください |
||
| 住所 | 埼玉県三郷市新和4 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「三郷中央」歩19分 JR武蔵野線「三郷」バス29分一本木橋歩2分~3分 JR常磐線「金町」バス31分一本木橋歩2分~3分 | ||
| 販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 5戸 |
| 完成時期 | 2027年2月上旬予定 | 入居時期 | 2027年3月中旬予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6.9m、アスファルト舗装、[私道負担]なし [道路]公道 南 9.6m 公道 北 6.9m |
| 構造・工法 | 木造2階建(在来工法) | 施工 | ポラテック(株) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | 特記事項 | 担当者:企画設計 天内、設備:公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式、建築確認番号:第SJK-KX265623870号(2026年8月31日)1号棟他、【販売開始予定:2026年9月下旬】 ※本広告を行うまでは契約・予約・順位確保の申込みには一切応じられません。 ■1号棟(路地状部分46.44m2含む)、3号棟(同41.43m2含む)■価格に建物消費税10%・水道分担金含む■みらいエコ住宅2026事業「ZEH水準住宅」該当(補助金35万円/要条件確認・予算上限次第終了)■フラット35S(金利Aプラン)標準対応■灯かりのいえなみ協定(R)あり■ごみ置場共有持分あり(2.24m2×各1/5)※材料情勢等により完成遅延・仕様変更の可能性あり※徒歩分数は最遠号棟基準。 ■その他の設備 公営水道/東京電力・他/都市ガス/本下水/カースペース/外構/植栽その他付帯設備一式 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年9月14日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 60711世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 142152人 |
| 転入者数 | 7027人
|
| 転出者数 | 5848人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)予防接種自動スケジューラーのサービス提供(健康情報の配信を含む)。(2)大人の風しん・おたふくかぜ・造血細胞移植後のワクチン接種に関する予防接種費用の一部助成。(3)地域の栄養相談の実施。(4)市民団体の依頼を受け、地域で母子健康教育を実施。(5)妊娠届・母子健康手帳交付時の面談(6)妊娠届、来所相談、各種教室等のインターネット上で予約できるサービス(かいちゃんとつぶちゃんの予約サポート)の提供。(7)産後ケア事業の実施。(8)子育て移動支援事業の実施。(9)移動児童館の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 17所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 6園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時に実施、転入時は一部実施) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(越谷・春日部地区)4893円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 三郷市2563円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 三郷市2214円 |
| 下水道普及率 | 89.3% |
| 建物火災出火件数 |
19件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1245件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 68ヶ所 |
| 小児科医師数 |
16人
|
| 産婦人科医師数 |
8人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6300円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ びん・かん ペットボトル 有害ごみ 資源古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック、ざつがみ) 布類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、