| 住所 | 茨城県ひたちなか市大成町 |
|---|---|
| 交通 | ひたちなか海浜鉄道「金上」歩12分~13分 |
| 価格 | 1090万円~1390万円(土地価格のみ) |
【即日見学可】ひたちなか市大成町にある3区画の分譲地です。
| 住所 | 茨城県ひたちなか市大成町 |
|---|---|
| 交通 | ひたちなか海浜鉄道「金上」歩12分~13分 |
| 価格 | 1090万円~1390万円(土地価格のみ) |
【即日見学可】ひたちなか市大成町にある3区画の分譲地です。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
小学校 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 更地渡し / 土地50坪以上
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ大成町Ⅱ期【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1090万円~1390万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 206.3m2~226.62m2(62.40坪~68.55坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 3区画 |
| 販売スケジュール | 「先着順受付中」 | ||
| 住所 | 茨城県ひたちなか市大成町 | ||
| 交通 | ひたちなか海浜鉄道「金上」歩12分~13分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:8m~15m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%(一部緩和により70%)/容積率:200% | 特記事項 | 設備:【電気】東京電力パワーグリッド株式会社、【ガス】個別プロパン、【水道】公営水道、【汚水】公共下水、【雨水】:敷地内処理(浸透式)、開発面積:655.95m2、■水道加入金/176000円(20mm・税込)■良好なまちなみの形成を図るため、「まちなみガイドライン」を作成しています。詳しくはお問い合わせください。○道路/幅員8.0m、15.0m(公道・アスファルト舗装)○私道負担/無○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 66619世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 154647人 |
| 転入者数 | 5256人
|
| 転出者数 | 5460人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)おたふくかぜ予防接種費用助成。(2)インフルエンザ予防接種の一部助成。(3)子育て支援家庭訪問事業(ホームスタート)。(4)子育て支援コンシェルジュによる情報提供。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 19所(うち0歳児保育を実施している保育所:19所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:3園 私立:6園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | ひたちなか市3657円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | ひたちなか市2750円 |
| 下水道普及率 | 68.9% |
| 建物火災出火件数 |
32件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
774件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 5ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 91ヶ所 |
| 小児科医師数 |
16人
|
| 産婦人科医師数 |
13人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6000円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別18種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(空きカン、スプレー缶、リターナブルびん、ワンウェイびん[無色、茶、青緑、黒]、プラスチック製容器包装物[ペットボトル、その他のプラスチック容器]、鉄くず、古紙[新聞紙、ダンボール、その他の紙類]、古布、乾電池) 有害ごみ〕 拠点回収:牛乳パック 小型家電 廃食用油 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、