| 住所 | 宮城県仙台市太白区大塒町 |
|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」バス8分西の平二丁目東歩7分、仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」歩23分、仙台市地下鉄南北線「長町」バス8分西の平二丁目東歩7分 |
| 価格 | 2980万円 |
《大型納戸付♪》☆3月7日・8日オープンハウス開催!広さ◎16帖超LDK♪
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大塒町 |
|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」バス8分西の平二丁目東歩7分、仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」歩23分、仙台市地下鉄南北線「長町」バス8分西の平二丁目東歩7分 |
| 価格 | 2980万円 |
《大型納戸付♪》☆3月7日・8日オープンハウス開催!広さ◎16帖超LDK♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 太白区大塒町第3(おおとやまち) 2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2980万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK+S(納戸)◇キッチンでお料理をしながら、室内全体に目が行き届く安心プランの広々16帖超LDK♪◇お洋服をキレイな状態で収納可能な奥行たっぷりクローゼット付き♪◇お子様もお掃除ラクチンな全室フローリング仕様♪ | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 133.96m2(40.52坪)(登記) | 建物面積 | 105.99m2(32.06坪)(登記) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大塒町 | ||
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」バス8分西の平二丁目東歩7分 仙台市地下鉄東西線「八木山動物公園」歩23分 仙台市地下鉄南北線「長町」バス8分西の平二丁目東歩7分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年2月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.9m、接道1:一方 公道 南 幅員4.9m/私道無 |
| 構造・工法 | 構造:木造 工法: 地上階:2階 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 地目:宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率・容積率:60%・200% | 特記事項 | 担当者:ショセ 髙橋 彩也香、設備:ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水、建築確認番号:第R07SHC117934号 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月16日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 524651世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 1064142人 |
| 転入者数 | 64742人
|
| 転出者数 | 62009人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 結婚して新生活を始める若い世代を対象に、新生活のスタートアップに係る住宅の関する費用の補助を行う「結婚新生活支援事業」や、大学生や若手社会人向けに、仕事や結婚、子育てについて、具体的なイメージが持てるよう支援する「若い世代のライフデザイン支援事業」、結婚を希望する方に出会いの機会を提供する「結婚支援イベントの開催」など、若い世代を対象とした支援を実施。また、市の外郭団体として(公財)仙台こども財団と連携し、こどもの意見聴取を行う「こどもいけん広場」やこども・若者の社会参画を目的とする「こども・若者会議」など、行政と連携しながらこども・若者・子育て支援を実施している。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 31所(うち0歳児保育を実施している保育所:31所) | ||
| 私立保育所数 | 100所(うち0歳児保育を実施している保育所:100所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 134園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:54園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 仙台市4867円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 仙台市4290円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 仙台市1917円 |
| 下水道普及率 | 98.8% |
| 建物火災出火件数 |
153件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
6087件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 47ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 950ヶ所 |
| 小児科医師数 |
289人
|
| 産婦人科医師数 |
115人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6079円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別8種〔家庭ごみ 紙類(新聞・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌・雑がみ) プラスチック資源 缶・びん・ペットボトル、廃乾電池類等〕 拠点回収:使用済小型家電 使用済食用油 布類 紙類 集団回収:紙類(新聞・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌・雑紙)布類、アルミ缶、再使用ビン |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、