奥町駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「名鉄尾西線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 10,000万円 | 利回り | 7.97% |
| 住所 交通 | 愛知県弥富市鯏浦町上六 名鉄尾西線 弥富駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 561.6m2 | 土地面積 | 402.21m2 |
| 築年月 | 1997年3月(築29年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | Japan Hana不動産株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県津島市中地町3丁目 名鉄尾西線 日比野駅 徒歩15分 名鉄尾西線 津島駅 徒歩19分 |
||
| 建物面積 | 762.56m2 | 土地面積 | 1158.23m2 |
| 築年月 | 1980年10月(築45年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社不動産SOS | ||
|
|
|||
| 価格 | 420万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目 名鉄尾西線 日比野駅 徒歩10分 名鉄津島線 津島駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 48.98m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築51年9ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社不動産SOS | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,200万円 | 利回り | 11.99% |
| 住所 交通 | 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字天王 東海道本線 尾張一宮駅 徒歩22分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 317.98m2 | 土地面積 | 595.04m2 |
| 築年月 | 1992年1月(築34年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県一宮市多加木4丁目 東海道本線 尾張一宮駅 徒歩47分 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩47分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 270.78m2 | 土地面積 | 506.97m2 |
| 築年月 | 2004年3月(築22年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県弥富市荷之上町焼田新田 関西本線 弥富駅 徒歩16分 近鉄名古屋線 近鉄弥富駅 徒歩16分 |
||
| 建物面積 | 92.73m2 | 土地面積 | 158.59m2 |
| 築年月 | 1977年11月(築48年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まいのデパート 栄本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県一宮市萩原町西御堂字東向江 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩32分 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩34分 |
||
| 建物面積 | 110.97m2 | 土地面積 | 164.41m2 |
| 築年月 | 1997年1月(築29年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住まい専科マツオカ 不動産売買事業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 11,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県愛西市日置町河平 名鉄尾西線 日比野駅 徒歩1分 名鉄津島線 津島駅 徒歩25分 |
||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | 687.96m2 | 土地面積 | 1121m2 |
| 築年月 | 1995年7月(築30年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三交不動産株式会社 名駅営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県愛西市町方町南堤外 名鉄尾西線 町方駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 64m2 | 土地面積 | 110.76m2 |
| 築年月 | 1973年3月(築53年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社不動産SOS | ||
|
|
|||
| 価格 | 580万円 | 利回り | 11.58% |
| 住所 交通 | 愛知県津島市皆戸町 名鉄津島線 津島駅 徒歩11分 名鉄尾西線 津島駅 徒歩11分 |
||
| 建物面積 | 83.05m2 | 土地面積 | 73.26m2 |
| 築年月 | 1993年12月(築32年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 名古屋駅前センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | 5.7% |
| 住所 交通 | 愛知県一宮市住吉1丁目 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩15分 東海道本線 尾張一宮駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 70.4m2 | ||
| 築年月 | 1994年7月(築31年9ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 星ヶ丘店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 愛知県稲沢市井堀川東町 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩38分 |
||
| 建物面積 | 102.68m2 | 土地面積 | 179.05m2 |
| 築年月 | 2011年1月(築15年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社AZ不動産 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 151843世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 376861人 |
| 転入者数 | 12095人
|
| 転出者数 | 11430人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)特別支援学校(知的)児童を対象にした放課後児童クラブ「けやき児童クラブ」。(2)特別支援学校(肢体)児童を対象にした放課後児童クラブ「ポプラ児童クラブ」。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 51所(うち0歳児保育を実施している保育所:46所) | ||
| 私立保育所数 | 16所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:20園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(隣接校選択制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 一宮市2303円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 一宮市2579円 |
| 下水道普及率 | 70.1% |
| 建物火災出火件数 |
42件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1996件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 14ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 257ヶ所 |
| 小児科医師数 |
100人
|
| 産婦人科医師数 |
29人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6317円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ 収集資源(プラスチック製容器包装、空き缶・金属類、ペットボトル) 町内回収資源(新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パック、雑がみ、布類、無色ガラスびん、黒色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他のガラスびん、有害ごみ)〕 拠点回収:空き缶・金属類 ペットボトル 町内回収資源 使用済み食用油 小型家電 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】自らごみ出しできない世帯を対象に実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 開明 | 玉ノ井 | 西一宮 | 名鉄一宮 | 観音寺 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |