【重要】2026年8月25日(火)午後3:00~午後4:00の間、システムメンテナンスのため「goo住宅・不動産」の全サービスがご利用になれません。
ご不便をおかけして申し訳ございません。メンテナンス終了後は手続き不要でそのままご利用になれます。
倉敷市黒崎の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「倉敷市」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1億9,800万円 | 利回り | 4.22% |
| 住所 交通 | 岡山県 倉敷市上東 山陽本線 神戸-下関 中庄駅 バス6分/備中庄バス停 停歩11分 山陽本線 神戸-下関 中庄駅 徒歩41分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 621.74m2 | 土地面積 | 1104m2 |
| 築年月 | 2019年8月(築7年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 岡山センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,800万円 | 利回り | 4.13% |
| 住所 交通 | 岡山県 倉敷市平田 山陽本線 神戸-下関 倉敷駅 徒歩21分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 259.26m2 | 土地面積 | 443.92m2 |
| 築年月 | 2020年2月(築6年7ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 岡山センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | 7.46% |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市玉島上成 山陽本線 新倉敷駅 徒歩24分 山陽本線 西阿知駅 徒歩64分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 285.69m2 | 土地面積 | 400.59m2 |
| 築年月 | 2021年3月(築5年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社後楽不動産 本社営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市浜町1丁目 山陽本線 倉敷駅 徒歩11分 |
||
| 建物面積 | 100.11m2 | 土地面積 | 130.46m2 |
| 築年月 | 1965年9月(築61年) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 倉敷駅東 株式会社アールイープロジェクト | ||
|
|
|||
| 価格 | 550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市北畝7丁目 水島臨海鉄道 弥生駅 徒歩13分 水島臨海鉄道 浦田駅 徒歩14分 |
||
| 建物面積 | 132.74m2 | 土地面積 | 125.09m2 |
| 築年月 | 1968年3月(築58年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 倉敷水島 株式会社クールウエストサービス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市三田 山陽本線 中庄駅 徒歩24分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 185.48m2 | 土地面積 | 276.92m2 |
| 築年月 | 1993年3月(築33年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワイケイ SUMiTAS倉敷中央店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市中島 水島臨海鉄道 西富井駅 徒歩12分 水島臨海鉄道 球場前駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 87.34m2 | 土地面積 | 140.32m2 |
| 築年月 | 1975年12月(築50年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 倉敷水島 株式会社クールウエストサービス | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,480万円 | 利回り | 6.4% |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市浜町2丁目 山陽本線 倉敷駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 79.59m2 | ||
| 築年月 | 1991年4月(築35年5ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 岡山店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 480万円 | 利回り | 16.25% |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市広江7丁目 水島臨海鉄道 倉敷市駅 バス30分/広江山の鼻停バス停 停歩25分 |
||
| 建物面積 | 134.56m2 | 土地面積 | 270.29m2 |
| 築年月 | 1981年11月(築44年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | タカセ不動産株式会社 岡山店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,350万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 岡山県倉敷市児島赤崎4丁目 本四備讃線 児島駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 建物面積 | 216.93m2 | 土地面積 | 235.03m2 |
| 築年月 | 1964年6月(築62年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | ハウスドゥ 倉敷駅東 株式会社アールイープロジェクト | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 198749世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 473670人 |
| 転入者数 | 13734人
|
| 転出者数 | 13196人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | - | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 私立保育所数 | 53所(うち0歳児保育を実施している保育所:53所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 3人 | ||
| 認定こども園数 | 42園 | 預かり保育実施園数 | 公立:23園 私立:10園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 岡山ガス株式会社6387円 水島瓦斯株式会社6620円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 倉敷市2658円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 倉敷市2967円 |
| 下水道普及率 | 82.9% |
| 建物火災出火件数 |
60件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2403件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 31ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 345ヶ所 |
| 小児科医師数 |
128人
|
| 産婦人科医師数 |
45人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6450円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 【倉敷・水島・児島・玉島・船穂】4分別14種〔燃やせるごみ 資源ごみ(空きかん・金属類、空きびん・蛍光管[無色透明、茶色、その他の色、蛍光管]、古紙類[新聞・広告、雑誌・雑がみ・シュレッダーくず、段ボール、紙パック]、古布類、ペットボトル) 埋立ごみ 使用済み乾電池〕【真備】4分別16種〔燃えるごみ 燃えないごみ 資源ごみ(ペットボトル、白色トレイ、古布類、空きかん、古紙類[新聞・広告、雑誌・雑がみ、シュレッダーくず、段ボール、紙パック]、空きびん・蛍光管[無色透明、茶色、その他の色、蛍光管]) 体温計・乾電池〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】要介護認定者や障がい者のみの世帯で、ごみを自分でごみステーションまで持ち出すことが困難で、親族や近隣住民等の協力を得ることができない世帯が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | 1億1,527万円 | 1億1,527万円 | 1億1,527万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 総社市 | 都窪郡早島町 | |
|---|---|---|
| 区分マンション | - | - |
| 1棟マンション | - | - |
| 1棟アパート | - | - |
| 売ビル | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - |