工場・倉庫・他 北浦和駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京浜東北・根岸線」の物件情報を表示しています。
価格 | 3,680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県川口市芝西1丁目 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩12分 |
||
建物面積 | 80.41m2 | 土地面積 | 51.61m2 |
築年月 | 2020年2月(築4年11ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
価格 | 2,880万円 | 利回り | 5% |
住所 交通 | 東京都北区王子5丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩18分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 |
||
建物面積 | 50.36m2 | 土地面積 | 44.38m2 |
築年月 | 1998年2月(築26年11ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社さぼてん 本社 | ||
|
価格 | 3,999万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県さいたま市中央区上落合3丁目 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 徒歩16分 埼京線 北与野駅 徒歩9分 |
||
建物面積 | 72.65m2 | 土地面積 | 57.14m2 |
築年月 | 2021年9月(築3年4ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社東宝ハウス新都心 | ||
|
価格 | 6,980万円 | 利回り | 3.43% |
住所 交通 | 東京都 北区中十条3丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩6分 埼京線 十条駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 69.97m2 | 土地面積 | 84.81m2 |
築年月 | 1965年4月(築59年9ヶ月) | ||
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
価格 | 3,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都北区岸町2丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩8分 埼京線 十条駅 徒歩14分 |
||
建物面積 | 119.4m2 | 土地面積 | 96.52m2 |
築年月 | 1960年9月(築64年4ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社ウィル 北千住営業所 | ||
|
価格 | 3,550万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県蕨市南町4丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩15分 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩23分 |
||
建物面積 | 66.21m2 | 土地面積 | 41.53m2 |
築年月 | 2017年1月(築7年12ヶ月) | ||
店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
価格 | 9,650万円 | 利回り | 7.5% |
住所 交通 | 神奈川県横浜市中区本郷町3丁目 京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩16分 京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩26分 |
||
建物面積 | 198.74m2 | 土地面積 | 309.51m2 |
築年月 | 1996年3月(築28年10ヶ月) | ||
店舗名 | ホームライフ山手 (株式会社Glitter) | ||
|
価格 | 2,950万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩16分 高崎線 浦和駅 徒歩16分 |
||
建物面積 | 128.69m2 | 土地面積 | 220.59m2 |
築年月 | 1960年5月(築64年8ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社CHコスモホーム住宅販売 | ||
|
価格 | 3,350万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県蕨市南町4丁目 京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩20分 |
||
建物面積 | 66.21m2 | 土地面積 | 41.53m2 |
築年月 | 2017年1月(築7年12ヶ月) | ||
店舗名 | センチュリー21ウインズホーム川口店 | ||
|
価格 | 2,780万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都北区志茂1丁目 京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩16分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩8分 |
||
建物面積 | 41.32m2 | 土地面積 | 34.01m2 |
築年月 | 1960年5月(築64年8ヶ月) | ||
店舗名 | 有限会社共栄住宅 | ||
|
価格 | 4,280万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都大田区中央3丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩22分 |
||
建物面積 | 67.89m2 | 土地面積 | 49.4m2 |
築年月 | 2008年8月(築16年5ヶ月) | ||
店舗名 | ピタットハウス大森東口店 売買部 株式会社アイディプロパティ | ||
|
価格 | 2,380万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都大田区大森北3丁目 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 平和島駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 44.98m2 | 土地面積 | 28.64m2 |
築年月 | 1970年1月(築54年12ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
|
価格 | 3,010万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都品川区北品川2丁目 山手線 品川駅 徒歩16分 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩5分 |
||
建物面積 | 60.86m2 | 土地面積 | 42.52m2 |
築年月 | 1970年4月(築54年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社東宝ハウス世田谷 | ||
|
価格 | 6,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都北区中十条3丁目 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩6分 埼京線 十条駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 69.97m2 | 土地面積 | 84.81m2 |
築年月 | 1965年4月(築59年9ヶ月) | ||
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 池袋センター | ||
|
価格 | 1,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 京浜東北・根岸線 大宮駅 バス15分/道場前バス停 停歩1分 川越線 日進駅 徒歩22分 |
||
建物面積 | 58.79m2 | 土地面積 | 68.72m2 |
築年月 | 1987年5月(築37年8ヶ月) | ||
店舗名 | センチュリー21ニコハウス | ||
|
価格 | 5,880万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都荒川区西尾久4丁目 山手線 田端駅 徒歩15分 高崎線 尾久駅 徒歩11分 |
||
建物面積 | 130.1m2 | 土地面積 | 72.99m2 |
築年月 | 1989年3月(築35年10ヶ月) | ||
店舗名 | タカマツハウス不動産株式会社 城東営業所 | ||
|
世帯数 | 581501世帯 |
---|---|
人口総数 | 1339333人 |
転入者数 | 84797人
|
転出者数 | 73484人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)父親の子育て参加の推進(父親等の1日保育士・幼稚園教諭体験の実施、父親向け子育て応援冊子「父子手帖」の配布)。(2)のびのびルーム事業(3歳未満の子どもと保護者の集い・遊びの場として、放課後児童クラブの空き時間を開放)。(3)三世代子育て応援事業(「孫育て講座」の実施、祖父母と子育て世代の関係をより円滑にするため「祖父母手帳」の配布)。(4)子どもの社会参画推進事業(「子どもがつくるまち」の実施)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 60所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
私立保育所数 | 260所(うち0歳児保育を実施している保育所:249所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 16園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:87園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(越谷・春日部地区)4893円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | さいたま市3498円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | さいたま市2459円 |
下水道普及率 | 94.8% |
建物火災出火件数 |
193件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
7113件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 35ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 1027ヶ所 |
小児科医師数 |
318人
|
産婦人科医師数 |
80人
|
介護保険料基準額(月額) | 6034円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 5分別17種〔資源物1類(びん、かん、ペットボトル、食品包装プラスチック) 資源物2類(新聞、ダンボール、牛乳パック、雑誌類、その他の紙、繊維) 有害危険ごみ(蛍光管、乾電池、スプレーかん・カートリッジ式ボンベ、水銀体温計、ライター) もえないごみ もえるごみ〕 拠点回収:使用済小型家電 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
大宮|さいたま新都心|与野|北浦和|浦和|南浦和|蕨|西川口|川口|赤羽|東十条|王子|上中里|田端|西日暮里|日暮里|鶯谷|上野|御徒町|秋葉原|神田|東京|有楽町|新橋|浜松町|田町|高輪ゲートウェイ|品川|大井町|大森|蒲田|川崎|鶴見|新子安|東神奈川|横浜|桜木町|関内|石川町|山手|根岸|磯子|新杉田|洋光台|港南台|本郷台|大船