売店舗・売事務所 千葉駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「総武・中央緩行線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 5,180万円 | 利回り | 5.35% |
| 住所 交通 | 東京都中野区中央5丁目 中央本線 中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 1階/8階建 | ||
| 専有面積 | 62.08m2 | ||
| 築年月 | 1982年7月(築43年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社住建ハウジング | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,880万円 | 利回り | 6.38% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都墨田区石原3丁目 東京都大江戸線 両国駅 徒歩12分 |
||
| 建物面積 | 46.38m2 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築36年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 上野営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,100万円 | 利回り | 6.85% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都墨田区石原3丁目 東京都大江戸線 両国駅 徒歩12分 |
||
| 建物面積 | 30.96m2 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築36年10ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 上野営業第二部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 87,000万円 | 利回り | 6.41% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区錦糸3丁目 総武・中央緩行線 錦糸町駅 徒歩3分 総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 844.29m2 | ||
| 築年月 | 1992年12月(築32年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 87,000万円 | 利回り | 6.41% |
| 住所 交通 | 東京都墨田区錦糸3丁目 総武・中央緩行線 錦糸町駅 徒歩3分 総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 844.29m2 | ||
| 築年月 | 1992年12月(築32年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ケーコーポレーション 白山上店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 三鷹市下連雀3丁目 中央本線 東京-塩尻 三鷹駅 徒歩5分 中央・総武緩行線 三鷹駅 徒歩5分 |
||
| 建物面積 | 20.35m2 | ||
| 築年月 | 1985年7月(築40年4ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 荻窪センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 6.68% |
| 住所 交通 | 三鷹市下連雀4丁目 中央本線 東京-塩尻 三鷹駅 徒歩9分 中央・総武緩行線 三鷹駅 徒歩9分 |
||
| 建物面積 | 206.54m2 | ||
| 築年月 | 1978年5月(築47年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 吉祥寺店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,000万円 | 利回り | 4.61% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 中央本線 高円寺駅 徒歩4分 総武・中央緩行線 高円寺駅 徒歩4分 |
||
| 建物面積 | 82.63m2 | 土地面積 | 81.09m2 |
| 築年月 | 1965年7月(築60年4ヶ月) | 用途地域 | 近隣商業 |
| 店舗名 | 朝日住宅株式会社 新宿店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,000万円 | 利回り | 4.62% |
| 住所 交通 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 中央本線 高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩15分 |
||
| 建物面積 | 82.63m2 | 土地面積 | 81.09m2 |
| 築年月 | 1965年7月(築60年4ヶ月) | 用途地域 | 近隣商業 |
| 店舗名 | 株式会社健ハウジング | ||
|
|
|||
千葉市中央区は、千葉県の政治と経済の中心地。千葉駅周辺は駅ビルや百貨店、家電量販店など商業施設が立ち並び、千葉公園総合体育館 YohaSアリーナといったスポーツ施設もあります。
再開発によりマンションが増え、住宅環境が整っているだけでなく、公共施設や医療施設も多数あります。
JRや京成線、千葉都市モノレールなど路線が多く通っており、千葉県内や東京都心部へのアクセスに便利です。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 445814世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 978899人 |
| 転入者数 | 58210人
|
| 転出者数 | 50072人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)5年連続待機児童ゼロ。(2)政令市で2番目の産後ケア利用件数(2021年度政令指定都市主管課長会議)。(3)放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営するアフタースクール。(4)小中学生に「ふれあいパスポート」(対象施設を無料・割引で利用可能)を配布。(5)ステップルームティーチャーの配置等6つの取組み(不登校対策パッケージ)。(6)保育園での医療的ケア児の受入。(7)3歳未満児在宅保育支援給付。(8)公立保育所における休日保育。(9)施設利用選考基準における多胎児への加点。(10)子育て支援コンシェルジュ。(11)エンゼルヘルパー。(12)男性の育児休業取得促進奨励金。(13)こども誰でも通園制度の試行。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 52所(うち0歳児保育を実施している保育所:51所) | ||
| 私立保育所数 | 175所(うち0歳児保育を実施している保育所:175所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 46園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:53園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大多喜ガス株式会社(内房地区12A地区)4180円 大多喜ガス株式会社(内房地区13A地区)4105円 習志野市3432円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 千葉市3250円 千葉県営水道3250円 四街道市2640円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 千葉市2140円 |
| 下水道普及率 | 97.5% |
| 建物火災出火件数 |
145件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
7010件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 42ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 717ヶ所 |
| 小児科医師数 |
229人
|
| 産婦人科医師数 |
100人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6300円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別20種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源物(びん[無色、茶色、その他]、缶、ペットボトル、木の枝、刈り草・葉、新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ、布類) 有害ごみ(乾電池、蛍光灯、水銀入り体温計・血圧計、カセット式ガスボンベ・スプレー缶、使い捨てガスライター)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | 54947万円 | 54947万円 | 54947万円 |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 西千葉 | 稲毛 | 新検見川 | 幕張 | 幕張本郷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |