区分マンション(価格2,000万円以下) 赤羽駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「埼京線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 650万円 | 利回り | 12.73% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 相模鉄道相鉄新横浜 羽沢横浜国大駅 徒歩24分 横浜市ブルーライン 片倉町駅 徒歩22分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 887戸 |
| 専有面積 | 46.27m2 | ||
| 築年月 | 1971年2月(築55年8ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 横浜営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | 6.92% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 埼京線 北与野駅 徒歩15分 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 46.69m2 | ||
| 築年月 | 1968年4月(築58年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | Nikkori House株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 埼京線 南与野駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 68.75m2 | ||
| 築年月 | 1974年7月(築52年3ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 北鎮株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 東京都 新宿区歌舞伎町2丁目9-18 山手線 新宿駅 徒歩7分 東京都大江戸線 東新宿駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/地上14階地下1階建 | 総戸数 | 203戸 |
| 専有面積 | 18.68m2 | ||
| 築年月 | 1983年7月(築43年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | 6.81% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区南池袋1-7-16 山手線 池袋駅 徒歩6分 山手線 目白駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 16.09m2 | ||
| 築年月 | 1987年6月(築39年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.2% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区池袋本町1-34-8 埼京線 板橋駅 徒歩12分 東武東上線 北池袋駅 徒歩2分 東武東上線 下板橋駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 16.74m2 | ||
| 築年月 | 1994年10月(築32年) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | 5.01% |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽西6丁目 埼京線 北赤羽駅 徒歩20分 都営地下鉄三田線 本蓮沼駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 20.68m2 | ||
| 築年月 | 2006年5月(築20年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21フクシマ建設 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | 5.01% |
| 住所 交通 | 東京都北区赤羽西6丁目 埼京線 北赤羽駅 徒歩22分 都営地下鉄三田線 本蓮沼駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 20.68m2 | ||
| 築年月 | 2006年5月(築20年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社クラシカ | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | 7.1% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区 池袋3丁目35-14 山手線 池袋駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 16.8m2 | ||
| 築年月 | 1987年8月(築39年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,330万円 | 利回り | 4.96% |
| 住所 交通 | 東京都 品川区西品川2丁目 山手線 大崎駅 徒歩12分 東急大井町線 下神明駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 12.16m2 | ||
| 築年月 | 1985年11月(築40年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 船橋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,550万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都目黒区三田2丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 東急目黒線 目黒駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 16.14m2 | ||
| 築年月 | 1988年11月(築37年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ケーズリード | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 4.38% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩5分 埼京線 池袋駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 6階/12階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 専有面積 | 19.23m2 | ||
| 築年月 | 1980年3月(築46年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 池袋営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目 埼京線 与野本町駅 徒歩9分 埼京線 南与野駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 62.94m2 | ||
| 築年月 | 1980年10月(築46年) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | Nikkori House株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,550万円 | 利回り | 5.41% |
| 住所 交通 | 東京都 豊島区上池袋1-29-7 山手線 池袋駅 徒歩15分 東武東上線 北池袋駅 徒歩10分 山手線 大塚駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 16.22m2 | ||
| 築年月 | 1987年6月(築39年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 50.32m2 | ||
| 築年月 | 1983年2月(築43年8ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社フォーメンバーズ イオンハウジングイオンモール川口店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 4.38% |
| 住所 交通 | 東京都豊島区南池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩7分 埼京線 池袋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 17.32m2 | ||
| 築年月 | 1996年8月(築30年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,350万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 北区上十条4-5-7 埼京線 十条駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩14分 東京都三田線 板橋本町駅 徒歩16分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 16.61m2 | ||
| 築年月 | 1991年12月(築34年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,140万円 | 利回り | 5.89% |
| 住所 交通 | 東京都 北区上十条5-12-11 埼京線 十条駅 徒歩11分 東京都三田線 板橋本町駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 17.22m2 | ||
| 築年月 | 1988年7月(築38年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 430万円 | 利回り | 12.27% |
| 住所 交通 | 埼玉県さいたま市西区大字植田谷本 京浜東北・根岸線 大宮駅 バス20分/加茂川団地バス停 停歩5分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 専有面積 | 51.75m2 | ||
| 築年月 | 1973年3月(築53年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 大宮営業所 | ||
|
|
|||
赤羽駅はJR埼京線、高崎線など複数路線が通り、乗り換えなしで池袋駅まで9分、東京駅まで18分と都心へのアクセスの良さが魅力。
駅直結の商業施設のほか、東口にはアーケード商店街、西口にはショッピングモールがあり、駅周辺にスーパーも多く、買い物の便利さは抜群です。
東口には赤羽一番街商店街などのディープな飲み屋街が広がり、昼から賑やか。繁華街を抜けると荒川河川敷があり、川沿いの街ならではの開放感を感じられます。
駅ガイド
※対象駅周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 189579世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 362089人 |
| 転入者数 | 35512人
|
| 転出者数 | 28505人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)みんなでお祝い輝きバースデー事業。(2)子どもかがやき顕彰。(3)ひとり親家庭等相談支援事業。(4)子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業。(5)フードパントリー支援事業。(6)生活困窮世帯・ひとり親世帯等の小学生、中学生への学習支援。(7)区立学校給食費補助金制度(給食費無償化)。(8)在宅子育て家庭を対象にした託児・食事会付き講座。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 42所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
| 私立保育所数 | 55所(うち0歳児保育を実施している保育所:45所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 18人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:20園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
58件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2276件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 17ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 295ヶ所 |
| 小児科医師数 |
97人
|
| 産婦人科医師数 |
26人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6290円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 古紙(新聞、雑誌、ダンボール、雑紙) 資源物(ビン、カン、ペットボトル) プラスチック〕 拠点回収:紙パック 発泡トレイ 古布 廃食油 水銀入り乾電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(北区内一部地域と、ご自身で集積所までごみを運び出すことが困難であり、身近な人の協力を得ることができない65歳以上又は障害のある方で、北区清掃事務所に申し出のあった方が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | 5,450万円 | 5,450万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | 9,967万円 | 9,967万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 十条 | 北赤羽 | 板橋 | 浮間舟渡 | 池袋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | 3,363万円 | - | - | 3,827万円 |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | 1億2,670万円 |