区分マンション 関目駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「京阪電気鉄道京阪線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 おおさか東線 JR野江駅 徒歩8分 大阪市谷町線 野江内代駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 22.21m2 | ||
| 築年月 | 2021年8月(築4年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府枚方市岡南町 京阪電気鉄道京阪線 枚方市駅 徒歩9分 京阪電気鉄道京阪線 枚方公園駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 93.16m2 | ||
| 築年月 | 2019年1月(築6年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社ONEホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 京橋駅 徒歩7分 JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 21.34m2 | ||
| 築年月 | 2018年10月(築7年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,950万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 おおさか東線 JR野江駅 徒歩9分 大阪市谷町線 野江内代駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 9階/9階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 23.7m2 | ||
| 築年月 | 2022年5月(築3年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目 京阪電気鉄道京阪線 森小路駅 徒歩8分 大阪市谷町線 関目高殿駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 22.42m2 | ||
| 築年月 | 2022年8月(築3年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩7分 京阪電気鉄道京阪線 京橋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 専有面積 | 22.4m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目 京阪電気鉄道京阪線 森小路駅 徒歩8分 大阪市谷町線 関目高殿駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 22.42m2 | ||
| 築年月 | 2022年8月(築3年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩8分 京阪電気鉄道京阪線 京橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 8階/12階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 専有面積 | 22.8m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 大阪市長堀鶴見緑地 京橋駅 徒歩1分 京阪電気鉄道京阪線 京橋駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/13階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 22.46m2 | ||
| 築年月 | 2015年6月(築10年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,620万円 | 利回り | 4.53% |
| 住所 交通 | 大阪市都島区東野田町5丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩8分 京阪本線 京橋駅 徒歩8分 大阪市長堀鶴見緑地 京橋駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/15階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 専有面積 | 22.8m2 | ||
| 築年月 | 2017年8月(築8年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 京橋店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 京阪電気鉄道京阪線 千林駅 徒歩9分 大阪市谷町線 千林大宮駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 12階/15階建 | 総戸数 | 94戸 |
| 専有面積 | 22.23m2 | ||
| 築年月 | 2023年1月(築2年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21 株式会社フロンティア不動産販売 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市旭区大宮3丁目 京阪電気鉄道京阪線 千林駅 徒歩9分 大阪市谷町線 千林大宮駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 12階/地上15階地下12階建 | 総戸数 | 94戸 |
| 専有面積 | 22.23m2 | ||
| 築年月 | 2023年1月(築2年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 4.16% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩7分 JR東西線 京橋駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 専有面積 | 22.4m2 | ||
| 築年月 | 2017年7月(築8年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21ランド阿波座店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | 4.15% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 おおさか東線 JR野江駅 徒歩9分 大阪市谷町線 野江内代駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 9階/9階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 23.7m2 | ||
| 築年月 | 2022年5月(築3年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21スリーイノベーション大正店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 4.16% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩4分 片町線 京橋駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 専有面積 | 22.4m2 | ||
| 築年月 | 2017年7月(築8年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21スリーイノベーション大正店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,670万円 | 利回り | 4.49% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩13分 JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 21.34m2 | ||
| 築年月 | 2018年10月(築7年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21スリーイノベーション大正店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,650万円 | 利回り | 4.54% |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 大阪環状線 京橋駅 徒歩13分 JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 8階/11階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 21.34m2 | ||
| 築年月 | 2018年10月(築7年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21スリーイノベーション大正店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,930万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 おおさか東線 JR野江駅 徒歩6分 京阪電気鉄道京阪線 野江駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/10階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 25.98m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ライズアップ | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1464615世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 2757642人 |
| 転入者数 | 225000人
|
| 転出者数 | 188180人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供する等、地域福祉活動の推進を図る)。(2)習い事・塾代助成事業(学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室等学校外教育にかかる費用を、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 53所(うち0歳児保育を実施している保育所:52所) | ||
| 私立保育所数 | 395所(うち0歳児保育を実施している保育所:385所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
| 認定こども園数 | 117園 | 預かり保育実施園数 | 公立:52園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪市2112円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大阪市1276円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
553件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
39408件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 170ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3734ヶ所 |
| 小児科医師数 |
659人
|
| 産婦人科医師数 |
380人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 9249円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔普通ごみ(普通ごみ、危険ごみ[竹串、ガラス片、カミソリの刃]) 資源ごみ(空き缶・空きびん・金属製の生活用品・ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ) 容器包装プラスチック 古紙・衣類(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、衣類、その他の紙類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯、障がいがある方が居住される家庭で、ごみ出しが困難な人が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 森小路 | 野江 | 千林 | 京橋 | 滝井 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |