区分マンション 東戸塚駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「横須賀線」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 780万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 東海道本線 戸塚駅 徒歩8分 横浜市ブルーライン 戸塚駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 16.12m2 | ||
| 築年月 | 1987年12月(築38年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,660万円 | 利回り | 2.91% |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 埼京線 武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 14階/地上53階地下3階建 | 総戸数 | 800戸 |
| 専有面積 | 70.58m2 | ||
| 築年月 | 2016年3月(築10年7ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 日本橋営業センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 東海道本線 戸塚駅 徒歩17分 横須賀線 戸塚駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 1階/6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 17.99m2 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築37年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,030万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 18.72m2 | ||
| 築年月 | 1986年3月(築40年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県鎌倉市植木 東海道本線 大船駅 バス12分/陣屋坂上バス停 停歩1分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 83.02m2 | ||
| 築年月 | 2002年10月(築24年) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 藤沢店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横須賀市汐入町1丁目 横須賀線 横須賀駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 汐入駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 8階/9階建 | 総戸数 | 83戸 |
| 専有面積 | 16.12m2 | ||
| 築年月 | 1989年5月(築37年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社アイキャンエステート 神田本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 700万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 東海道本線 横浜駅 徒歩15分 横浜市ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 2階/3階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 17.37m2 | ||
| 築年月 | 1988年9月(築38年1ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,880万円 | 利回り | 3.44% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 東京-熱海 戸塚駅 徒歩9分 横須賀線 戸塚駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 戸塚駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 5階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 250戸 |
| 専有面積 | 77.38m2 | ||
| 築年月 | 1997年2月(築29年8ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大船センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 770万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区古川町 横須賀線 新川崎駅 徒歩15分 南武線 鹿島田駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 16.9m2 | ||
| 築年月 | 1989年4月(築37年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,930万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | クラン株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 920万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田2丁目 横須賀線 新川崎駅 徒歩3分 南武線 鹿島田駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 14.43m2 | ||
| 築年月 | 1992年11月(築33年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億1,200万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区港南4丁目 山手線 品川駅 徒歩15分 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 17階/地上42階地下2階建 | 総戸数 | 2,090戸 |
| 専有面積 | 62.69m2 | ||
| 築年月 | 2005年10月(築21年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社アルカ | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,490万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区新橋4丁目 山手線 新橋駅 徒歩6分 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 5階/13階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 21.09m2 | ||
| 築年月 | 2020年7月(築6年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,880万円 | 利回り | 4.86% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩7分 横須賀線 横浜駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 8階/10階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 64.26m2 | ||
| 築年月 | 1985年5月(築41年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,070万円 | 利回り | 3.49% |
| 住所 交通 | 丸子通1丁目667-5 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線 新丸子駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 21.15m2 | ||
| 築年月 | 2021年7月(築5年3ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,520万円 | 利回り | 3.85% |
| 住所 交通 | 上丸子山王町1丁目1447-6 南武線 武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩10分 南武線 向河原駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 22.25m2 | ||
| 築年月 | 2024年3月(築2年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|
|
|||
| 価格 | 730万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 横須賀線 保土ケ谷駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 17.85m2 | ||
| 築年月 | 1991年9月(築35年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 510万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 横須賀線 保土ケ谷駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 16.2m2 | ||
| 築年月 | 1989年7月(築37年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,240万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 戸塚駅 徒歩12分 横須賀線 戸塚駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 44.83m2 | ||
| 築年月 | 1988年7月(築38年3ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社グッドライフ | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,100万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区新橋5丁目 山手線 新橋駅 徒歩7分 都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 9階/14階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 33.67m2 | ||
| 築年月 | 2020年2月(築6年8ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | サウスランド株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 520万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区浅間台 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩20分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 2階/3階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 16.56m2 | ||
| 築年月 | 1989年9月(築37年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区港南3丁目 山手線 品川駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 品川駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 32階/地上32階地下2階建 | 総戸数 | 325戸 |
| 専有面積 | 84.32m2 | ||
| 築年月 | 2005年11月(築20年11ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,090万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 横須賀線 新川崎駅 徒歩8分 南武線 鹿島田駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 63.77m2 | ||
| 築年月 | 1988年4月(築38年6ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 川崎店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億9,500万円 | 利回り | 1.63% |
| 住所 交通 | 東京都 港区高輪3丁目 山手線 品川駅 徒歩14分 東京都浅草線 高輪台駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 8階/地上15階地下1階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 78.15m2 | ||
| 築年月 | 2000年12月(築25年10ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,900万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横須賀市久里浜4丁目 京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩3分 横須賀線 久里浜駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/7階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 53.86m2 | ||
| 築年月 | 1989年12月(築36年10ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | スギヤマハウス株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩5分 東急東横線 横浜駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 67.44m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築12年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,580万円 | 利回り | 3.31% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 東海道本線 東京-熱海 横浜駅 徒歩5分 東急東横線 横浜駅 徒歩5分 京急本線 横浜駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 67.44m2 | ||
| 築年月 | 2014年7月(築12年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都港区新橋5丁目 山手線 新橋駅 徒歩7分 都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 12階/14階建 | 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 25.33m2 | ||
| 築年月 | 2020年2月(築6年8ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 田町店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 830万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 湘南新宿ライン宇須 新川崎駅 徒歩14分 南武線 平間駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 3階/6階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 16.44m2 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築34年9ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21シティープランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区大井5丁目 横須賀線 西大井駅 徒歩10分 京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 20.4m2 | ||
| 築年月 | 2016年6月(築10年4ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 三菱地所ハウスネット株式会社 品川営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩19分 東急東横線 反町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 20.57m2 | ||
| 築年月 | 1992年9月(築34年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 720万円 | 利回り | 10.16% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 横浜市ブルーライン 戸塚駅 徒歩7分 横須賀線 戸塚駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 18.3m2 | ||
| 築年月 | 1989年3月(築37年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,690万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩7分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 18.4m2 | ||
| 築年月 | 1985年3月(築41年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社NoveLead | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億5,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川5丁目 東海道・山陽新幹線 品川駅 徒歩19分 山手線 大崎駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 27階/地上27階地下1階建 | 総戸数 | 240戸 |
| 専有面積 | 100.17m2 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築19年10ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 五反田店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 6.3% |
| 住所 交通 | 神奈川県鎌倉市小袋谷1丁目 東海道本線 大船駅 徒歩7分 湘南モノレール 富士見町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 33.77m2 | ||
| 築年月 | 1986年7月(築40年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21仲介プラザ | ||
|
|
|||
| 価格 | 680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 東海道本線 横浜駅 徒歩13分 京浜急行電鉄本線 神奈川駅 徒歩7分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 18.94m2 | ||
| 築年月 | 1982年3月(築44年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21マルヤホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 680万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目 横須賀線 新川崎駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 16.5m2 | ||
| 築年月 | 1988年4月(築38年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | イーハトーブ不動産株式会社 本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,930万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 3階/11階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 専有面積 | 44.28m2 | ||
| 築年月 | 1990年4月(築36年6ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1744208世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 3753398人 |
| 転入者数 | 217969人
|
| 転出者数 | 199320人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は、私学助成を受ける幼稚園の場合月額9,000円、新制度に移行した園の場合0円~9,000円。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 800所(うち0歳児保育を実施している保育所:683所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 71園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:209園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
438件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
17499件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 113ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3246ヶ所 |
| 小児科医師数 |
717人
|
| 産婦人科医師数 |
328人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル 小さな金属類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 保土ケ谷 | 戸塚 | 横浜 | 大船 | 新川崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | 9,580万円 | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |