| 住所 | 神奈川県藤沢市片瀬5-1840-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線/鵠沼 歩6分、小田急江ノ島線/片瀬江ノ島 歩17分、JR東海道本線/藤沢 バス8分「新屋敷」停歩1分 |
| 価格 | 4798万円~8988万円 |
【実物見学!建物内モデルルームオープン】3LDKが4700万円台~購入可能!大型商業施設が揃う「藤沢」駅へ4分、江ノ島電鉄「鵠沼」駅徒歩6分の閑静な住宅地に堂々竣工。「湘南海岸公園」へ自転車で約5分、海を満喫する湘南ライフがここに。
| 住所 | 神奈川県藤沢市片瀬5-1840-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線/鵠沼 歩6分、小田急江ノ島線/片瀬江ノ島 歩17分、JR東海道本線/藤沢 バス8分「新屋敷」停歩1分 |
| 価格 | 4798万円~8988万円 |
【実物見学!建物内モデルルームオープン】3LDKが4700万円台~購入可能!大型商業施設が揃う「藤沢」駅へ4分、江ノ島電鉄「鵠沼」駅徒歩6分の閑静な住宅地に堂々竣工。「湘南海岸公園」へ自転車で約5分、海を満喫する湘南ライフがここに。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、



物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 時間/10:00~17:00(月曜のみ13:00~) 場所/<クレストフォルム湘南鵠沼>現地販売センター ※申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付を開始しているため、販売戸数に変動があります。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4798万円~8988万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 61.6m2~75.24m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.6m2~11.5m2、ルーフバルコニー:35.6m2(使用料700円/月)、ポーチ:7.3m2~10.4m2 | ||
| 販売戸数 | 6戸 | 総戸数 | 32戸 |
| 完成時期 | 2024年3月19日 | 引渡可能年月 | 2026年6月下旬予定 |
| 管理費 | 1万5100円~1万8400円/月 | 管理準備金 | - |
| 修繕積立金 | 8600円~1万500円/月 | 修繕積立基金 | 49万2800円~60万1900円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/03/31 | ||
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1540円/月 | ||
| その他制限事項 | 都市計画区域内、市街化区域 | ||
| マンション名 | クレストフォルム湘南鵠沼 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 神奈川県藤沢市片瀬5-1840-1(地番) | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線/鵠沼 歩6分 | ||
| 総戸数 | 32戸 | 構造・階建て | RC6階建 |
| 用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 1113.74m2 |
| 建築面積 | 675.33m2 | 建築延床面積 | 2466.4m2 |
| 駐車場 | 敷地内24台(料金9000円~1万8000円/月) | 自転車置場 | 48台収容(料金200円~300円/月)上段18台・下段スライド式30台 |
| バイク置場 | - | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:JCIA確認22第00269号(令和5年1月18日付)、検査済証番号:JCIA完了22第00269号 サーフボード置場:10区画(予定)(料金1000円/月) |
||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | 新日本建設(株) | 管理会社 | (株)ゴールドクレストコミュニティ |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 192960世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 445041人 |
| 転入者数 | 20096人
|
| 転出者数 | 18082人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 神奈川県が運用しているスマートフォンの子育て情報アプリを活用した「子育てアプリふじさわ」により子育て情報を配信している。一時預かり保育事業等の特別保育事業について、予約システムを導入している。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 14所(うち0歳児保育を実施している保育所:12所) | ||
| 私立保育所数 | 72所(うち0歳児保育を実施している保育所:72所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 17人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:28園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 神奈川県営水道3070円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 藤沢市2487円 |
| 下水道普及率 | 96.1% |
| 建物火災出火件数 |
64件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2101件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 14ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 437ヶ所 |
| 小児科医師数 |
76人
|
| 産婦人科医師数 |
39人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6300円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別23種〔可燃ごみ(可燃ごみ、紙おむつ) 不燃ごみ 資源(草・葉、剪定枝、ビン、商品プラスチック、本・雑がみ、プラスチック製容器包装、廃食用油、新聞・折込広告、段ボール、飲料用紙パック、古布類、カン・なべ類、ペットボトル) 特定処理品目(蛍光管、卓上ガスボンベ・スプレー缶、テープ類、水銀体温計、ライター、加熱式たばこ、電池類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施(市全域で実施。集合住宅については敷地内の専用集積所) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、