| 住所 | 千葉県八千代市勝田台1 |
|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」歩4分~5分、京成本線「勝田台」歩4分~5分 |
| 価格 | 3460万円~3490万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】3区画販売/勝田台駅まで徒歩5分!!
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台1 |
|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」歩4分~5分、京成本線「勝田台」歩4分~5分 |
| 価格 | 3460万円~3490万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】3区画販売/勝田台駅まで徒歩5分!!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ勝田台一丁目【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3460万円~3490万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 135.72m2~135.86m2(41.05坪~41.09坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 3区画 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 | ||
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台1 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「東葉勝田台」歩4分~5分 京成本線「勝田台」歩4分~5分 | ||
| 土地状況 | 未造成 | 造成完了時期 | 2026年3月(1・2・3) |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:150% | 特記事項 | 設備:東京電力、水道:公営水道(給水申込納付金 260700円(消費税込)設計審査手数料2000円、しゅん工検査手数料4000円)、ガス:都市ガス、雨水:浸透式(オーバーフロー分はU字溝へ排出)、汚水・雑排水:公共下水道、開発許可番号:開発申請不要な土地のため無し、開発面積:407.3m2、○給水申込納付金として260700円(税込)設計審査手数料 2000円 しゅん工検査手数料 4000円 が別途必要になります。○美しい街並みと豊かな住環境を確保するため、建物や外構に関するまちなみガイドラインを定めています。○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 85032世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 206692人 |
| 転入者数 | 11514人
|
| 転出者数 | 9511人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)やちよ夜間小児急病センター。(2)やちよ子育て応援モバイル事業(やちよ子育てナビ。予防接種の自動スケジュールや健診のお知らせ、子育てに必要な情報を掲載。15か国語にも対応。母子健康手帳交付等の面談予約)。(3)市営住宅(母子家庭)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:23所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 16人 | ||
| 認定こども園数 | 10園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:9園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大多喜ガス株式会社(内房地区12A地区)4180円 大多喜ガス株式会社(内房地区13A地区)4105円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 八千代市3102円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 八千代市2101円 |
| 下水道普及率 | 92.5% |
| 建物火災出火件数 |
26件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1287件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 132ヶ所 |
| 小児科医師数 |
46人
|
| 産婦人科医師数 |
15人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5640円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 資源物(びん類、缶・金属類、ペットボトル、紙類[新聞紙、雑誌類、ダンボール、雑がみ、紙パック]、布類)〕 ※不燃ごみ・有害ごみは、同じ袋での排出も可 拠点回収:廃食用油 白色食品トレイ 紙パック ペットボトル |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、