| 住所 | 岐阜県瑞穂市牛牧 |
|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道「横屋」歩18分、樽見鉄道「十九条」歩24分、みずほバス「下牛牧」歩1分 |
| 価格 | 2830万円 |
【ZEH水準相当省エネ住宅】収納スペース豊富な家です♪
| 住所 | 岐阜県瑞穂市牛牧 |
|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道「横屋」歩18分、樽見鉄道「十九条」歩24分、みずほバス「下牛牧」歩1分 |
| 価格 | 2830万円 |
【ZEH水準相当省エネ住宅】収納スペース豊富な家です♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【ダイマルタウン】瑞穂市 牛牧16【残1棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2830万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:給排水施設協力金:75万円(税込) |
| 土地面積 | 200.23m2(60.56坪)(実測) | 建物面積 | 119.45m2(36.13坪)(実測) |
| 販売スケジュール | 自社物件につき仲介料無料! 好評分譲中!いつでもご見学可能です。 お気軽にお問い合わせください♪ |
||
| 住所 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||
| 交通 | 樽見鉄道「横屋」歩18分 樽見鉄道「十九条」歩24分 みずほバス「下牛牧」歩1分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 6戸 |
| 完成時期 | 2026年4月 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) | 施工 | 大丸開発株式会社 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:公営水道、個別浄化槽、個別LPG、建築確認番号:第KS125-0420-58941号他 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2027年11月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 22476世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 56343人 |
| 転入者数 | 2692人
|
| 転出者数 | 2551人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【英語検定料助成金交付事業】「英語検定」受験者に検定料の一部(上限額5,000円、検定料の約半額)を地域振興券にて補助(年間1回のみ)。市内在住の中学生対象。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 瑞穂市2002円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 瑞穂市3410円 |
| 下水道普及率 | 7.1% |
| 建物火災出火件数 |
8件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
413件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 0ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 36ヶ所 |
| 小児科医師数 |
12人
|
| 産婦人科医師数 |
0人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6020円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 資源ごみ(びん[無色透明、茶色、その他]、かん類、ペットボトル、プラスチック製器包装) 陶磁器・ガラス(陶磁器類、ガラス類、耐熱ガラス)〕 拠点回収:有害ごみ ペットボトル 飲料缶 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、