| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日限山1 |
|---|---|
| 交通 | ブルーライン「下永谷」歩2分、JR横須賀線「東戸塚」バス17分水田歩13分、ブルーライン「上永谷」歩20分 |
| 価格 | 6380万円 |
~*この街が好きだから*~
お客様に選ばれ続け、ご成約6万件達成!!!
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日限山1 |
|---|---|
| 交通 | ブルーライン「下永谷」歩2分、JR横須賀線「東戸塚」バス17分水田歩13分、ブルーライン「上永谷」歩20分 |
| 価格 | 6380万円 |
~*この街が好きだから*~
お客様に選ばれ続け、ご成約6万件達成!!!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 下永谷駅 歩2分 横浜市港南区日限山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6380万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 156.98m2(実測) | 建物面積 | 102.81m2(実測) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日限山1 | ||
| 交通 | ブルーライン「下永谷」歩2分 JR横須賀線「東戸塚」バス17分水田歩13分 ブルーライン「上永谷」歩20分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 3戸 |
| 完成時期 | 2025年9月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.9m、接道1:一方 公道 南東 幅員4.9m/私道無 |
| 構造・工法 | 構造:木造 工法: 地上階:2階 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 地目:宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率・容積率:50%・80% | 特記事項 | 担当者:江澤 聖、設備:ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水、 **~ 確かな売却への道 ~ 無料査定実施中 ~** リースバックも選択可能!5つのプラン+サポートで全力バックアップ!! 他社さんに依頼中でも大歓迎!売却のご相談も承っております。 ホームページ「売却のご相談」からも詳細をご確認いただけます。 ■■■■■■ ご見学スケジュール(Recommend Plan)■■■■■■ 「まずは物件をみたい」という方に最適・・・所要時間 30分~1時間 「他の物件・比較検討」したいという方・・・所要時間 2時間~4時間 お住まい探しが初めての方に最適です。 弊社にご来社いただき、住宅ローンの安全な組み方のご説明、お客様のご希望地域の物件紹介、資金計画のご相談となります。 土地・家の探し方のご相談、現地の物件見学を行っていただきます。 午前中からお越しいただいている方は、お昼休憩をとっていただき実際の物件をご見学いただきます。 弊社は相鉄線「二俣川」駅から約徒歩1分、無料駐車場、キッズスペース完備でお客様のお時間の許す限りご対応させていただきます。 ■■■■■■ 上記プランを参考に担当営業までご相談ください ■■■■■■ |
| その他制限事項 | 敷地内段差有、緑化地域 法22条区域 特定都市河川推進被害対策法 敷地内段差有(2・3号棟) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月11日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 1744208世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 3753398人 |
| 転入者数 | 217969人
|
| 転出者数 | 199320人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は、私学助成を受ける幼稚園の場合月額9,000円、新制度に移行した園の場合0円~9,000円。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 800所(うち0歳児保育を実施している保育所:683所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 71園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:209園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
438件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
16059件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 113ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3246ヶ所 |
| 小児科医師数 |
717人
|
| 産婦人科医師数 |
328人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル 小さな金属類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、