| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 |
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線「藤江」歩12分、山陽電鉄本線「中八木」歩12分、JR山陽本線「西明石」バス13分藤が丘公民館前歩10分 |
| 価格 | 3333万円~3680万円 |
【クレイドルガーデン】山陽電鉄本線「藤江」駅まで徒歩12分
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 |
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線「藤江」歩12分、山陽電鉄本線「中八木」歩12分、JR山陽本線「西明石」バス13分藤が丘公民館前歩10分 |
| 価格 | 3333万円~3680万円 |
【クレイドルガーデン】山陽電鉄本線「藤江」駅まで徒歩12分
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス クレイドルガーデン神戸市大久保町谷八木 第6 全9棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3333万円~3680万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3600万円台(4戸) |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 126.21m2~178.84m2(登記) | 建物面積 | 98.4m2~105.29m2(実測) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||
| 交通 | 山陽電鉄本線「藤江」歩12分 山陽電鉄本線「中八木」歩12分 JR山陽本線「西明石」バス13分藤が丘公民館前歩10分 | ||
| 販売戸数 | 8戸 | 総戸数 | 9戸 |
| 完成時期 | 2025年10月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5m、アスファルト舗装、西側5m公道 |
| 構造・工法 | 木造アスファルトシングル2階建 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:1~6・8・9号棟200%、7号棟164% | 特記事項 | 担当者:瀧 博充、設備:公営水道、公共下水、オール電化、関西電力 |
| その他制限事項 | 文化財保護法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、不整形地、1号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区2号棟:【法令】文化財保護法 宅地造成工事規制区域 第3種高度地区4号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区5号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区6号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区7号棟:【法令】文化財保護法 宅地造成工事規制区域 不整形地 第3種高度地区【その他制限事項】法第22条区域 前面道路幅員制限による容積率 建築基準法外通路(西側公道4.1m/法43条2項1号認定により建築) 敷地面積に協定通路部分約1.5平米を含む 延床面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り 8号棟:【法令】文化財保護法 宅地造成工事規制区域 第3種高度地区 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年12月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 133488世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 307235人 |
| 転入者数 | 11912人
|
| 転出者数 | 10455人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)認可保育施設に通う第2子以降の保育料の無料化。(2)小学校1年生の30人学級、中学校1年生の35人学級の導入。(3)高校生世代までの医療費完全無料化。(4)2025年度は保育所等の待機児童解消に向け、100人以上の受け入れ枠拡大をめざす。(5)高校進学に係る給付型奨学金事業(入学準備金[上限30万円]・在学時支援金[毎月5,000円]の支給、高校進学に向けた学習支援及び進学後の学校生活支援)の実施。(6)0歳児見守り訪問「おむつ定期便」(子育て経験のある配達員が0歳児のいる家庭に紙おむつ等を毎月無料でお届け)。(7)3歳児クラス以上の副食費の無料化。(8)使用済み紙おむつの持ち帰り廃止。(9)中学校給食の無償化。(10)フリースクール利用料の助成[上限月額1万円]。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 10所(うち0歳児保育を実施している保育所:10所) | ||
| 私立保育所数 | 31所(うち0歳児保育を実施している保育所:30所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 56人 | ||
| 認定こども園数 | 65園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特例地区[一部の学校区において、指定校以外の学校を希望により選択可能な区域あり]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 明石市2541円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 明石市2197円 |
| 下水道普及率 | 99.7% |
| 建物火災出火件数 |
28件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2114件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 19ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 251ヶ所 |
| 小児科医師数 |
43人
|
| 産婦人科医師数 |
35人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源ごみ(缶、びん、ペットボトル) 紙類・布類(新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、布類)〕 拠点回収:使用済み食用油 使用済み小型家電 水銀使用廃製品(水銀体温計 水銀血圧計 水銀温度計) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】要援護者ごみ戸別収集[一部地域のみ実施]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朝霧台|朝霧町|朝霧東町|朝霧南町|朝霧山手町|上ノ丸|魚住町金ケ崎|魚住町清水|魚住町長坂寺|魚住町中尾|魚住町西岡|魚住町錦が丘|王子|大久保町江井島|大久保町大窪|大久保町大久保町|大久保町高丘|大久保町谷八木|大久保町西島|大久保町西脇|大久保町松陰|大久保町松陰山手|大久保町森田|大久保町八木|大久保町山手台|大蔵谷奥|貴崎|北王子町|沢野南町|材木町|硯町|大観町|太寺|太寺大野町|太寺天王町|田町|大道町|天文町|鳥羽|中朝霧丘|西明石町|西朝霧丘|西新町|荷山町|野々上|林|東朝霧丘|東野町|東人丸町|日富美町|藤江|藤が丘|二見町西二見|二見町西二見駅前|二見町東二見|二見町福里|松江|松が丘|明南町|山下町
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、