| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田 |
|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」歩14分~16分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
【住友林業の戸建分譲】【3/19更新】30区画の大型分譲 モデルハウス公開中
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田 |
|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」歩14分~16分 |
| 価格 | 販売価格未定 |
【住友林業の戸建分譲】【3/19更新】30区画の大型分譲 モデルハウス公開中
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【住友林業の戸建分譲】フォレストガーデン八千代緑が丘Ⅱ/予告広告 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売価格未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 124.37m2・124.38m2(37.62坪・37.62坪) | 建物面積 | 100m2・103.89m2(30.24坪・31.42坪) |
| 販売スケジュール | 3月下旬より販売開始 【予告広告】 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。また、申し込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売開始時期:2026年3月下旬予定) 本物件が一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売戸数等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。 ※記載の敷地面積等は、建築確認取得済の1戸に対してのものです。 |
||
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」歩14分~16分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 30戸 |
| 完成時期 | 2025年9月 | 入居時期 | 2026年3月下旬 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法(マルチバランス構法)2階建 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%・70%(角地緩和有り)、容積率:200% | 特記事項 | 設備:東京電力(他の小売電気事業者の選択も可)、都市ガス、公営水道、公共下水道、建築確認番号:第東日本24-16550号(令和6年12月24日付)他 |
| その他制限事項 | 第一種高度地区(20m)、法22条区域 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 85032世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 206692人 |
| 転入者数 | 11514人
|
| 転出者数 | 9511人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)やちよ夜間小児急病センター。(2)やちよ子育て応援モバイル事業(やちよ子育てナビ。予防接種の自動スケジュールや健診のお知らせ、子育てに必要な情報を掲載。15か国語にも対応。母子健康手帳交付等の面談予約)。(3)市営住宅(母子家庭)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:23所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 16人 | ||
| 認定こども園数 | 10園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:9園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大多喜ガス株式会社(内房地区12A地区)4180円 大多喜ガス株式会社(内房地区13A地区)4105円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 八千代市3102円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 八千代市2101円 |
| 下水道普及率 | 92.5% |
| 建物火災出火件数 |
26件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1287件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 132ヶ所 |
| 小児科医師数 |
46人
|
| 産婦人科医師数 |
15人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5640円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 資源物(びん類、缶・金属類、ペットボトル、紙類[新聞紙、雑誌類、ダンボール、雑がみ、紙パック]、布類)〕 ※不燃ごみ・有害ごみは、同じ袋での排出も可 拠点回収:廃食用油 白色食品トレイ 紙パック ペットボトル |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、