| 住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 |
|---|---|
| 交通 | JR長崎本線「吉野ケ里公園」歩15分、JR長崎本線「神埼」歩33分、西鉄バス「田手・吉野ヶ里歴史公園南」歩13分 |
| 価格 | 3,650万円~3,750万円 |
\駅・学校も徒歩15分圏内×住宅設備が豊富な個性が光る全4棟/
| 住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 |
|---|---|
| 交通 | JR長崎本線「吉野ケ里公園」歩15分、JR長崎本線「神埼」歩33分、西鉄バス「田手・吉野ヶ里歴史公園南」歩13分 |
| 価格 | 3,650万円~3,750万円 |
\駅・学校も徒歩15分圏内×住宅設備が豊富な個性が光る全4棟/
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【ライフスタイルで選べる平屋&2階建て】育hug:kiraku|吉野ヶ里町豆田 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,650万円~3,750万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:仲介手数料:無料 |
| 土地面積 | 203.3m2~254.14m2(61.49坪~76.87坪) | 建物面積 | 92.12m2~104.44m2(27.86坪~31.59坪) |
| 販売スケジュール | ~高性能なエコ設備と「あったらいいいな」の仕様が標準搭載!~ 将来への備えのために、メンテナンス費を抑えられる次世代エコ住宅です。 ■価格に含まれるもの 土地、建物、外構、太陽光発電システム、IoT機器(ホームデバイス)、電動シャッター(1ヵ所)、エアコン(2台)、LED照明、オール電化、エコキュート、IHヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、窓サッシ(LIXIL サーモスL)、外部水栓、宅配BOX、EVコンセント、屋外カメラ等 ■育hug:kirakuの特長・性能 ・太陽光パネル標準搭載|IoTと創エネが融合した、新時代の住まいスタイル ・オール電化住宅|エコで安心、そしてずっと快適。家族にやさしい電気の家 ・スマホで自宅の機器を操作|IoT・LIXILライフアシストで忙しい毎日がもっと快適に! ・間取りで人生を豊かに|建築のプロが暮らしの生活動線・採光・デザインを徹底検討 |
||
| 住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
| 交通 | JR長崎本線「吉野ケ里公園」歩15分 JR長崎本線「神埼」歩33分 西鉄バス「田手・吉野ヶ里歴史公園南」歩13分 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 完成時期 | 2026年10月下旬予定 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5.6m~6.2m、アスファルト舗装、南側幅員約5.6m~6.2m公道、西側幅員約6m公道、側溝 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法:1号棟・2号棟 2階建て、3号棟・4号棟 平屋 | 施工 | 株式会社シアーズホーム |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:1号棟・2号棟:70%(角地緩和)、3号棟・4号棟:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:土井 篤、設備:九州電力、公営上水道、公共下水道、建築確認番号:①第12602950号、②第26WHEC確建福01003号、③第12602860号、④第26WHEC確建福00986号 |
| その他制限事項 | (なし) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年12月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、