| 住所 | 埼玉県蓮田市上2 |
|---|---|
| 交通 | JR宇都宮線「蓮田」歩8分 |
| 価格 | 4,790万円 |
【ポラスの分譲】
蓮田駅徒歩8分/全19邸/敷地120m2超/長期優良住宅
| 住所 | 埼玉県蓮田市上2 |
|---|---|
| 交通 | JR宇都宮線「蓮田」歩8分 |
| 価格 | 4,790万円 |
【ポラスの分譲】
蓮田駅徒歩8分/全19邸/敷地120m2超/長期優良住宅
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | ポラスの分譲住宅 マチエ シンク蓮田1期2次 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,790万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 120.06m2(登記) | 建物面積 | 96.88m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 埼玉県蓮田市上2 | ||
| 交通 | JR宇都宮線「蓮田」歩8分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 19戸 |
| 完成時期 | 2026年10月15日予定 | 入居時期 | 2026年11月13日予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5m、アスファルト舗装、[私道負担]なし [道路]公道 |
| 構造・工法 | 木造2階建(在来工法) | 施工 | ポラテック(株) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | 特記事項 | 設備:公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式、建築確認番号:第SJK-KX255653250号(16号棟/2026.3.27)、【2期販売 予告広告】 本広告を行い販売を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。 また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。 販売開始予定:2026年8月上旬 ※1期2次(16号棟)は抽選販売です。2026年8月6日(木)17時申込締切、同日17時30分抽選。 ※10・11号棟はモデルハウスとしてご契約後も2027年2月7日(日)まで内覧させていただきます。 ※2期販売引渡予定 10・11・15号棟:2027年3月12日、他:2026年11月13日 ※駅・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。 ■その他の設備 公営水道/東京電力・他/都市ガス/本下水/カースペース/外構/植栽その他付帯設備一式 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年6月23日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 25439世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 61111人 |
| 転入者数 | 2491人
|
| 転出者数 | 2280人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 教育委員会に、児童福祉と母子保健を一体的に所管する担当課を設置し、結婚から妊娠、出産、就学前の子育て・保育、学齢期の子育て、青少年の健全育成までをワンストップで実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 8人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:3園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(該当地区に限り実施) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(越谷・春日部地区)4893円 日本瓦斯株式会社(蓮田・白岡地区)4536円 堀川産業株式会社(沖山地区)6063円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 蓮田市3261円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 蓮田市1980円 |
| 下水道普及率 | 74.7% |
| 建物火災出火件数 |
13件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
412件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 36ヶ所 |
| 小児科医師数 |
14人
|
| 産婦人科医師数 |
6人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5850円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別15種〔燃えるごみ 燃やせないごみ ガラス類 有害・危険ごみ(水銀体温計・蛍光管、スプレー缶・カセットボンベ、ガスライター、乾電池・ボタン電池) ペットボトル(ボトル、キャップ) 飲食料用缶 古紙・布類(新聞紙、紙パック、ダンボール、雑誌・雑紙、布類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ふれあい収集利用対象者は介護保険制度の要介護認定を受けている方、介護保険制度の要支援認定を受けている方、身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、