| 住所 | 埼玉県北本市中丸4 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「北本」歩22分~23分 |
| 価格 | 2090万円~2210万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】南道路接道/敷地面積50坪超え/前面道路6m以上
| 住所 | 埼玉県北本市中丸4 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「北本」歩22分~23分 |
| 価格 | 2090万円~2210万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】南道路接道/敷地面積50坪超え/前面道路6m以上
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
更地渡し / 小学校 徒歩10分以内 / 都市ガス / 周辺交通量少なめ / 陽当り良好 / 緑豊かな住宅地 / 整形地 / 地盤調査済 / 開発分譲地内 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 南側道路面す / 土地50坪以上 / 即引渡し可
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
時間/10:00~17:00
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ北本中丸【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2090万円~2210万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 170.19m2~180.64m2(51.48坪~54.64坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 5区画 | 総区画数 | 10区画 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 | ||
| 住所 | 埼玉県北本市中丸4 | ||
| 交通 | JR高崎線「北本」歩22分~23分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.5m~6m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50%、60%(二方向道路)/容積率:80% | 特記事項 | 設備:電気:東京電力、ガス:都市ガス(日本瓦斯)、水道:公営水道、汚水:公共下水道、雨水:宅地内浸透式※オーバーフロー分は側溝へ、開発面積:2084.49m2、○水道分担金(198000円・税込)および検査手数料(6000円)が別途必要です。○道路幅/分譲地内:6.0m、1号地北側:4.51m~4.52m、南側:5.0m○私道負担/なし○良好な住環境を保つために「まちなみガイドライン」がございます。※先着順販売の為、売約済みの場合がございます。予めご容赦ください。※坪表示は1m2=0.3025坪で換算し、小数点第3位以下は切り捨てとしました。※徒歩分数は80m/1分で算出(1分未満は切り上げております)、車・自転車の所要時間は実走の場合です。※見学可能です。○宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号/農地転用受理通知書番号:北農委第5-16号(2023年8月14日付) 開発行為の検査済証番号:北都都発第050041号(2023年12月21日付)○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | 埋蔵文化財包蔵地/No.95遺跡、その他制限等/景観誘導区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月9日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 27378世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 65274人 |
| 転入者数 | 2780人
|
| 転出者数 | 2278人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業。(2)おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)、インフルエンザワクチン、男子のHPVワクチンの任意予防接種費用補助。(3)多子出産祝金。(4)ブックスタート事業。(5)ベビーベッド貸出事業。(6)子育て応援事業(出生時の配付は2025年3月までの出生に限る)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 4所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 8園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 桶川北本水道企業団3289円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 北本市2288円 |
| 下水道普及率 | 75.3% |
| 建物火災出火件数 |
10件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
332件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 44ヶ所 |
| 小児科医師数 |
17人
|
| 産婦人科医師数 |
7人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5800円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別15種〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラ(プラ製容器包装) 資源ごみ(ペットボトル、びん類[白、茶、その他の色]、かん類、ガラス類、金物類、布類、紙類[新聞・チラシ、雑誌・雑紙、ダンボール]) 廃蛍光管類〕 拠点回収:廃食油 使用済小型家電 牛乳パック 廃乾電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【高齢者等のごみ出し支援制度】) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、