| 住所 | 長崎県諫早市川内町 |
|---|---|
| 交通 | 島原鉄道「小野」歩13分 |
| 価格 | 1240万円・1280万円(土地価格のみ) |
パナソニックホームズ新規分譲中!<ゆめタウン諌早 (2026年秋開業予定)>建
| 住所 | 長崎県諫早市川内町 |
|---|---|
| 交通 | 島原鉄道「小野」歩13分 |
| 価格 | 1240万円・1280万円(土地価格のみ) |
パナソニックホームズ新規分譲中!<ゆめタウン諌早 (2026年秋開業予定)>建
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | パークナードテラス川内町(建築条件付)諌早市川内町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1240万円・1280万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 1200万円台(4区画) |
| 土地面積 | 208m2・211m2 | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 4区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 長崎県諫早市川内町 | ||
| 交通 | 島原鉄道「小野」歩13分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 2025年11月完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:5m~6m、コンクリート舗装 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% | 特記事項 | 担当者:吉田 憲治、設備:公営水道、本下水、個別LPG、建築許可理由:開発許可等による分譲地 |
| その他制限事項 | 航空法による規制有、建築条件付土地について 本件土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金員は全額無利息にて返還いたします。但し、印紙代についてはご負担いただきます。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月10日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 53050世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 133479人 |
| 転入者数 | 5585人
|
| 転出者数 | 5049人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)夜間(午後8時から午後11時)における小児救急患者に対応できるよう「諫早市こども準夜診療センター」を設置。(2)乳幼児、小学生及び中学生に対するインフルエンザ予防接種費用の一部助成。(3)子育て支援ガイドの配布。(4)離乳食教室・パパママクラス・プレママクラス、ベビークラスの開催。(5)妊婦や2歳6ヶ月児への歯科健診の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 36所(うち0歳児保育を実施している保育所:36所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 23園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:3園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで(ただし、高等学校に在学するものは満20歳になるまで) | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで(ただし、高等学校に在学するものは満20歳になるまで) |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 九州ガス株式会社6154円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 諫早市3590円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 諫早市3320円 |
| 下水道普及率 | 68.8% |
| 建物火災出火件数 |
21件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
384件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 15ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 126ヶ所 |
| 小児科医師数 |
37人
|
| 産婦人科医師数 |
9人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5970円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別7種〔もやすごみ もえないごみ(空きかん、空きびん、金属・有害ごみ、瓦・陶磁器、ペットボトル、束ねるごみ)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、