| 住所 | 大阪府貝塚市久保2 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線「東岸和田」歩15分、南海本線「蛸地蔵」歩23分、JR阪和線「東貝塚」歩16分 |
| 価格 | 3,290万円 |
【5/31更新】《価格改定》本日モデル見学可♪
長期優良住宅認定物件♪
| 住所 | 大阪府貝塚市久保2 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線「東岸和田」歩15分、南海本線「蛸地蔵」歩23分、JR阪和線「東貝塚」歩16分 |
| 価格 | 3,290万円 |
【5/31更新】《価格改定》本日モデル見学可♪
長期優良住宅認定物件♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス リーブルガーデン貝塚市久保9期 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,290万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK+3S(納戸)間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:表示登記費用、設定・保存・移転登記費用、収入印紙代、銀行費用等(※詳しくはお問い合わせください。) |
| 土地面積 | 146.23m2(登記) | 建物面積 | 107.72m2(登記) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 大阪府貝塚市久保2 | ||
| 交通 | JR阪和線「東岸和田」歩15分 南海本線「蛸地蔵」歩23分 JR阪和線「東貝塚」歩16分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | 2026年4月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5.1m、アスファルト舗装、北東側5.15m公道 |
| 構造・工法 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) | 施工 | 一建設株式会社【飯田グループホールディングス】 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:米田 昌之介、設備:公営水道、本下水、都市ガス、関西電力、建築確認番号:125-0420-58160号 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年11月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 33194世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 81420人 |
| 転入者数 | 2866人
|
| 転出者数 | 3233人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター・任意の予防接種・家事援助サービス・子育て講座・その他サービスに利用できる「子育て応援券」を4月1日付満1・2歳児(保育所等を利用している者500円×10枚、保育所等を利用していない者500円×20枚)に配布。(2)妊娠安定期に訪問する「すくすくママ訪問」と産後に訪問する「すくすくベビー訪問」。(3)生後3週間~2ヶ月頃の赤ちゃんがいる世帯への訪問(すくすくベビー訪問)後、申請者にファミリー・サポート・センターのおためしができるコスモス券(1時間券×3枚)を交付。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 19園 | 預かり保育実施園数 | 公立:4園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 貝塚市2409円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 貝塚市2110円 |
| 下水道普及率 | 68.1% |
| 建物火災出火件数 |
10件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
572件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 4ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 57ヶ所 |
| 小児科医師数 |
12人
|
| 産婦人科医師数 |
11人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6477円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別〔可燃ごみ 不燃ごみ カン・ビン 容器包装プラスチック ペットボトル〕 拠点回収:廃乾電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、