| 住所 | 愛知県半田市前田町 |
|---|---|
| 交通 | JR武豊線「亀崎」歩9分、JR武豊線「乙川」歩29分、名鉄三河線「高浜港」歩49分 |
| 価格 | 2,990万円~3,380万円 |
●亀崎駅徒歩10分♪庭付き・おしゃれ洗面・長期優良住宅の新築分譲全4棟!●
| 住所 | 愛知県半田市前田町 |
|---|---|
| 交通 | JR武豊線「亀崎」歩9分、JR武豊線「乙川」歩29分、名鉄三河線「高浜港」歩49分 |
| 価格 | 2,990万円~3,380万円 |
●亀崎駅徒歩10分♪庭付き・おしゃれ洗面・長期優良住宅の新築分譲全4棟!●
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | ~ブルーミングガーデン~ 半田市前田町4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,990万円~3,380万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 112m2~120.37m2(実測) | 建物面積 | 95.58m2~103.26m2 |
| 販売スケジュール | \\現地見学会開催中// 毎週木曜日から月曜日まで毎日ご見学できます! お子様連れでも、奥様一人でも、お仕事終わりでも、大丈夫です◎ お仕事の都合上、時間が取れない方も一度ご相談くださいね。 新型コロナウイルス感染症対策の為、予約制のご案内となります。 事前にお問い合わせをお願い致します。 (株)東栄住宅 岡崎営業所 時間/9:30~18:30 TEL:0564-57-0257 |
||
| 住所 | 愛知県半田市前田町 | ||
| 交通 | JR武豊線「亀崎」歩9分 JR武豊線「乙川」歩29分 名鉄三河線「高浜港」歩49分 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 完成時期 | 2026年4月上旬 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造サイディング造スレート葺2階建・在来工法 | 施工 | 株式会社東栄住宅 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% | 特記事項 | 設備:公営水道、中部電力、都市ガス、本下水、建築確認番号:第R07SHC123744号他 |
| その他制限事項 | 【その他法令】22条区域、宅地造成及び特定盛土等規制法、景観法 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年7月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 48938世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 116209人 |
| 転入者数 | 4739人
|
| 転出者数 | 4958人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て応援ハンドブックの配布。(2)はんだ孫育て応援ハンドブックの配布。(3)子育て支援センターでの生後6ヶ月児からの一時預かり。(4)病児保育の実施。(5)3人乗り自転車の貸出。(6)移動式赤ちゃんの駅の貸出。(7)チャイルドシート・ジュニアシートの貸し出し。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:5園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 半田市2155円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 半田市2475円 |
| 下水道普及率 | 89.5% |
| 建物火災出火件数 |
20件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
616件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 88ヶ所 |
| 小児科医師数 |
27人
|
| 産婦人科医師数 |
13人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6294円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別〔可燃ごみ 不燃ごみ ペットボトル プラスチック製容器包装 紙製容器包装等〕 集団資源回収(市内各地域):資源物(空き缶 空き瓶 新聞紙等) 拠点回収:資源物 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(半田市高齢者等訪問収集実施要綱に該当する世帯) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、