| 住所 | 山梨県山梨市小原東 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「東山梨」歩13分~14分、JR中央線「山梨市」歩20分 |
| 価格 | 698万円~1044万円(土地価格のみ) |
【ヤマダホームズ】敷地面積67坪~109坪超!駅まで徒歩14分圏内!
| 住所 | 山梨県山梨市小原東 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「東山梨」歩13分~14分、JR中央線「山梨市」歩20分 |
| 価格 | 698万円~1044万円(土地価格のみ) |
【ヤマダホームズ】敷地面積67坪~109坪超!駅まで徒歩14分圏内!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
土地100坪以上 / 土地50坪以上 / 更地渡し / 陽当り良好 / 前道6m以上 / 角地 / 開発分譲地内
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 山梨市小原東 全15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 698万円~1044万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 700万円台(7区画) |
| 土地面積 | 224.04m2~363.55m2(67.77坪~109.97坪) | 諸費用 | その他諸費用:売主のため仲介手数料不要 |
| 販売区画数 | 15区画 | 総区画数 | 15区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 山梨県山梨市小原東 | ||
| 交通 | JR中央線「東山梨」歩13分~14分 JR中央線「山梨市」歩20分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:3.4m~6.1m、アスファルト舗装 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 | 地目 | 畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:50%(4~15号地)・60%(1~7号地)、容積率:80%(4~15号地)・200%(1~7号地) | 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、個別LPG、開発許可番号:山梨市指令都計第5号、開発面積:5908.14m2、第一種住居地域(1~7号地)、第一種低層住居専用地域(4~15号地) |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、農地法届出要、水防法、道路斜線制限:有、隣地斜線制限(第一種低層住居専用地域):有、北側斜線制限:有、日影規制:有、絶対高さ制限(第一種低層住居専用地域):有(10m)、外壁後退距離制限(第一種低層住居専用地域):有(1m以上) ●建築条件付売地について/この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子で返却致します。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 12968世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 33114人 |
| 転入者数 | 963人
|
| 転出者数 | 940人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子どもと高齢者のふれあい事業。(2)子育て用品支給事業。(3)子育て用品交換マーケット事業。(4)乳幼児用品貸出し事業。(5)公立保育園英語教育事業。(6)宿泊型産後ケア事業。(7)健やか育児支援祝い金支給事業(1子目5万円、2子目10万円、3子目20万円)。(8)公共交通利用通学者支援補助制度(大学等へ通う際の定期券購入補助)。(9)中学生以下市営公共施設利用無料化事業。(10)ブックスタート事業(3ヶ月児に対して1冊贈呈)。(11)セカンドブック事業(3歳児に対して1冊贈呈)。(12)サードブック事業(小学校1年生に対して1冊贈呈)。(13)妊活応援事業(不妊治療費等を助成。不妊治療は上限30万円/年、不育症治療は上限15万円/年、不妊症・不育症検査は上限5万円/年)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:1園 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 山梨市(三富地域 簡易水道)3393円 山梨市(山梨地域)3393円 山梨市(牧丘地域 簡易水道)3393円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 山梨市2849円 |
| 下水道普及率 | 58.5% |
| 建物火災出火件数 |
9件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
120件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 26ヶ所 |
| 小児科医師数 |
7人
|
| 産婦人科医師数 |
4人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6210円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別22種〔可燃ごみ 不燃ごみ(金物類、ガラス類、電池類、電子タバコ、ライター) 資源ごみ(紙類[新聞・チラシ、雑誌、ダンボール、紙パック、ミックス紙]、布類、びん類[一升ビン、ビールビン、茶色ビン、透明ビン、その他のビン]、缶類[アルミ缶、スチール缶]、プラスチック類[ペットボトル、白色トレイ含むその他のプラスチック類]、廃食油)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、