| 住所 | 栃木県小山市大字中久喜 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 価格 | 790万円~870万円(土地価格のみ) |
【一条工務店】
都市機能と豊かな自然がバランスよく整った住環境が魅力です。
| 住所 | 栃木県小山市大字中久喜 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 価格 | 790万円~870万円(土地価格のみ) |
【一条工務店】
都市機能と豊かな自然がバランスよく整った住環境が魅力です。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【一条工務店】イイコトテラス小山市中久喜(土地) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 790万円~870万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 200.01m2~220.32m2(60.50坪~66.64坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 8区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 栃木県小山市大字中久喜 | ||
| 交通 | |||
| 土地状況 | - | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | - | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | - | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、私道負担:無 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 地目 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%・70%、容積率:200% | 特記事項 |
景観法・宅地造成等規制法・文化財保護法・都市再生特別措置法
設備:電気:引込可、ガス:無(個別プロパン)、上水道:引込有(公営水道)、下水道:無(個別合併浄化槽) |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 69512世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 166874人 |
| 転入者数 | 8052人
|
| 転出者数 | 6798人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)学童保育の充実。(2)中学校3年生まで医療費無料。(3)中学校3年生まで県内医療機関等は現物給付。(4)予防接種費用の一部助成。(5)妊婦一般・産後健康診査。(6)不妊治療費助成。(7)子育て支援総合センター。(8)キッズランドおやま。(9)不育症治療費助成。(10)子育てひろば・サロン。(11)赤ちゃんの駅設置。(12)幼稚園預かり保育料補助金。(13)放課後子ども教室。(14)子どもの貧困対策。(15)病児保育事業の充実。(16)親学習プログラム。(17)子育てナビ。(18)おやまふるさとみらい奨学金の返還免除。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 24所(うち0歳児保育を実施している保育所:24所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 16園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(隣接校希望選択制全11校※小規模校から大規模校・適正規模校は不可) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 北日本ガス株式会社5096円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 小山市3124円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 小山市2756円 |
| 下水道普及率 | 64.7% |
| 建物火災出火件数 |
25件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1357件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 8ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 118ヶ所 |
| 小児科医師数 |
33人
|
| 産婦人科医師数 |
7人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6014円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別13種〔燃やすごみ 剪定枝 プラスチック製容器包装 燃えないごみ 可燃系資源物(新聞、段ボール、雑誌・その他の紙、古布) 不燃系資源物(びん・缶、ペットボトル) 有害ごみ(蛍光灯、電池類、アスベスト含有製品)〕 拠点回収:使用済小型家電 使用済食用油 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、