| 住所 | 茨城県土浦市神立町 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「神立」歩37分~38分、JR常磐線「土浦」歩65分 |
| 価格 | 3098万円 |
\おかげさまで最終1棟♪全36区画の分譲地内/
東南角地♪全室南向き♪
| 住所 | 茨城県土浦市神立町 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「神立」歩37分~38分、JR常磐線「土浦」歩65分 |
| 価格 | 3098万円 |
\おかげさまで最終1棟♪全36区画の分譲地内/
東南角地♪全室南向き♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【売主】ワイウッドコート土浦市神立町第1期【新築分譲住宅】(株)横尾材木店 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3098万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK+WIC間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 182.79m2(55.29坪) | 建物面積 | 104.75m2(31.68坪) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 茨城県土浦市神立町 | ||
| 交通 | JR常磐線「神立」歩37分~38分 JR常磐線「土浦」歩65分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 10戸 |
| 完成時期 | 2026年8月予定 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5.5m~6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | 創業100年♪株式会社 横尾材木店 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% | 特記事項 | 担当者:一ノ渡 道広、設備:東京電力、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第SJK-KX255840260号 |
| その他制限事項 | 文化財保護法による規制有、日影制限有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2027年7月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 62961世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 141571人 |
| 転入者数 | 8432人
|
| 転出者数 | 7096人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て交流サロン「わらべ」「のぞみ」(子育て世代の交流の場であり、子育てに関する悩みや相談を経験豊かなスタッフが応じている。月~土曜日9時~16時。妊婦や母だけでも利用可)。(2)おたふくかぜ(1回目接種のみ、一部助成)、インフルエンザ(中学校3年生まで、一部助成)、男性へのHPVワクチン(小学校6年生から高校1年生相当年齢の男性、全額助成)、骨髄移植等医療行為後の再接種(20歳未満)の予防接種費用の助成。(3)子育て支援アプリ「つちまるKids」(スマートフォンに指定のアプリをダウンロードすることで、市からの子育て情報や予防接種の管理等ができる)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 16所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 14園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東部瓦斯株式会社(郡山・いわき・水戸・土浦・守谷地区)5491円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 土浦市4119円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 土浦市2750円 |
| 下水道普及率 | 88.3% |
| 建物火災出火件数 |
32件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1284件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 107ヶ所 |
| 小児科医師数 |
46人
|
| 産婦人科医師数 |
18人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6150円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別15種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源物(生ごみ、容器包装プラスチック、ペットボトル、古布、缶、ビン[白・透明、茶、緑、その他]、乾電池・充電池、新聞、ダンボール、ざつ紙)〕 拠点回収:充電池 蛍光管 廃食用油 使用済み小型家電 ペットボトル |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(重度視覚障害者を対象とした戸別収集を実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、