| 住所 | 北海道千歳市富丘2 |
|---|---|
| 交通 | JR千歳線「千歳」歩18分 |
| 価格 | 1350万円(土地価格のみ) |
【ミサワホーム北海道】千歳市富丘2丁目エリアにて1区画販売中!
| 住所 | 北海道千歳市富丘2 |
|---|---|
| 交通 | JR千歳線「千歳」歩18分 |
| 価格 | 1350万円(土地価格のみ) |
【ミサワホーム北海道】千歳市富丘2丁目エリアにて1区画販売中!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【ミサワホーム北海道】グローリア富丘 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1350万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 200.8m2(登記) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 20区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 北海道千歳市富丘2 | ||
| 交通 | JR千歳線「千歳」歩18分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:8m、私道無 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 地目:宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率・容積率:40%・60% | 特記事項 | 設備:ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水、開発面積:13531.56m2 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月28日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 43635世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 97355人 |
| 転入者数 | 5909人
|
| 転出者数 | 6172人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)ままサポート。(2)保育士就職相談窓口事業。(3)子育てガイドブック「千歳市子育てガイド」を発行。(4)不育症治療費助成事業。(5)新生児聴覚検査。(6)5歳児相談。(7)中高生タイム。(8)私立幼稚園に通う2歳児の園児がいる世帯に対する就園奨励費。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:3所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 21園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 北海道瓦斯株式会社5118円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 千歳市3099円 千歳市(支笏湖 簡易水道)3346円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 千歳市1938円 |
| 下水道普及率 | 98.4% |
| 建物火災出火件数 |
17件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
460件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 5ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 56ヶ所 |
| 小児科医師数 |
14人
|
| 産婦人科医師数 |
7人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5000円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別7種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ(ペットボトル・発泡スチロール・びん・空き缶) 有害ごみ(乾電池・水銀含有物、蛍光管、スプレー缶・カセットボンベ等)〕 拠点回収:使用済小型家電 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、