

区分マンション 京浜急行電鉄本線(東京都)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。



| 価格 | 2,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都大田区本羽田1丁目 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩15分 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩13分 | ||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 95戸 | 
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| 築年月 | 2019年3月(築6年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | 株式会社ハウスドゥ販売管理 | ||
|  | |||
| 価格 | 7,700万円 | 利回り | 3.71% | 
| 住所 交通 | 東京都 品川区勝島1丁目 京急本線 立会川駅 徒歩11分 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道 品川シーサイド駅 徒歩15分 | ||
| 階数 | 6階/20階建 | 総戸数 | 452戸 | 
| 専有面積 | 71.46m2 | ||
| 築年月 | 2017年1月(築8年10ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|  | |||
| 価格 | 2,450万円 | 利回り | 4.13% | 
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 徒歩11分 京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 | 
| 専有面積 | 20.59m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年2ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 錦糸町北口店 | ||
|  | |||
| 価格 | 10,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都品川区東品川4丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道 品川シーサイド駅 徒歩4分 | ||
| 階数 | 6階/29階建 | 総戸数 | 817戸 | 
| 専有面積 | 56.91m2 | ||
| 築年月 | 2019年1月(築6年10ヶ月) | 間取り | 2LDK | 
| 店舗名 | 株式会社リビングライフ | ||
|  | |||
| 価格 | 10,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都品川区東品川4丁目 京浜急行電鉄本線 青物横丁駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道 品川シーサイド駅 徒歩4分 | ||
| 階数 | 6階/29階建 | 総戸数 | 817戸 | 
| 専有面積 | 56.91m2 | ||
| 築年月 | 2019年1月(築6年10ヶ月) | 間取り | 2LDK | 
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 7,980万円 | 利回り | 3.4% | 
| 住所 交通 | 東京都大田区大森北1丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩9分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 | ||
| 階数 | 14階/24階建 | 総戸数 | 104戸 | 
| 専有面積 | 39.9m2 | ||
| 築年月 | 2024年11月(築1年) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 大井町店 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目 京浜急行電鉄本線 南太田駅 徒歩8分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩4分 | ||
| 階数 | 5階/11階建 | 総戸数 | 96戸 | 
| 専有面積 | 22.19m2 | ||
| 築年月 | 2019年9月(築6年2ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社TAITO | ||
|  | |||
| 価格 | 3,250万円 | 利回り | 3.6% | 
| 住所 交通 | 東京都品川区北品川2丁目 京浜急行電鉄本線 新馬場駅 徒歩5分 山手線 品川駅 徒歩18分 | ||
| 階数 | 2階/12階建 | 総戸数 | 57戸 | 
| 専有面積 | 20.61m2 | ||
| 築年月 | 2020年9月(築5年2ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 住友林業ホームサービス株式会社 城南支店 | ||
|  | |||
| 価格 | 5,100万円 | 利回り | 4% | 
| 住所 交通 | 東京都大田区東蒲田2-16-6 京急本線 京急蒲田駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 6階/6階建 | 総戸数 | 43戸 | 
| 専有面積 | 43.56m2 | ||
| 築年月 | 2020年10月(築5年1ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 株式会社レアルエージェンシー | ||
|  | |||
| 価格 | 5,350万円 | 利回り | 3.4% | 
| 住所 交通 | 東京都  東京都港区三田4丁目 東京都浅草線 泉岳寺駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 7階/8階建 | 総戸数 | 50戸 | 
| 専有面積 | 30.37m2 | ||
| 築年月 | 2015年9月(築10年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム | 
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 本店営業第三部 | ||
|  | |||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | 4.46% | 
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 京浜急行電鉄本線 上大岡駅 徒歩12分 横浜市ブルーライン 弘明寺駅 徒歩11分 | ||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 46戸 | 
| 専有面積 | 63.09m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築9年10ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 5.12% | 
| 住所 交通 | 神奈川県  神奈川県横浜市南区睦町1丁目 京急本線 南太田駅 徒歩13分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 32戸 | 
| 専有面積 | 30.09m2 | ||
| 築年月 | 2015年4月(築10年7ヶ月) | 間取り | 1DK | 
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 横浜営業部 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,850万円 | 利回り | 4% | 
| 住所 交通 | 東京都品川区南大井5丁目 京浜急行電鉄本線 大森海岸駅 徒歩10分 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 31戸 | 
| 専有面積 | 22.5m2 | ||
| 築年月 | 2018年10月(築7年1ヶ月) | 間取り | - | 
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新宿センター | ||
|  | |||
| 価格 | 3,100万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都大田区西六郷1丁目 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩18分 | ||
| 階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 82戸 | 
| 専有面積 | 25.65m2 | ||
| 築年月 | 2021年2月(築4年9ヶ月) | 間取り | - | 
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新宿センター | ||
|  | |||
| 価格 | 3,120万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都大田区西六郷1丁目 京浜急行電鉄本線 雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩18分 | ||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 82戸 | 
| 専有面積 | 25.65m2 | ||
| 築年月 | 2021年2月(築4年9ヶ月) | 間取り | - | 
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新宿センター | ||
|  | |||
| 価格 | 2,780万円 | 利回り | 5% | 
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市南区白妙町5丁目 京急本線 黄金町駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 7階/11階建 | 総戸数 | 90戸 | 
| 専有面積 | 30.16m2 | ||
| 築年月 | 2020年5月(築5年6ヶ月) | 間取り | 1LDK | 
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 3,610万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩10分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 9階/11階建 | 総戸数 | 61戸 | 
| 専有面積 | 36.26m2 | ||
| 築年月 | 2023年5月(築2年6ヶ月) | 間取り | 1DK | 
| 店舗名 | 株式会社グリップ 横浜本店 売買 | ||
|  | |||
| 価格 | 1,600万円 | 利回り | 4.98% | 
| 住所 交通 | 神奈川県  神奈川県横浜市南区睦町1丁目 京急本線 南太田駅 徒歩13分 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 32戸 | 
| 専有面積 | 20.93m2 | ||
| 築年月 | 2015年4月(築10年7ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 横浜営業部 | ||
|  | |||
| 価格 | 2,100万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目 京浜急行電鉄本線 黄金町駅 徒歩11分 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 | ||
| 階数 | 2階/11階建 | 総戸数 | 41戸 | 
| 専有面積 | 20.78m2 | ||
| 築年月 | 2019年5月(築6年6ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | フジミ不動産販売株式会社 | ||
|  | |||
| 価格 | 7,700万円 | 利回り | - | 
| 住所 交通 | 東京都品川区勝島1丁目 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩11分 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 徒歩7分 | ||
| 階数 | 6階/20階建 | 総戸数 | 452戸 | 
| 専有面積 | 71.46m2 | ||
| 築年月 | 2017年1月(築8年10ヶ月) | 間取り | 3LDK | 
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大森センター | ||
|  | |||
| 価格 | 2,790万円 | 利回り | 3.44% | 
| 住所 交通 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩6分 京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩9分 | ||
| 階数 | 10階建 | 総戸数 | 49戸 | 
| 専有面積 | 20.88m2 | ||
| 築年月 | 2021年4月(築4年7ヶ月) | 間取り | 1K | 
| 店舗名 | 株式会社アクシア ピタットハウス吉川店 | ||
|  | |||

 

 
 
 
泉岳寺|品川|北品川|新馬場|青物横丁|鮫洲|立会川|大森海岸|平和島|大森町|梅屋敷|京急蒲田|雑色|六郷土手|京急川崎|八丁畷|鶴見市場|京急鶴見|花月総持寺|生麦|京急新子安|子安|神奈川新町|京急東神奈川|神奈川|横浜|戸部|日ノ出町|黄金町|南太田|井土ヶ谷|弘明寺|上大岡|屏風浦|杉田|京急富岡|能見台|金沢文庫|金沢八景|追浜|京急田浦|安針塚|逸見|汐入|横須賀中央|県立大学|堀ノ内|京急大津|馬堀海岸|浦賀

